Schachbezirk IV Lüneburg

Bezirkseinzelmeisterschaft 2005 - U18- + U16-Jugendturnier


Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Catrais,Michael 1643 STA 16S1 6W1 3S½ 4W1 7S1 2W½ 5S½ 17W1 11S1 7.5 50.5 41.00
2. Samarin,Maxim 1571 STA 24W1 5S0 13S1 20W1 8W1 1S½ 7W½ 6S1 3W½ 6.5 49.5 33.75
3. Rütjeroth,Jonas 1273 STA 22W1 21S1 1W½ 17W1 4S0 6W½ 13S1 7W1 2S½ 6.5 48.5 32.50
4. Falk,Kristoffer 1690 WIA 15W1 10S1 5W1 1S0 3W1 7S0 6W0 13S1 14W1 6.0 50.0 31.00
5. Matthies,Alexander 1105 SFB 26S1 2W1 4S0 6W½ 20S½ 11W1 1W½ 8S1 7S½ 6.0 49.0 31.50
6. Carmesin,Matthias 1110 STA 27W1 1S0 21W1 5S½ 15W1 3S½ 4S1 2W0 9S1 6.0 49.0 28.75
7. Reichel,Felix 1190 WIN 30W1 17S½ 14W1 25S1 1W0 4W1 2S½ 3S0 5W½ 5.5 47.0 24.50
8. Meyer,Moritz 1297 BRV 20S1 31W½ 25S½ 12W1 2S0 13W½ 16S1 5W0 17S1 5.5 40.0 22.75
9. Rothmann,Gideon 854 BRV 14W0 19S1 10W½ 22S½ 16W½ 18S½ 21W1 20S1 6W0 5.0 41.0 21.50
10. Birr,Mike 1143 BRE 23S1 4W0 9S½ 13W0 28W1 14S½ 18W½ 24S1 12S½ 5.0 40.0 20.00
11. Klippel,Stephan 1165 WIN 21W0 30S1 22W½ 31s+ 17S½ 5S0 23W1 15S1 1W0 5.0 38.0 16.25
12. Richters,Maik   SFB 13S0 + 16W1 8S0 18W½ 22S1 15W½ 14S½ 10W½ 5.0 37.0 17.75
13. Trumpa,Jan 991 STA 12W1 14S½ 2W0 10S1 25W1 8S½ 3W0 4W0 16S½ 4.5 47.0 20.75
14. Kück,Jannis 1256 BRV 9S1 13W½ 7S0 15S½ 22W1 10W½ 17S½ 12W½ 4S0 4.5 44.0 20.75
15. Jahn,David 972 WIA 4S0 28W1 23S1 14W½ 6S0 20W1 12S½ 11W0 18W½ 4.5 41.5 17.50
16. Baron,Jens 931 BRE 1W0 27S1 12S0 26W1 9S½ 25W1 8W0 18S½ 13W½ 4.5 41.5 16.50
17. Feige,Maximilian   JOR + 7W½ 31s+ 3S0 11W½ 21S1 14W½ 1S0 8W0 4.5 40.0 13.00
18. Nannt,Patrick 1167 BRE 28S1 25W0 20S0 23W1 12S½ 9W½ 10S½ 16W½ 15S½ 4.5 38.0 18.50
19. Happe,M.Hendrik 1010 WIN 25S0 9W0 28S½ 27W1 21W0 24S½ 26W½ 30S1 23W1 4.5 31.0 13.75
20. Hagedorn,Jutta 907 SFB 8W0 29S1 18W1 2S0 5W½ 15S0 25S1 9W0 22W½ 4.0 42.0 15.50
21. Konow,Philipp   STA 11S1 3W0 6S0 29W1 19S1 17W0 9S0 23S0 26W1 4.0 41.0 15.00
22. Wahne,Sören 907 WIN 3S0 26W1 11S½ 9W½ 14S0 12W0 27S½ 25W1 20S½ 4.0 39.5 15.00
23. Lienau,Henrik   STA 10W0 24S1 15W0 18S0 29S1 28W1 11S0 21W1 19S0 4.0 36.5 13.00
24. Heitmann,Jannik 918 LAN 2S0 23W0 27S½ 30S½ 26W½ 19W½ 29S1 10W0 28W1 4.0 33.0 11.25
25. Wirzbicki,Mitja   WIN 19W1 18S1 8W½ 7W0 13S0 16S0 20W0 22S0 30W1 3.5 39.0 13.75
26. Luong,Hai Anh   WIN 5W0 22S0 30W1 16S0 24S½ 27W½ 19S½ 29W½ 21S0 3.0 34.5 9.00
27. Nannt,Matthias   BRE 6S0 16W0 24W½ 19S0 30W1 26S½ 22W½ 28S0 29S½ 3.0 33.0 8.75
28. Buntrock,Jannis   BUC 18W0 15S0 19W½ + 10S0 23S0 30W0 27W1 24S0 2.5 31.5 5.25
29. Nannt,Christoph   BRE 31S0 20W0 + 21S0 23W0 30S½ 24W0 26S½ 27W½ 2.5 25.5 4.00
30. Vonhoff,Nils 816 BUC 7S0 11W0 26S0 24W½ 27S0 29W½ 28S1 19W0 25S0 2.0 33.5 5.75
31. Kühlke,Karen 1083 STA 29W1 8S½ 17w- 11w-           1.5 17.5 5.25

Zurück zu: BEM 2005
Impressum | www.schachbezirk4.de | 2005-10-21