Schachbezirk IV Lüneburg

Bezirkseinzelmeisterschaft 2005 - Schnellturnier


Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Hebbinghaus,Holger 2303 14S1 9W1 6S1 5W1 2S½ 4W1 3S0 5.5 29.5 160.5
2. Laubsch,Bernd 2324 23W1 7S½ 3W1 4S1 1W½ 5S1 8S½ 5.5 29.5 159.5
3. Gaede,Derek 2193 15S1 11W½ 2S0 7W1 21W1 16S1 1W1 5.5 27.0 159.5
4. Brümmel,Arend 2116 28S1 10W1 18S1 2W0 12S1 1S0 13W1 5.0 27.0 153.0
5. Wiegmann,Sascha 2148 24S1 21W1 8S1 1S0 17W1 2W0 6S½ 4.5 26.5 158.5
6. Syed,Tareq 2137 19W1 13S1 1W0 16S½ 10W½ 12S1 5W½ 4.5 26.0 151.5
7. Härig,Wilfried 2103 32S1 2W½ 12S0 3S0 22W1 20W1 16S1 4.5 25.0 147.5
8. Rick,Uwe 2223 25W1 17S1 5W0 12W½ 11S½ 21S1 2W½ 4.5 24.5 156.0
9. Reinkemeier,Tobias 2111 22W1 1S0 11S½ 28W1 13W½ 10S½ 17W1 4.5 24.5 150.0
10. Peters,Stefan 1965 34W1 4S0 29W1 11W½ 6S½ 9W½ 18S1 4.5 23.5 148.5
11. Lehmkuhl,Stefan 2024 20W1 3S½ 9W½ 10S½ 8W½ 13S0 19W1 4.0 26.5 145.0
12. Seemann,Semjon 1936 33W1 23S½ 7W1 8S½ 4W0 6W0 27S1 4.0 24.5 141.0
13. Lutz,Michael 1944 31S1 6W0 28S½ 24W1 9S½ 11W1 4S0 4.0 23.5 145.5
14. Heitmann,Timo 1760 1W0 20S1 30W1 17S0 29W1 19S0 22W1 4.0 21.0 141.0
15. Falk,Kristoffer 1690 3W0 30S0 19W1 22S0 26W1 29S1 21W1 4.0 20.0 139.5
16. Falk,Tobias 1992 26S1 18W0 31S1 6W½ 23S1 3W0 7W0 3.5 24.0 140.5
17. Albers,Michael 2020 27S1 8W0 24S1 14W1 5S0 18W½ 9S0 3.5 24.0 139.5
18. Bohnstorff,Michael 2187 29W1 16S1 4W0 21S0 25W1 17S½ 10W0 3.5 22.5 145.5
19. Härig,Wolfram 1631 6S0 26W½ 15S0 33W1 28S1 14W1 11S0 3.5 22.0 133.5
20. Hengst,Rüdiger 1621 11S0 14W0 33S½ 30S1 32W1 7S0 24W1 3.5 19.5 131.5
21. Urbanek,Paul-Gerhard 2016 30W1 5S0 25W1 18W1 3S0 8W0 15S0 3.0 25.0 141.0
22. Robertson,Roberto 1625 9S0 31W0 27S1 15W1 7S0 23W1 14S0 3.0 23.0 130.0
23. Günnigmann,Manuel 1859 2S0 12W½ 26S½ 32W1 16W0 22S0 29W1 3.0 21.0 142.0
24. Catrais,Michael 1643 5W0 34S1 17W0 13S0 30W1 25S1 20S0 3.0 20.5 133.0
25. Papenfuß,Kai 1758 8S0 32W1 21S0 26W1 18S0 24W0 31S1 3.0 19.0 130.0
26. Günnigmann,Laura 1479 16W0 19S½ 23W½ 25S0 15S0 30W1 32W1 3.0 19.0 126.5
27. Samarin,Maxim 1571 17W0 29S0 22W0 34S1 31W1 28S1 12W0 3.0 17.0 133.0
28. Hamann,Marcus 1629 4W0 33S1 13W½ 9S0 19W0 27W0 34S1 2.5 21.0 131.5
29. Steinhoff,Jürgen 1660 18S0 27W1 10S0 31W1 14S0 15W0 23S0 2.0 22.0 126.5
30. Schoknecht,Sabine 1487 21S0 15W1 14S0 20W0 24S0 26S0 33W1 2.0 20.5 125.0
31. Jahn,David 972 13W0 22S1 16W0 29S0 27S0 34W1 25W0 2.0 18.5 128.5
32. Buck,Axel 1622 7W0 25S0 34W1 23S0 20S0 33W1 26S0 2.0 18.0 121.0
33. Heitmann,Jannik 918 12S0 28W0 20W½ 19S0 34W½ 32S0 30S0 1.0 17.5 125.5
34. Humburg,Tilmann 1343 10S0 24W0 32S0 27W0 33S½ 31S0 28W0 0.5 17.0 119.0

Zurück zu: BEM 2005
Impressum | www.schachbezirk4.de | 2005-10-18