BEM 2007 in Buchholz

Rangliste des Hauptturniers


Ergebnisse der einzelnen Runden

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer Verein NWZ Tite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh BuSumm
1. Angermaier,Peter TOS 1685   18W1 21S1 15W1 3W1 2S½ 10S1 6W½ 4W1 9S1 8.0 42.5 345.0
2. Reimers,Achim WIN 1634   17W1 20S1 13W½ 7S½ 1W½ 6S½ 5W1 3W1 4S½ 6.5 45.0 342.5
3. Lehmkuhl,Stefan SFB 1762   9W1 8S1 7W1 1S0 4W1 5S½ 10W1 2S0 11W½ 6.0 46.5 346.5
4. Lebiedz,Oliver ROT 1188   10W1 5S0 20W1 12S1 3S0 11W1 9W1 1S0 2W½ 5.5 46.0 344.0
5. Mencke,Hans-Jürgen JES 1708 JS 16S½ 4W1 6S½ 9W½ 13S1 3W½ 2S0 20W1 7S½ 5.5 43.0 345.0
6. Harms,Friedjof BEV 1592   14S0 19W1 5W½ 22S1 16S1 2W½ 1S½ 7W0 21S1 5.5 43.0 324.0
7. Bauschmann,Christoph STA 1629   19S1 11W1 3S0 2W½ 9S0 16W1 21S½ 6S1 5W½ 5.5 42.5 338.5
8. Bielstein,Bernd WIA 1543   22S1 3W0 11S0 14W1 12W0 23S½ 24W1 15W1 10S1 5.5 38.0 318.5
9. Dehmel,Bernd JOR 1478   3S0 23W1 26S1 5S½ 7W1 20W½ 4S0 13S1 1W0 5.0 43.0 333.0
10. Fricke,Armin SOL 1502   4S0 24W1 14W1 13S1 11S1 1W0 3S0 21W1 8W0 5.0 43.0 332.5
11. Harms,Volker SFB 1425   12W1 7S0 8W1 15S1 10W0 4S0 14W½ 18W1 3S½ 5.0 41.5 333.5
12. Vonhoff,Joerg BUC 1639   11S0 16W1 17S1 4W0 8S1 13W0 15S½ 14W½ 20S1 5.0 38.5 321.0
13. Carmesin,Matthias STA 1572   23W1 27S1 2S½ 10W0 5W0 12S1 20S½ 9W0 14S½ 4.5 39.5 325.0
14. Müller,Marius STA 1352   6W1 15W0 10S0 8S0 26W1 17W1 11S½ 12S½ 13W½ 4.5 39.5 316.5
15. Perrey,Marc HER 1593   24W1 14S1 1S0 11W0 20S0 22W1 12W½ 8S0 + 4.5 39.5 309.5
16. Liebich,Andre WIA 1431   5W½ 12S0 27W1 21S1 6W0 7S0 19S½ 25w+ 17W½ 4.5 37.5 303.5
17. Grüning,Thomas BRE 1418   2S0 25W1 12W0 27S½ 24W½ 14S0 26S1 22W1 16S½ 4.5 33.5 294.0
18. Lienau,Henrik STA 1427   1S0 22W0 24S0 19S½ + 25W1 23W1 11S0 27W1 4.5 33.5 283.0
19. Matthies,Alexander SFB 1413   7W0 6S0 23S½ 18W½ 25S0 + 16W½ 27S1 24W1 4.5 32.0 288.5
20. Röper,Heinz JOR 1488   26W1 2W0 4S0 25S1 15W1 9S½ 13W½ 5S0 12W0 4.0 39.5 326.0
21. Patzelt,Nikolaus HER 1505   25W1 1W0 22S½ 16W0 27S1 24S1 7W½ 10S0 6W0 4.0 39.0 310.5
22. Hnida,Kai STA 1273   8W0 18S1 21W½ 6W0 23S½ 15S0 + 17S0 26W1 4.0 35.0 291.0
23. Jahn,David WIA 1328   13S0 9S0 19W½ + 22W½ 8W½ 18S0 26W½ 25S1 4.0 33.5 283.5
24. Weis,Hans-Jürgen SFB 1359 JS 15S0 10S0 18W1 26W1 17S½ 21W0 8S0 + 19S0 3.5 35.0 289.5
25. Hiniborch,Peter WIN 1220   21S0 17S0 + 20W0 19W1 18S0 27W1 16s- 23W0 3.0 31.5 280.5
26. Schläger,Michael UEL 1115   20S0 + 9W0 24S0 14S0 27W1 17W0 23S½ 22S0 2.5 31.0 291.0
27. Bostelmann,Matthias TOS     + 13W0 16S0 17W½ 21W0 26S0 25S0 19W0 18S0 1.5 32.0 277.5


Impressum | www.schachbezirk4.de | 2007-11-02