BEM 2007 in Buchholz

Rangliste des Jugendturniers


Ergebnisse der einzelnen Runden

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer Verein NWZ Tite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh BuSumm
1. Sturm,Timo NNE 1528 16 23W1 17S1 8W1 2S1 16W1 7S½ 3W½ 18W1 5S½ 7.5 43.5 361.0
2. Trumpa,Jan STA 1528 16 12S1 11W1 4S1 1W0 3S½ 18W1 16S1 5W0 7S1 6.5 46.0 351.0
3. Baron,Jens BRE 1569 18 21W1 18S1 16W½ 7S½ 2W½ 17S1 1S½ 4W½ 10W1 6.5 44.0 360.5
4. Oellrich,Torben STA 1309 16 27W1 20S1 2W0 8S½ 9W½ 10S1 7W½ 3S½ 17W1 6.0 43.0 347.0
5. Klippel,Stephan WIN 1338 18 13w- 25W1 21S1 17S½ 20W1 16S0 9W1 2S1 1W½ 6.0 41.5 340.5
6. Wirzbicki,Mitja WIN 970 16 30W1 10S1 7W0 18S0 22W1 8S1 17W0 12S1 14S1 6.0 39.0 330.5
7. Rütjeroth,Jonas STA 1444 18 24S1 9W½ 6S1 3W½ 18S½ 1W½ 4S½ 16W1 2W0 5.5 47.0 347.5
8. Wahne,Sören WIN 911 18 31S1 14W1 1S0 4W½ 11S½ 6W0 15S½ 24W1 16S1 5.5 42.5 315.5
9. Meyer,Christoph STA 1039 14 26W1 7S½ 29W1 16S0 4S½ 11W½ 5S0 21W1 18S1 5.5 39.0 337.0
10. Wellert,Tobias STA 1321 14 32S1 6W0 23S½ 14W½ 21S1 4W0 13S1 11W1 3S0 5.0 41.0 314.0
11. Vonhoff,Nils BUC 1181 12 28W1 2S0 27W1 20S½ 8W½ 9S½ 12W½ 10S0 22W1 5.0 39.0 313.0
12. Diederichs,Luise HER 904 12 2W0 29S0 25W1 15S½ 13S1 23W1 11S½ 6W0 21S1 5.0 38.5 305.0
13. Woelk,Marvin WIN 788 12 5s+ 16S0 17W0 30S1 12W0 22S1 10W0 26S1 20W1 5.0 36.5 324.0
14. Zeyn,Julian WIN 1117 16 29W½ 8S0 30W1 10S½ 26W1 20S0 23W1 17S1 6W0 5.0 34.5 314.0
15. Gafert, Maik STA   16 17W0 21S0 32S1 12W½ 29W1 24S½ 8W½ 20S½ 28W1 5.0 32.5 308.5
16. Stock,Philipp BRE 1263 18 19S1 13W1 3S½ 9W1 1S0 5W1 2W0 7S0 8W0 4.5 48.0 340.0
17. Schläger,Philipp UEL 1093 14 15S1 1W0 13S1 5W½ 23S1 3W0 6S1 14W0 4S0 4.5 47.0 320.0
18. Richters,Maik SFB 1131 14 25S1 3W0 24S1 6W1 7W½ 2S0 20W1 1S0 9W0 4.5 45.0 335.0
19. Schläger,Christian UEL 768 12 16W0 30S0 22W0 25S½ 28W0 32S1 27W1 23S1 24S1 4.5 28.0 283.0
20. Püschel,Torben ROT 993 12 22S1 4W0 26S1 11W½ 5S0 14W1 18S0 15W½ 13S0 4.0 40.5 307.0
21. Hiniborch,Julia WIN 906 14 3S0 15W1 5W0 27S1 10W0 29S1 26W1 9S0 12W0 4.0 40.0 302.5
22. Engels,Adrian STA   12 20W0 23S0 19S1 24W1 6S0 13W0 31S1 25W1 11S0 4.0 35.0 290.0
23. Ahlers,Fabian WIN 874 12 1S0 22W1 10W½ 29S1 17W0 12S0 14S0 19W0 32S1 3.5 38.0 303.5
24. Wesseloh,Henrik HER 872 18 7W0 28S1 18W0 22S0 27W1 15W½ 25S1 8S0 19W0 3.5 36.0 295.0
25. Hohmann,Dominic WIN   12 18W0 5S0 12S0 19W½ 32W1 28S1 24W0 22S0 31W1 3.5 33.0 284.0
26. Wagner,Dario STA   12 9S0 32W1 20W0 28S1 14S0 31W1 21S0 13W0 27W½ 3.5 32.5 281.0
27. Gerken,Frieso LÜN 778 12 4S0 31W1 11S0 21W0 24S0 30W1 19S0 32W1 26S½ 3.5 30.5 281.0
28. Krüger,Iwan LÜN   12 11S0 24W0 31S½ 26W0 19S1 25W0 29S1 30W1 15S0 3.5 29.5 266.5
29. Günther, Alexander STA   12 14S½ 12W1 9S0 23W0 15S0 21W0 28W0 31S1 30S0 2.5 33.5 284.0
30. Hiniborch,Timo WIN   12 6S0 19W1 14S0 13W0 31S0 27S0 32W0 28S0 29W1 2.0 32.0 262.0
31. Koppelmann,Jan-Philip STA   12 8W0 27S0 28W½ 32S½ 30W1 26S0 22W0 29W0 25S0 2.0 28.0 269.5
32. Lienau,Marei STA 782 12 10W0 26S0 15W0 31W½ 25S0 19W0 30S1 27S0 23W0 1.5 30.5 267.5


Impressum | www.schachbezirk4.de | 2007-11-02