Bezirkseinzelmeisterschaften 2007

in Buchholz


Seniorenturnier

Ergebnisse der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Warneke,Claus   (2) - 2. Böttger,Reiner   (2) 0 - 1  
2 3. Willbrecht,Heinz   (1½) - 4. Jahns,Reiner,Dr.   (2) 1 - 0  
3 11. Schallück,Hans-C   (1½) - 8. Vollmers,Christi   (1½) 0 - 1  
4 1. Tscheppe,Karl-He   (1) - 6. Storjohann,Klaus   (1½) 1 - 0  
5 7. Gohde,Klaus   (1) - 15. Pillmann,Gerhard   (1) 1 - 0  
6 9. Fischer,Manfred   (1) - 17. Rickert,Josef   (1) 1 - 0  
7 24. Gorbatschow,Anat   (1) - 10. Sinding,Hans-Geo   (1) 1 - 0  
8 18. Schneider,Wolfga   (1) - 12. Schulz,Hermann   (1) 0 - 1  
9 19. Löding,Walter   (1) - 13. Kujat,Werner   (1) ½ - ½  
10 16. Stautz,Werner   (½) - 14. Beßmann,Hans jun   (0) 1 - 0  
11 20. Lindmar,Claus   (0) - 21. Lindmar,Renate   (½) 1 - 0  
12 22. Gawollek,Hans   (0) - 23. Pieper,Helmut   (0) 1 - 0  


Impressum | www.schachbezirk4.de | 2007-10-29