BEM 2008 in Uelzen

Rangliste des Hauptturniers


Ergebnisse der einzelnen Runden

Fortschrittstabelle: Endstand nach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer   NWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh
1. Harms,Friedjof   1636 BEV 18W1 2S1 5W½ 9S1 4W1 7S½ 3W½ 8S1 6W½ 7.0 46.0
2. Grüning,Thomas   1510 BRE 25S1 1W0 21S1 13W1 7S½ 3W½ 14S1 4W1 8S1 7.0 43.0
3. Perlak,Oliver   1761 UEL 8W1 15S½ 11W1 4S½ 10W1 2S½ 1S½ 7W1 9S½ 6.5 45.5
4. Warnecke,Joachim JS 1562 DAN 16S1 10W1 13S1 3W½ 1S0 19W1 7W1 2S0 15W1 6.5 44.0
5. Dehmel,Bernd   1523 JOR 22W1 19S1 1S½ 7W0 9W½ 12S1 8W0 6S½ 14S1 5.5 41.0
6. Grempler,Wolfgang   1621 UEL 13S0 7W0 25S1 23W1 20S½ 16W1 18S1 5W½ 1S½ 5.5 38.0
7. Gafert,Maik   1620 STA 12W½ 6S1 15W1 5S1 2W½ 1W½ 4S0 3S0 11W½ 5.0 48.0
8. Harms,Volker   1492 SFB 3S0 26W1 16S1 14W½ 11S½ 9W1 5S1 1W0 2W0 5.0 45.0
9. Bielstein,Bernd   1570 WIA 20W1 11S½ 17W1 1W0 5S½ 8S0 10W1 15S½ 3W½ 5.0 43.0
10. Behrendt,Ingo   1499 LAC 28W1 4S0 18W1 17S1 3S0 14W½ 9S0 16W½ 21S1 5.0 39.5
11. Oellrich,Torben   1497 STA 27S1 9W½ 3S0 19S½ 8W½ 20W½ 13S½ 18W1 7S½ 5.0 38.0
12. Malzahn,Siegfried   1373 UEL 7S½ 13W0 22S1 21W1 14S½ 5W0 20S½ 17S½ 23W1 5.0 36.0
13. Kurth,Günter JS 1427 LAC 6W1 12S1 4W0 2S0 19W0 23S½ 11W½ 22S½ 24W1 4.5 40.5
14. Hengst,Rüdiger   1544 LAN 24W1 17S½ 19W½ 8S½ 12W½ 10S½ 2W0 20S1 5W0 4.5 40.0
15. Liebich,Andre   1531 WIA 26S1 3W½ 7S0 20W½ 18S0 21W1 19S1 9W½ 4S0 4.5 39.0
16. Pillkann,Gerd JS 1359 BRE 4W0 28S1 8W0 18S½ 27W1 6S0 24W1 10S½ 17W½ 4.5 36.5
17. Steinhoff,Jürgen JS 1639 SFB 21S1 14W½ 9S0 10W0 26S1 18W0 27S1 12W½ 16S½ 4.5 35.0
18. Wohlert,Frank   1439 SFB 1S0 25W1 10S0 16W½ 15W1 17S1 6W0 11S0 20W½ 4.0 40.0
19. Landris,Manfred JS 1616 UEL 23S1 5W0 14S½ 11W½ 13S1 4S0 15W0 21W0 28S1 4.0 38.0
20. Böse,Daniel   1364 LAC 9S0 27W1 23S½ 15S½ 6W½ 11S½ 12W½ 14W0 18S½ 4.0 37.0
21. Röper,Heinz   1475 JOR 17W0 24S1 2W0 12S0 25W1 15S0 28W1 19S1 10W0 4.0 36.5
22. Humburg,Tilmann   1257 STA 5S0 23W½ 12W0 27S0 28W1 24S0 26S1 13W½ 25S1 4.0 30.5
23. Zaiser,Horst   1366 UEL 19W0 22S½ 20W½ 6S0 24W½ 13W½ 25S1 26W½ 12S0 3.5 33.5
24. Stock,Philipp   1330 BRE 14S0 21W0 27S½ 26W½ 23S½ 22W1 16S0 28W1 13S0 3.5 30.5
25. Hiniborch,Peter   1255 WIN 2W0 18S0 6W0 28S1 21S0 26W1 23W0 27S1 22W0 3.0 33.5
26. Weis,Hans-Jürgen JS 1301 SFB 15W0 8S0 28W1 24S½ 17W0 25S0 22W0 23S½ 27W1 3.0 30.5
27. Biewald,Max   905 BRE 11W0 20S0 24W½ 22W1 16S0 28S1 17W0 25W0 26S0 2.5 31.5
28. Marwitz,Ullrich,D   944 LÜN 10S0 16W0 26S0 25W0 22S0 27W0 21S0 24S0 19W0 0.0 31.0


Impressum | www.schachbezirk4.de | 2008-10-24