BEM - Schnellturnier 2008

in Uelzen


Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer Verein NWZ Grp 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Laubsch,Bernd UEL 2227 A 21S1 8W1 3S½ 7W1 2S1 5W1 10S1 6.5 27.5
2. Hebbinghaus,Holger MAH 2228 A 24W1 11S1 14W1 4S1 1W0 3S1 7W1 6.0 28.5
3. Krneta,Slavko HER 1771 A 19W1 15S1 1W½ 12S1 4W½ 2W0 9S1 5.0 29.5
4. Kuberczyk,Christoph SFB 1831 A 17S1 13W1 16S1 2W0 3S½ 9W½ 8S1 5.0 26.5
5. Drezewski,Alexander HER 1755 A 22S1 10W½ 7S½ 13W1 8S1 1S0 6W½ 4.5 27.0
6. Hiniborch,Peter WIN 1255 B 7S0 18W0 28S1 25W1 16S1 13W1 5S½ 4.5 21.5
7. Meschke,Oliver BRE 1882 A 6W1 12S½ 5W½ 1S0 17W1 15S1 2S0 4.0 29.5
8. Landris,Manfred UEL 1616 A 20W1 1S0 19W1 15S1 5W0 11S1 4W0 4.0 27.0
9. Sturm,Timo NNE 1642 A 16W0 20S1 17W1 11S½ 14W1 4S½ 3W0 4.0 25.0
10. Richters,Maik SFB 1289 B 23W1 5S½ 12W0 24S½ 19W1 14S1 1W0 4.0 25.0
11. Reinkemeier,Fabian CUX 1568 A 18S1 2W0 22S1 9W½ 24S1 8W0 12S½ 4.0 24.0
12. Schläger,Philipp UEL 1296 B 28S1 7W½ 10S1 3W0 13S0 24W1 11W½ 4.0 23.5
13. Kujat,Werner STA 1522 A 25W1 4S0 26W1 5S0 12W1 6S0 19W1 4.0 23.5
14. Gafert,Maik STA 1620 A 27S1 29W1 2S0 16W1 9S0 10W0 18S1 4.0 22.5
15. Nyenhuis,Yannek UEL 1283 B 26S1 3W0 18S1 8W0 22S1 7W0 20S1 4.0 22.0
16. Koppelmann,Jan-Phili STA 948 C 9S1 21W1 4W0 14S0 6W0 17S½ 27W1 3.5 24.0
17. Delekat,Julian UEL 1229 B 4W0 25S1 9S0 18W1 7S0 16W½ 24S1 3.5 22.0
18. Schläger,Christian UEL 795 C 11W0 6S1 15W0 17S0 20W1 21S1 14W0 3.0 23.0
19. Wagner,Dario STA 1074 B 3S0 28W1 8S0 23W1 10S0 26W1 13S0 3.0 22.0
20. Nyenhuis,Tarek UEL 882 C 8S0 9W0 21S1 29W1 18S0 22W1 15W0 3.0 21.0
21. Humburg,Tilmann STA 1257 B 1W0 16S0 20W0 27S1 23S1 18W0 29S1 3.0 21.0
22. Hiniborch,Julia WIN 1024 B 5W0 23S1 11W0 26S1 15W0 20S0 + 3.0 20.5
23. Stumm,Henry UEL   C 10S0 22W0 + 19S0 21W0 29W1 26S1 3.0 16.5
24. Meyer,Christoph STA 1264 B 2S0 27W1 29S1 10W½ 11W0 12S0 17W0 2.5 23.5
25. Hiniborch,Timo WIN 764 C 13S0 17W0 27S1 6S0 26W0 + 28W½ 2.5 18.0
26. Gerdau, Jelle Simon UEL   C 15W0 + 13S0 22W0 25S1 19S0 23W0 2.0 19.5
27. Biewald,Max BRE 905 C 14W0 24S0 25W0 21W0 + 28S1 16S0 2.0 17.5
28. Fleischmann,Marc Hen UEL 756 C 12W0 19S0 6W0 + 29S½ 27W0 25S½ 2.0 17.5
29. Löbel,Tobias UEL   C + 14S0 24W0 20S0 28W½ 23S0 21W0 1.5 17.5


Impressum | www.schachbezirk4.de | 2008-11-01