BEM 2009 in Winsen (Aller)

Rangliste des Meister- / Vormeisterturniers


Ergebnisse der einzelnen Runden

Rangliste: Endstand nach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer   ELO NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg
1. Meschke,Oliver VT 1963 1849 Breloher SC 15S1 10W½ 6S½ 3W1 8S½ 2S½ 4W½ 7W1 5S½ 6.0 41.0
2. Sturm,Frank VT 1916 1823 TSV Germania Cadenbe 14S1 4W1 3S1 8W½ 6S1 1W½ 7S0 5W0 12S½ 5.5 41.5
3. Moritz,Gerhard VT   1800 SF Buxtehude 5S1 12S1 2W0 1S0 11W1 6W½ 9S½ 8S1 4W½ 5.5 41.0
4. Kuberczyk,Christo MT 1915 1957 SF Buxtehude 9W1 2S0 13W½ 10S1 7W½ 8S½ 1S½ 6W1 3S½ 5.5 40.5
5. Huhs,Sven MT 2135 2006 SK Hermannsburg 3W0 13S0 16W½ 15S1 14W1 9S½ 8W1 2S1 1W½ 5.5 35.5
6. Schmidt,Lars MT 1893 1849 Post SV Uelzen 16W1 8S½ 1W½ 7S1 2W0 3S½ 11W1 4S0 9W½ 5.0 41.0
7. Schöngart,Ralf MT 2070 2003 SF Buxtehude 10S0 15W1 12S1 6W0 4S½ 13W1 2W1 1S0 11S½ 5.0 39.5
8. Sturm,Timo VT 1878 1702 TSV Germania Cadenbe 11S1 6W½ 10S1 2S½ 1W½ 4W½ 5S0 3W0 16S½ 4.5 42.0
9. Demann,Simon VT   1760 SF Buxtehude 4S0 14W1 11S½ 13W½ 12S½ 5W½ 3W½ 10S½ 6S½ 4.5 39.0
10. Grüning,Thomas VT 1779 1770 Breloher SC 7W1 1S½ 8W0 4W0 13S½ 15S0 16W1 9W½ 14S1 4.5 35.0
11. Wickert,Detlef VT 1992 1854 TSV Germania Cadenbe 8W0 16S½ 9W½ 14S1 3S0 12W1 6S0 15w+ 7W½ 4.5 34.5
12. Falk,Tobias VT 2043 1917 MTV Fichte Winsen 13S1 3W0 7W0 16S1 9W½ 11S0 15W½ 14S1 2W½ 4.5 34.5
13. Baron,Jens VT 1863 1705 Breloher SC 12W0 5W1 4S½ 9S½ 10W½ 7S0 14W0 16S½ 15w+ 4.0 35.0
14. Dehmel,Bernd VT   1500 Jorker SV 2W0 9S0 15S1 11W0 5S0 16W1 13S1 12W0 10W0 3.0 35.5
15. Lützen,Patrick VT 1955 1693 Breloher SC 1W0 7S0 14W0 5W0 16S1 10W1 12S½ 11s- 13s- 2.5 37.0
16. Delekat,Julian VT   1536 Post SV Uelzen 6S0 11W½ 5S½ 12W0 15W0 14S0 10S0 13W½ 8W½ 2.0 35.5


Impressum | www.schachbezirk4.de | 2009-10-09