BEM 2011 in Winsen (Luhe)

Rangliste des Meisterturniers


Ergebnisse der einzelnen Runden

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh BuSumm
1. Rabeler,Gert SC Turm Lüneburg e 2190 2229 10w1 3s1 5w1 14s1 2w½ 7s1 4w½ 6s½ 8w1 7.5 43.5 337.0
2. Jordan,Jürgen SV Winsen (Luhe) v 2123 2218 8s½ 12w1 7s1 15w½ 1s½ 5s1 3w½ 4s½ 9w1 6.5 43.5 332.5
3. Hallekamp,Gerhar Jorker SV 1999 2062 13s1 1w0 4s½ 12w1 9s½ 15w1 2s½ 5w1 6s½ 6.0 43.0 332.5
4. Konow,Philipp Stader SV 1923 1963 19s1 5w0 3w½ 6s½ 14w1 9s1 1s½ 2w½ 11w1 6.0 43.0 332.5
5. Grimm,Uwe MTV Dannenberg 2064 2193 6w1 4s1 1s0 9w½ 15s1 2w0 7w1 3s0 10w1 5.5 45.0 334.5
6. Carmesin,Matthia Stader SV 2036 1896 5s0 19w1 12s1 4w½ 7s0 14w1 8s½ 1w½ 3w½ 5.0 42.5 330.5
7. Richter,Stephan SV Winsen (Luhe) v 1887   16w½ 10s1 2w0 17s1 6w1 1w0 5s0 12s½ 14w1 5.0 40.0 317.5
8. Ehrlich,Sven Jorker SV 1868 1915 2w½ 9s0 17w½ 11s1 16w½ 13s1 6w½ 14s1 1s0 5.0 39.0 307.5
9. Gafert,Maik Stader SV 1840 1794 14s½ 8w1 15s½ 5s½ 3w½ 4w0 11s½ 18w1 2s0 4.5 40.5 326.0
10. Kielpinski,Maxim Breloher SC 1832 1953 1s0 7w0 19s1 13w½ 12s½ 18w½ 20s1 15w1 5s0 4.5 35.0 300.0
11. Cuno,Thomas TSV Germania Caden 2057 2101 18s1 15w0 14s0 8w0 20s1 16s1 9w½ 13w1 4s0 4.5 33.0 296.5
12. Meschke,Oliver Breloher SC 1839 1968 20w1 2s0 6w0 3s0 10w½ 19s½ 18s1 7w½ 17w½ 4.0 36.0 299.0
13. Vogt,Marc Jonas Stader SV 1821 1783 3w0 20s½ 16w½ 10s½ 17w1 8w0 19s1 11s0 18w½ 4.0 32.5 276.0
14. Härig,Wilfried MTV Tostedt 1987 2083 9w½ 16s1 11w1 1w0 4s0 6s0 17w1 8w0 7s0 3.5 41.0 312.5
15. Urbanek,Paul-Ger SF Buxtehude 1830 2013 17w1 11s1 9w½ 2s½ 5w0 3s0 16w½ 10s0 20w0 3.5 38.5 301.5
16. Sturm,Frank TSV Germania Caden 1879 1983 7s½ 14w0 13s½ 18w1 8s½ 11w0 15s½ 20w½ 19s0 3.5 31.0 288.5
17. Diederichs,Luise SK Hermannsburg 1808 1748 15s0 18w1 8s½ 7w0 13s0 20w1 14s0 19w½ 12s½ 3.5 30.5 291.5
18. Schwarz,Nico Stader SV 1812 1809 11w0 17s0 20w1 16s0 19w1 10s½ 12w0 9s0 13s½ 3.0 31.0 272.0
19. Hengst,Rüdiger SC Langlingen 1613   4w0 6s0 10w0 20s½ 18s0 12w½ 13w0 17s½ 16w1 2.5 33.5 281.5
20. Härig,Wolfram MTV Tostedt 1740   12s0 13w½ 18s0 19w½ 11w0 17s0 10w0 16s½ 15s1 2.5 30.5 270.5


Impressum | www.schachbezirk4.de | 2011-10-21