BEM 2015 in Tostedt

Paarungen des Seniorenturniers



zurück


Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Kleinschmidt,Nor   (4½) - 5. Blanck,Helmut   (3½) 0 - 1  
2 7. Bierwald,Martin   (2½) - 1. Böttger,Reiner   (4½) 0 - 1  
3 8. Gorbatschow,Anat   (2½) - 6. Pillmann,Gerhard   (4) 0 - 1  
4 3. Schallück,Hans-C   (3½) - 9. Tietze,Peter   (1) 1 - 0  
5 4. Raedisch,Peter   (4) - 10. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Pillmann,Gerhard   (3½) - 1. Böttger,Reiner   (4) ½ - ½  
2 5. Blanck,Helmut   (2½) - 4. Raedisch,Peter   (4) 1 - 0  
3 2. Kleinschmidt,Nor   (3½) - 7. Bierwald,Martin   (2½) 1 - 0  
4 8. Gorbatschow,Anat   (1½) - 9. Tietze,Peter   (1) 1 - 0  
5 3. Schallück,Hans-C   (2½) - 10. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Raedisch,Peter   (3) - 2. Kleinschmidt,Nor   (3½) 1 - 0  
2 1. Böttger,Reiner   (3) - 3. Schallück,Hans-C   (2½) 1 - 0  
3 5. Blanck,Helmut   (1½) - 8. Gorbatschow,Anat   (1½) 1 - 0  
4 7. Bierwald,Martin   (1½) - 9. Tietze,Peter   (1) 1 - 0  
5 6. Pillmann,Gerhard   (2½) - 10. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Kleinschmidt,Nor   (2½) - 1. Böttger,Reiner   (3) 1 - 0  
2 4. Raedisch,Peter   (2) - 3. Schallück,Hans-C   (2½) 1 - 0  
3 9. Tietze,Peter   (1) - 6. Pillmann,Gerhard   (1½) 0 - 1  
4 8. Gorbatschow,Anat   (1) - 7. Bierwald,Martin   (1) ½ - ½  
5 5. Blanck,Helmut   (½) - 10. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Schallück,Hans-Chris 1576 (2) - Kleinschmidt,Norbert 1669 (2) ½ - ½
2 Böttger,Reiner 1729 (2) - Gorbatschow,Anatolij 1322 (1) 1 - 0
3 Tietze,Peter 970 (1) - Raedisch,Peter 1558 (1) 0 - 1
4 Pillmann,Gerhard 1411 (1) - Blanck,Helmut 1449 (0) ½ - ½
5 Bierwald,Martin 1348 (0) - spielfrei   (0) + - -

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Raedisch,Peter 1558 (1) - Böttger,Reiner 1729 (1) 0 - 1
2 Kleinschmidt,Norbert 1669 (1) - Tietze,Peter 970 (1) 1 - 0
3 Blanck,Helmut 1449 (0) - Schallück,Hans-Chris 1576 (1) 0 - 1
4 Bierwald,Martin 1348 (0) - Pillmann,Gerhard 1411 (0) 0 - 1
5 Gorbatschow,Anatolij 1322 (0) - spielfrei   (0) + - -

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Böttger,Reiner 1729 () - Blanck,Helmut 1449 () 1 - 0
2 Pillmann,Gerhard 1411 () - Kleinschmidt,Norbert 1669 () 0 - 1
3 Schallück,Hans-Chris 1576 () - Bierwald,Martin 1348 () 1 - 0
4 Gorbatschow,Anatolij 1322 () - Raedisch,Peter 1558 () 0 - 1
5 Tietze,Peter 970 () - spielfrei   () + - -


Impressum | www.schachbezirk4.de