BEM 2018 in Bergen

Paarungen des Hauptturniers



zurück


Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Slotta,Anselm (5½) Baldauf,Karsten (4½) ½ - ½
2 Schmidt,Ulrich (4½) Nannt,Michael (4½) ½ - ½
3 Karheily,Somar (4) Suliga,Eckhard (4) 0 - 1
4 Sölter,Thomas,Dr. (4) Jessen,Bjarne (4) 0 - 1
5 Oellrich,Emma (4) Robertson,Roberto (4) 0 - 1
6 Harms,Volker (3½) Baum,Luis (3½) 0 - 1
7 Böse,Marcel (3½) Mitzko,Berthold (3½) 0 - 1
8 Greve,Stefanie (3) Kem,Viktor (3) 0 - 1
9 Behrendt,Ingo (3) Stricker,Tommy (3) 0 - 1
10 Schneider,Peter (3) Hillmer,Paul-Nikla (3) ½ - ½
11 Heller,Rainer (3) Kurth,Günter (2½) ½ - ½
12 Blanck,Helmut (2½) Schulze,Tim (2½) 1 - 0
13 Schinner,Alexander (2½) Dunker,Lüder (2½) ½ - ½
14 Pillmann,Gerhard (2½) Herbst,Georg (2½) 0 - 1
15 Schulze,Max Peter (1½) Baum,Ferdinand (2) 0 - 1
16 Pillkann,Gerd (2) Albrecht,Merlin (1½) 1 - 0
17 Rudolph,Erwin (1) Mill,Bernd (1) 0 - 1
18 Arians,Rudolph (1) spielfrei (0) + - -

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Slotta,Anselm (4½) Karheily,Somar (4) 1 - 0
2 Baldauf,Karsten (4) Schmidt,Ulrich (4) ½ - ½
3 Nannt,Michael (3½) Harms,Volker (3½) 1 - 0
4 Robertson,Roberto (3½) Sölter,Thomas,Dr. (3½) ½ - ½
5 Baum,Luis (3½) Suliga,Eckhard (3) 0 - 1
6 Kem,Viktor (3) Oellrich,Emma (3) 0 - 1
7 Jessen,Bjarne (3) Greve,Stefanie (3) 1 - 0
8 Mitzko,Berthold (2½) Behrendt,Ingo (3) 1 - 0
9 Böse,Marcel (2½) Kurth,Günter (2½) 1 - 0
10 Hillmer,Paul-Nikla (2½) Heller,Rainer (2½) ½ - ½
11 Stricker,Tommy (2½) Blanck,Helmut (2) ½ - ½
12 Dunker,Lüder (2) Pillmann,Gerhard (2) ½ - ½
13 Baum,Ferdinand (2) Schneider,Peter (2) 0 - 1
14 Herbst,Georg (1½) Schulze,Max Peter (1½) 1 - 0
15 Albrecht,Merlin (1½) Schinner,Alexander (1½) 0 - 1
16 Schulze,Tim (1½) Arians,Rudolph (1) 1 - 0
17 Mill,Bernd (1) Pillkann,Gerd (1) 0 - 1
18 Rudolph,Erwin (0) spielfrei (0) + - -

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schmidt,Ulrich (4) Slotta,Anselm (3½) 0 - 1
2 Baum,Luis (3) Nannt,Michael (3) ½ - ½
3 Baldauf,Karsten (3) Behrendt,Ingo (3) 1 - 0
4 Bildat,Emilia (2½) Karheily,Somar (3) 0 - 1
5 Sölter,Thomas,Dr. (2½) Hillmer,Paul-Nikla (2½) 1 - 0
6 Harms,Volker (2½) Stricker,Tommy (2½) 1 - 0
7 Kurth,Günter (2½) Robertson,Roberto (2½) 0 - 1
8 Suliga,Eckhard (2) Dunker,Lüder (2) 1 - 0
9 Schneider,Peter (2) Kem,Viktor (2) 0 - 1
10 Heller,Rainer (2) Mitzko,Berthold (2) ½ - ½
11 Blanck,Helmut (2) Greve,Stefanie (2) 0 - 1
12 Pillmann,Gerhard (2) Jessen,Bjarne (2) 0 - 1
13 Oellrich,Emma (2) Herbst,Georg (1½) 1 - 0
14 Arians,Rudolph (1) Böse,Marcel (1½) 0 - 1
15 Schulze,Max Peter (1) Schulze,Tim (1) ½ - ½
16 Pillkann,Gerd (1) Baum,Ferdinand (1) 0 - 1
17 Albrecht,Merlin (½) Mill,Bernd (1) 1 - 0
18 Schinner,Alexander (½) Rudolph,Erwin (0) 1 - 0

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Karheily,Somar (3) Schmidt,Ulrich (3) 0 - 1
2 Nannt,Michael (2½) Baldauf,Karsten (2½) ½ - ½
3 Slotta,Anselm (2½) Kurth,Günter (2½) 1 - 0
4 Kem,Viktor (2) Baum,Luis (2) 0 - 1
5 Hillmer,Paul-Nikla (2) Harms,Volker (2) ½ - ½
6 Robertson,Roberto (2) Stricker,Tommy (2) ½ - ½
7 Behrendt,Ingo (2) Oellrich,Emma (2) 1 - 0
8 Greve,Stefanie (2) Sölter,Thomas,Dr. (1½) 0 - 1
9 Böse,Marcel (1½) Bildat,Emilia (1½) 0 - 1
10 Mitzko,Berthold (1½) Schneider,Peter (1½) ½ - ½
11 Dunker,Lüder (1½) Blanck,Helmut (1½) ½ - ½
12 Schulze,Tim (1) Suliga,Eckhard (1) 0 - 1
13 Jessen,Bjarne (1) Pillkann,Gerd (1) 1 - 0
14 Baum,Ferdinand (1) Heller,Rainer (1) 0 - 1
15 Mill,Bernd (1) Pillmann,Gerhard (1) 0 - 1
16 Herbst,Georg (½) Schinner,Alexander (½) 1 - 0
17 Schulze,Max Peter (0) Albrecht,Merlin (½) 1 - 0
18 Rudolph,Erwin (0) Arians,Rudolph (0) 0 - 1

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schmidt,Ulrich (2) Hillmer,Paul-Nikla (2) 1 - 0
2 Behrendt,Ingo (2) Karheily,Somar (2) 0 - 1
3 Blanck,Helmut (1½) Nannt,Michael (1½) 0 - 1
4 Bildat,Emilia (1½) Slotta,Anselm (1½) 0 - 1
5 Harms,Volker (1½) Greve,Stefanie (1½) ½ - ½
6 Kurth,Günter (1½) Mitzko,Berthold (1½) 1 - 0
7 Baldauf,Karsten (1½) Dunker,Lüder (1½) 1 - 0
8 Schneider,Peter (1) Sölter,Thomas,Dr. (1) ½ - ½
9 Pillmann,Gerhard (1) Kem,Viktor (1) 0 - 1
10 Heller,Rainer (1) Robertson,Roberto (1) 0 - 1
11 Oellrich,Emma (1) Jessen,Bjarne (1) 1 - 0
12 Schulze,Tim (1) Baum,Luis (1) 0 - 1
13 Stricker,Tommy (1) Pillkann,Gerd (1) 1 - 0
14 Schinner,Alexander (½) Böse,Marcel (½) 0 - 1
15 Suliga,Eckhard (0) Schulze,Max Peter (0) 1 - 0
16 Albrecht,Merlin (0) Herbst,Georg (0) ½ - ½
17 Arians,Rudolph (0) Mill,Bernd (0) 0 - 1
18 Baum,Ferdinand (0) Rudolph,Erwin (0) 1 - 0

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Jessen,Bjarne (1) Schmidt,Ulrich (1) 0 - 1
2 Nannt,Michael (1) Kurth,Günter (1) ½ - ½
3 Sölter,Thomas,Dr. (1) Behrendt,Ingo (1) 0 - 1
4 Dunker,Lüder (1) Bildat,Emilia (1) ½ - ½
5 Kem,Viktor (1) Hillmer,Paul-Nikla (1) 0 - 1
6 Mitzko,Berthold (1) Slotta,Anselm (1) ½ - ½
7 Greve,Stefanie (1) Baldauf,Karsten (1) ½ - ½
8 Robertson,Roberto (1) Karheily,Somar (1) 0 - 1
9 Schinner,Alexander (½) Harms,Volker (½) 0 - 1
10 Böse,Marcel (½) Blanck,Helmut (½) 0 - 1
11 Oellrich,Emma (0) Suliga,Eckhard (0) 1 - 0
12 Herbst,Georg (0) Schulze,Tim (0) 0 - 1
13 Baum,Luis (0) Baum,Ferdinand (0) 1 - 0
14 Schulze,Max Peter (0) Stricker,Tommy (0) 0 - 1
15 Pillkann,Gerd (0) Arians,Rudolph (0) 1 - 0
16 Schneider,Peter (0) Albrecht,Merlin (0) 1 - 0
17 Mill,Bernd (0) Heller,Rainer (0) 0 - 1
18 Rudolph,Erwin (0) Pillmann,Gerhard (0) 0 - 1

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schmidt,Ulrich () Baum,Luis () 1 - 0
2 Stricker,Tommy () Nannt,Michael () 0 - 1
3 Suliga,Eckhard () Greve,Stefanie () 0 - 1
4 Arians,Rudolph () Sölter,Thomas,Dr. () 0 - 1
5 Bildat,Emilia () Schneider,Peter () 1 - 0
6 Heller,Rainer () Kem,Viktor () 0 - 1
7 Harms,Volker () Böse,Marcel () ½ - ½
8 Pillmann,Gerhard () Mitzko,Berthold () 0 - 1
9 Baldauf,Karsten () Oellrich,Emma () 1 - 0
10 Schulze,Tim () Robertson,Roberto () 0 - 1
11 Blanck,Helmut () Schinner,Alexander () ½ - ½
12 Baum,Ferdinand () Jessen,Bjarne () 0 - 1
13 Kurth,Günter () Schulze,Max Peter () 1 - 0
14 Pillkann,Gerd () Behrendt,Ingo () 0 - 1
15 Hillmer,Paul-Niklas () Mill,Bernd () 1 - 0
16 Albrecht,Merlin () Dunker,Lüder () 0 - 1
17 Slotta,Anselm () Rudolph,Erwin () 1 - 0
18 Karheily,Somar () Herbst,Georg () 1 - 0


Impressum | www.schachbezirk4.de