BEM 2025 in Verden (Aller)

Paarungen des Jugendturniers U12 - U18



zurück



Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Bürgener, Richard (6) Hoseini, Fathemeh (2) 1 - 0
2 Förthmann, Vienna (3) Förthmann, Jasper (5) 0 - 1
3 Rehn, Marten (4) Radchuk, Alina (4) 1 - 0
4 Dill, David (2) Issa, Monir (2) 1 - 0
5 Issa, Nabil (2) Ciongwa, Pawel Piot (0) + - -

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Rehn, Marten (4) Bürgener, Richard (5) 0 - 1
2 Förthmann, Jasper (4) Dill, David (2) 1 - 0
3 Radchuk, Alina (3) Issa, Monir (2) 1 - 0
4 Issa, Nabil (2) Förthmann, Vienna (2) 0 - 1
5 Hoseini, Fathemeh (1) Ciongwa, Pawel Piot (0) + - -

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Bürgener, Richard (4) Radchuk, Alina (3) 1 - 0
2 Issa, Monir (2) Förthmann, Jasper (3) 0 - 1
3 Förthmann, Vienna (2) Rehn, Marten (3) 0 - 1
4 Dill, David (1) Hoseini, Fathemeh (1) 1 - 0
5 Issa, Nabil (1) Ciongwa, Pawel Piot (0) + - -

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Förthmann, Jasper (3) Bürgener, Richard (3) 0 - 1
2 Radchuk, Alina (2) Förthmann, Vienna (2) 1 - 0
3 Hoseini, Fathemeh (1) Rehn, Marten (2) 0 - 1
4 Issa, Monir (1) Issa, Nabil (1) 1 - 0
5 Ciongwa, Pawel Piot (0) Dill, David (0) 0 - 1

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Radchuk, Alina (2) Förthmann, Jasper (2) 0 - 1
2 Bürgener, Richard (2) Issa, Monir (1) 1 - 0
3 Rehn, Marten (1) Issa, Nabil (1) 1 - 0
4 Ciongwa, Pawel Piot (0) Förthmann, Vienna (1) - - +
5 Hoseini, Fathemeh (0) Dill, David (0) + - -

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Issa, Nabil (1) Bürgener, Richard (1) 0 - 1
2 Förthmann, Jasper (1) Rehn, Marten (1) 1 - 0
3 Radchuk, Alina (1) Dill, David (0) + - -
4 Issa, Monir (0) Ciongwa, Pawel Piot (0) 1 - 0
5 Förthmann, Vienna (0) Hoseini, Fathemeh (0) 1 - 0

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Bürgener, Richard () Förthmann, Vienna () 1 - 0
2 Hoseini, Fathemeh () Förthmann, Jasper () 0 - 1
3 Rehn, Marten () Issa, Monir () 1 - 0
4 Issa, Nabil () Dill, David () + - -
5 Ciongwa, Pawel Piot () Radchuk, Alina () 0 - 1


Impressum | www.schachbezirk4.de