BEM 2025 in Verden (Aller)

Paarungen des Seniorenturniers



zurück


Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Nannt,Michael (4) Schöngart,Ralf (5½) 0 - 1
2 Gierke,Jürgen (4½) Bischoff,Norbert (4½) 1 - 0
3 Hengst,Rüdiger (3½) Cronjäger,Bernd (4) 1 - 0
4 Block,Werner (3½) Kleinschmidt,Norber (3½) 1 - 0
5 Brehmer,Jan (3) Klaffke,Dieter (3) 0 - 1
6 Pillmann,Gerhard (2) Dunker,Lüder (2½) 0 - 1
7 Zastrow,Jan-Christi (2) Bergner,Matthias (2) ½ - ½
8 Keßler,Edzard (2) Callies,Martin (1½) 0 - 1

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schöngart,Ralf (4½) Block,Werner (3½) 1 - 0
2 Cronjäger,Bernd (3½) Gierke,Jürgen (4) ½ - ½
3 Bischoff,Norbert (3½) Hengst,Rüdiger (3½) 1 - 0
4 Nannt,Michael (3) Dunker,Lüder (2½) 1 - 0
5 Kleinschmidt,Norber (2½) Keßler,Edzard (2) 1 - 0
6 Drewes,Günther (2) Bergner,Matthias (2) 1 - 0
7 Brehmer,Jan (2) Pillmann,Gerhard (2) 1 - 0
8 Callies,Martin (1½) Zastrow,Jan-Christian (1) 0 - 1
9 Klaffke,Dieter (2) spielfrei (0) + - -

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Gierke,Jürgen (3½) Schöngart,Ralf (4) ½ - ½
2 Bischoff,Norbert (3) Block,Werner (3) ½ - ½
3 Hengst,Rüdiger (2½) Kleinschmidt,Norber (2½) 1 - 0
4 Cronjäger,Bernd (2½) Drewes,Günther (2) 1 - 0
5 Klaffke,Dieter (2) Nannt,Michael (2) 0 - 1
6 Dunker,Lüder (1½) Brehmer,Jan (2) 1 - 0
7 Pillmann,Gerhard (1) Callies,Martin (1½) 1 - 0
8 Keßler,Edzard (1) Zastrow,Jan-Christi (1) 1 - 0
9 Bergner,Matthias (1) spielfrei (0) + - -

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schöngart,Ralf (3) Hengst,Rüdiger (2½) 1 - 0
2 Drewes,Günther (2) Gierke,Jürgen (2½) 0 - 1
3 Block,Werner (2) Klaffke,Dieter (2) 1 - 0
4 Kleinschmidt,Norber (2) Cronjäger,Bernd (2) ½ - ½
5 Bergner,Matthias (1) Bischoff,Norbert (2) 0 - 1
6 Nannt,Michael (1) Pillmann,Gerhard (1) 1 - 0
7 Callies,Martin (1) Dunker,Lüder (1) ½ - ½
8 Brehmer,Jan (1) Keßler,Edzard (1) 1 - 0
9 Zastrow,Jan-Christi (0) spielfrei (0) + - -

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Cronjäger,Bernd (2) Schöngart,Ralf (2) 0 - 1
2 Gierke,Jürgen (1½) Kleinschmidt,Norbert (2) 1 - 0
3 Hengst,Rüdiger (1½) Nannt,Michael (1) 1 - 0
4 Callies,Martin (1) Block,Werner (1) - - +
5 Klaffke,Dieter (1) Bergner,Matthias (1) 1 - 0
6 Bischoff,Norbert (1) Keßler,Edzard (1) 1 - 0
7 Dunker,Lüder (1) Drewes,Günther (1) 0 - 1
8 Zastrow,Jan-Christian (0) Brehmer,Jan (0) 0 - 1
9 Pillmann,Gerhard (0) spielfrei (0) + - -

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schöngart,Ralf (1) Klaffke,Dieter (1) 1 - 0
2 Nannt,Michael (1) Cronjäger,Bernd (1) 0 - 1
3 Kleinschmidt,Norbert (1) Callies,Martin (1) 1 - 0
4 Block,Werner (½) Hengst,Rüdiger (1) ½ - ½
5 Bergner,Matthias (½) Dunker,Lüder (½) ½ - ½
6 Brehmer,Jan (0) Gierke,Jürgen (½) 0 - 1
7 Pillmann,Gerhard (0) Bischoff,Norbert (0) 0 - 1
8 Drewes,Günther (0) Zastrow,Jan-Christian (0) 1 - 0
9 Keßler,Edzard (0) spielfrei (0) + - -

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Bischoff,Norbert () Schöngart,Ralf () 0 - 1
2 Gierke,Jürgen () Bergner,Matthias () ½ - ½
3 Dunker,Lüder () Block,Werner () ½ - ½
4 Cronjäger,Bernd () Brehmer,Jan () 1 - 0
5 Zastrow,Jan-Christian () Kleinschmidt,Norbert () 0 - 1
6 Klaffke,Dieter () Pillmann,Gerhard () 1 - 0
7 Keßler,Edzard () Nannt,Michael () 0 - 1
8 Hengst,Rüdiger () Drewes,Günther () 1 - 0
9 Callies,Martin () spielfrei () + - -


Impressum | www.schachbezirk4.de