16. Winsener Schnellschachturnier

gleichzeitig BSSEM 2002


Ergebnis

PL Bez.   Teilnehmer DWZ Tit Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pkt. Buch SoBe
01     Kunsztowicz, Uwe 2208 FM FAV 17W1 12S1 2W½ 3S0 18S1 6W1 7S1 4W0 8W1 5S1 9W1 8,5 68,0 52,75
02     Hebbinghaus, Holger 2207   MAR 24S1 7W1 1S½ 6W1 3W½ 8S1 5W½ 11S1 4W0 13S1 14S1 8,5 67,5 51,25
03     Schleicher, Guido 2245   StP 10S1 8W1 4S½ 1W1 2S½ 7W½ 14S1 5W½ 6S0 11W1 12S1 8,0 68,5 52,00
04     Menk, Rolf 2145   SGG 20W1 13S1 3W½ 5S0 6S½ 11W½ 12W1 1S1 2S1 8W½ 7W1 8,0 68,0 52,25
05 1.   Jordan, Jürgen 1983   WIN 15S1 16W1 6S0 4W1 7S0 18W1 2S½ 3S½ 9W1 1W0 8S1 7,0 69,5 44,25
06 2.   Laubsch, Bernd 2279 FM UEL 19W1 14S½ 5W1 2S0 4W½ 1S0 13W1 10S1 3W1 7S0 11S1 7,0 69,0 43,25
07 3.   Krneta, Slavko 1696   HER 26W1 2S0 16W1 19S1 5W1 3S½ 1W0 8S0 12W1 6W1 4S0 6,5 68,5 34,00
08 4.   Urbanek, Paul 1925   SFB 21W1 3S0 24W1 13S1 12W1 2W0 9S½ 7W1 1S0 4S½ 5W0 6,0 68,0 32,50
09     Himpich, Guido 1955   BBH 22S½ 11W1 14W½ 12S0 23W½ 17S1 8W½ 15S1 5S0 10W1 1S0 6,0 59,5 32,25
10 5. Sen. Beßmann, Hans 1581   HMA 3W0 21S1 13W0 23S0 16W1 19S1 18S1 6W0 17W1 9S0 25S1 6,0 55,0 27,50
11     Szudra, Heinz Werner 1891   StP 16S0 9S0 20W1 15S1 13W1 4S½ 23W1 2W0 14S1 3S0 6W0 5,5 64,0 28,50
12 6.   Buchholz, Robert 1847   LÜN 25S1 1W0 22S1 9W1 8S0 14W½ 4S0 23W1 7S0 18W1 3W0 5,5 61,5 24,25
13 7.   Braskin, Ivo 1328   BÖH 18S1 4W0 10S1 8W0 11S0 20W1 6S0 22W1 23S1 2W0 16S½ 5,5 60,5 26,25
14 8.   Schöngart, Ralf 1982   SFB 23W1 6W½ 9S½ 18W0 24S1 12S½ 3W0 17S1 11W0 15S1 2W0 5,5 60,0 27,25
15 9.   Heimbucher, Nicolai 1458   SOT 5W0 17S1 18S0 11W0 22S½ 21W1 16S1 9W0 20S1 14W0 26S1 5,5 53,5 22,75
16 10. Jun. Schulze, Dorothee 1384   UEL 11W1 5S0 7S0 17W½ 10S0 25W1 15W0 26S½ 21W1 19S1 13W½ 5,5 53,0 22,75
17 11. Jun. Reinkemeier, Tobias 1578   CUX 1S0 15W0 21S1 16S½ 25W1 9W0 22S1 14W0 10S0 26S1 23W1 5,5 52,0 18,25
18 12.   Holdorf, Jürgen 1864   WIN 13W0 23S1 15W1 14S1 1W0 5S0 10W0 20W½ 24S1 12S0 19W½ 5,0 56,0 22,50
19 13.   Göcke, Lisa 1648   WIN 6S0 22W½ 25S1 7W0 20S½ 10W0 24S½ 21S½ 26W1 16W0 18S½ 4,5 49,5 14,00
20 14. Sen. Rickert, Josef 1478   HMA 4S0 25W½ 11S0 21W1 19W½ 13S0 26W1 18S½ 15W0 22S0 24S1 4,5 49,0 14,50
21 15. Sen. Schleicher, Lothar 1386   WIN 8S0 10W0 17W0 20S0 26W1 15S0 25S1 19W½ 16S0 24W1 22W1 4,5 48,0 13,25
22 16.   Kunz, Alfred 1430   BRV 9W½ 19S½ 12W0 24S0 15W½ 26S1 17W0 13S0 25W1 20W1 21S0 4,5 47,5 15,5
23 17.   Rasch, Heiko 1445   WIN 14S0 18W0 26S1 10W1 9S½ 24W1 11S0 12S0 13W0 25W0 17S0 3,5 50,5 13,00
24 18. Sen. Sarkosch, Dr. Nerssi 1575   WIN 2W0 26S1 8S0 22W1 14W0 23S0 19W½ 25S1 18W0 21S0 20W0 3,5 49,0 9,75
25 19. Sen. Bauroth, Rolf 1163   HMA 12W0 20S½ 19W0 26W1 17S0 16S0 21W0 24W0 22S0 23S1 10W0 2,5 47,5 6,25
26 20. Jun. Maiwald, Claas 1000   CUX 7S0 24W0 23W0 25S0 21S0 22W0 20S0 16W½ 19S0 17W0 15W0 0,5 48,0 2,75

Herzliche Glückwünsche gehen an den Sieger des Turniers: Uwe Kunsztowicz von Sgem Favorite Hammonia.
Ebenfalls herzliche Glückwünsche an den Bezirks-Schnellschachmeister: Jürgen Jordan vom SV Winsen (Luhe), und die beste Jugendspielerin des Bezirks: Dorothee Schulze vom Post SV Uelzen.

Letzte Aktualisierung 2002-06-04
Durch Wolf Behrenhoff