Karlsruher SF 1853

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Gerstner, Wolfgang P 11.05.2025 2317 - 158 2414
2. Dauner, Benedikt P 21.04.2025 2315 - 63 2334
3. Löffler, Stefan   05.10.2025 2305 - 130 2318
4. Roos, Daniel   23.03.2025 2297 - 73 2301
5. Hirschberg, Valerian P 14.04.2024 2278 - 134 2259
6. Duschek, Volker   23.03.2025 2268 - 88 2311
7. Georgescu, Lena   25.10.2025 2268 - 80 2273
8. Pfatteicher, Lukas   05.10.2025 2255 - 131 2258
9. Ruff, Maximilian   23.03.2025 2252 - 179 2240
10. Arnold, Lothar   09.08.2025 2249 - 214 2284
11. Fidlin, Simon   02.11.2025 2233 - 73 2188
12. Joeres, Stefan   20.07.2025 2218 - 107 2225
13. Pfrommer, Christoph   23.05.2025 2207 - 254 2262
14. Delemarre, Isabel   01.05.2017 2189 - 111 2251
15. Schmidt, Jessica   18.05.2025 2164 - 121 2182
16. Schlager, Thomas   13.04.2025 2162 - 137 2170
17. Cernov, Henrik   02.11.2025 2157 - 78 2215
18. Metzinger, Hannes   21.04.2025 2153 - 78 2111
19. Kiefhaber, Holger   18.05.2025 2130 - 126 2208
20. Vinke, Andreas   18.05.2025 2099 - 145 2193
21. Kiefhaber, Veronika   16.03.2025 2076 - 149 2121
22. Hänselmann, Hendrik   21.04.2024 2064 - 101 2002
23. Haas, Stefan   18.05.2025 2053 - 96 2192
24. Vatter, Hans-Joachim   09.11.2025 2047 - 419 2130
25. Hoffmann, Achim Gunter   24.07.2025 2032 - 37 2029
26. Grofig, Patrick   05.05.2019 2031 - 68 2128
27. Spieker, Michael   05.10.2025 2022 - 145 2004
28. Wiesner, Frank   18.05.2025 2022 - 76 2042
29. Bastian, Martin P 30.12.2024 2015 - 108 2032
30. Musch, Jochen   31.12.2010 2012 - 26  
31. Wrtal, Axel P 31.12.2010 2005 - 45 2080
32. Wiesner, Paula   07.09.2025 2004 - 170 1996
33. Scheinmaier, Mark   05.10.2025 2003 - 53 2041
34. Brants, Efim   31.12.2010 2002 - 19 2287
35. Wiesner, Alexander   13.04.2025 2001 - 127 1977
36. Haug, Mara   07.11.2025 1993 - 106 1941
37. Mettendorf, Gerd   31.12.2010 1988 - 9  
38. Fischer, Darja   14.06.2025 1978 - 98 2021
39. Pellicoro, Nathalie   20.07.2025 1978 - 32 2005
40. Zwermann, Linus   03.08.2025 1975 - 30 1919
41. Ahlvers, Ullrich   10.08.2025 1941 - 17 2001
42. Arlt, Reinhard   05.10.2025 1930 - 102 2092
43. Zimmermann, Paul   09.08.2025 1927 - 184 1987
44. Scheynin, Julia   09.06.2025 1925 - 103 1955
45. Litvinov, Dimitri   12.07.2025 1924 - 43 1976
46. Fritz, Denis   01.06.2025 1920 - 36 1956
47. Gülsen, Sinan Yilmaz   18.05.2025 1920 - 21 1863
48. Hoffmann, Alexander   24.07.2025 1875 - 62 1888
49. Scheifel, Maximilian   18.05.2025 1875 - 34 1838
50. Mangei, Jasmin   18.05.2025 1869 - 87 1920
51. Bykov, Ilya   06.05.2018 1859 - 83 1921
52. Grenz, Tobias   18.05.2025 1855 - 63 1939
53. Klingenberg, Harald   18.05.2025 1849 - 108  
54. Müller, Rudolf   16.12.2023 1838 - 210 1955
55. Schulz, Klaus-Dieter P 18.05.2025 1832 - 153  
56. Saur, Stefan   31.12.2010 1817 - 13  
57. Tepper, Dieter   24.03.2023 1815 - 121  
58. Müller, Maximilian   23.11.2025 1810 - 56 1794
59. Rochau, Normen   18.05.2025 1808 - 81 1885
60. Ehrler, Ralf   28.03.2016 1807 - 73 1860
61. Schulz, Tina   19.04.2015 1801 - 96 1968
62. Grining, Maria   22.06.2025 1791 - 70 1843
63. Shahisavandi, Abdollah   09.06.2025 1791 - 180 1841
64. Ensslen, Jakob   23.11.2025 1788 - 52 1749
65. Ritterbusch, Rafael   23.11.2025 1762 - 21 1758
66. Klebs, Sebastian   23.11.2025 1760 - 63 1833
67. Borodaev, Roman   18.05.2025 1751 - 36 1796
68. Belenki, Janis   23.11.2025 1748 - 20 1855
69. Wagner, Friedrich   08.03.2020 1748 - 33  
70. Khachaturyan, Konstantin   06.07.2025 1741 - 98 1758
71. Burst, Alexander   31.12.2010 1740 - 25  
72. Eichhorn, Valentin   30.12.2022 1728 - 41 1757
73. Schulz, Hannah   18.05.2025 1727 - 59 1734
74. Schubert, Viktor   21.04.2024 1722 - 28 1741
75. Jakob, Lucas   23.11.2025 1715 - 25 1759
76. Wermuth, Rolf-Dieter   09.05.2025 1715 - 97  
77. Juszczak, Anna   27.10.2025 1710 - 47 1859
78. Schröder, Klaus P 23.11.2025 1696 - 312 1862
79. Friedrich, Reinhard   09.08.2025 1692 - 64 1796
80. Theuns, Denis   18.05.2025 1691 - 53 1867
81. Sun, Christopher   23.11.2025 1671 - 72 1720
82. Kaiser, Jens   18.05.2025 1668 - 29  
83. Tesch, Carlos   21.04.2024 1654 - 10 1748
84. Janssen, Sören   02.11.2025 1653 - 8 1748
85. Kiefhaber, Tobias   18.05.2025 1652 - 60 1757
86. Maier, Kalle   23.11.2025 1636 - 36 1733
87. Grabenbauer, Jan   18.05.2025 1635 - 6  
88. Landenberger, Anja Kathrin   18.05.2025 1628 - 146 1820
89. Schuster, Ullrich   09.08.2025 1628 - 141 1883
90. Liu, Leon   18.05.2025 1600 - 48 1663
91. Mie, Thilo   18.05.2025 1594 - 65  
92. Gollon, Sinan   18.05.2025 1592 - 31 1619
93. Wiesner, Franziska   27.10.2025 1592 - 46 1660
94. Hoffmann, Sophia   23.11.2025 1585 - 54 1628
95. Karzenburg, Dieter   21.04.2025 1580 - 97 1735
96. Tomovski, Leon   23.11.2025 1541 - 62 1616
97. Kiefhaber, Julius   27.06.2021 1534 - 54 1685
98. Schulz, Susanne   13.04.2014 1527 - 80  
99. Schellinger, Frank P 18.05.2025 1523 - 29 1632
100. Kinsky, Leonhard P 28.08.2025 1517 - 44 1687
101. Sabelfeld, Anastasia   18.05.2025 1490 - 43  
102. Dolland, Paul   08.03.2020 1486 - 33  
103. Shevchenko, Alyona   21.04.2025 1486 - 44 1639
104. Klemens, Peter   18.05.2025 1480 - 66 1735
105. Pochmann, Manfred   08.03.2020 1470 - 147  
106. Bykov, Ilona   18.05.2025 1465 - 77 1646
107. Klingenberg, Jürgen   09.05.2025 1458 - 69  
108. Chung, Simone   18.05.2025 1429 - 68  
109. Liu, Kairui   23.11.2025 1423 - 53 1523
110. Kossert, Simon   18.05.2025 1418 - 38 1563
111. Wodzinski, Kristin   18.05.2025 1415 - 61 1766
112. Schulz, Jonas   30.12.2022 1402 - 39  
113. Gröbner, Georg P 18.05.2025 1400 - 61  
114. Mertes, Kathrin   18.05.2025 1400 - 32  
115. Nguyen, Hung Phat   18.05.2025 1385 - 3  
116. Kling, Sebastian   06.07.2025 1382 - 9 1591
117. Chung, Dana   21.04.2024 1368 - 47 1573
118. Malaric Rento, Leonardo   29.04.2025 1368 - 1  
119. Naeher, Leander   18.05.2025 1364 - 25  
120. Aghabekyan, Serzhik   01.04.2024 1361 - 3  
121. Huss, Simon   26.08.2025 1355 - 9  
122. Luft, Felix   03.08.2025 1346 - 8  
123. Shankar, Advay   23.11.2025 1310 - 17  
124. Schubert, Ben P 27.10.2025 1299 - 51 1504
125. Valavoor, Dhyaan   23.11.2025 1286 - 6  
126. Kissel, Noah   23.11.2025 1275 - 31 1559
127. Tomovski, Daniel   18.05.2025 1272 - 3  
128. Kudinov, Mykhailo   30.11.2025 1236 - 28  
129. Xiao, Karoline   21.04.2025 1236 - 26 1800
130. Vulpius, Hendrik   13.04.2014 1226 - 8  
131. Xanthopoulos, Panagiotis   18.05.2025 1219 - 16  
132. Shevchenko, Florian   01.04.2024 1212 - 22 1571
133. Müller, Axel   27.10.2025 1206 - 18 1560
134. Janosovits, Johannes   18.05.2025 1193 - 2  
135. He, Jansen   28.08.2025 1172 - 19  
136. Wiesner, Maximilian   23.11.2025 1163 - 13 1573
137. Xanthopoulos, Nikolaos   18.05.2025 1130 - 13  
138. Eichhorn, Eugen   08.03.2020 1127 - 6  
139. Rafie-Schahraki, Aryan   20.08.2025 1126 - 5  
140. Park, Jaemu   23.11.2025 1124 - 1  
141. Lembach, David   29.04.2025 1122 - 3  
142. Bekker, Mark Michael   23.11.2025 1118 - 27  
143. Barakat, Mazen   30.11.2025 1116 - 4  
144. Thome, Peter   28.08.2025 1115 - 3  
145. Tang, Eric Shunxin   23.11.2025 1099 - 26  
146. Hoang, Thien An   21.04.2024 1097 - 15  
147. Fritsch, Romain   30.11.2025 1088 - 2  
148. Slavutsky, Benjamin   22.08.2025 1081 - 5  
149. Volz, Alexander Sebastian   18.05.2025 1072 - 33 1415
150. He, Ben   23.11.2025 1071 - 40  
151. Khachaturyan, Viktoria   23.11.2025 1071 - 73 1470
152. Kim, Jeongyun   18.05.2025 1058 - 3  
153. Roth, Matthias   19.01.2025 1052 - 5  
154. Kaiser, Finn Qin   30.11.2025 1047 - 24  
155. Kiefhaber, Marlene   08.03.2020 1044 - 20  
156. Teles, Edvinas   27.10.2025 1040 - 7  
157. Hetterich, Jan   23.11.2025 1028 - 5  
158. He, Fabian   28.08.2025 1026 - 29 1474
159. Bykov, Sophia   30.03.2025 1020 - 32  
160. Lindl, Julian   03.06.2023 1013 - 50 1468
161. Koch, Alan   30.11.2025 1002 - 3  
162. Del Rio Fuentes, Damian   27.10.2025   998 - 2  
163. Li, Qi   01.05.2025   990 - 30  
164. Kauth, Felix   27.10.2025   988 - 10  
165. Mahajan, Shivansh   24.09.2023   984 - 4  
166. Tan Jerome, Abigail   27.10.2025   974 - 4  
167. Roffael, David   27.10.2025   961 - 3  
168. Aghabekyan, Ani   18.05.2025   958 - 30 1415
169. Malyy, Tymur   25.11.2018   949 - 1  
170. Xanthopoulou, Christina   18.05.2025   943 - 8  
171. Weinberger, Lukas   30.11.2025   938 - 8  
172. Hühnerfuß, Oskar   30.03.2025   930 - 5  
173. Haviraj, Chokshith   27.10.2025   929 - 5  
174. Dieterich, Alexander   21.04.2025   912 - 3  
175. Li, Felix   30.03.2025   905 - 5  
176. Li, Ruoran   21.09.2025   900 - 19  
177. Weinberger, Maxim   30.11.2025   900 - 10  
178. Hardy, Jeannette   07.09.2025   890 - 5  
179. Brieg, Moritz   30.11.2025   884 - 12  
180. Bhagwan, Agasty   27.10.2025   879 - 7  
181. Talipov, Arsenii   27.10.2025   879 - 6  
182. Du, Melina   22.08.2025   872 - 23  
183. Kiefhaber, Fabian   08.03.2020   871 - 3  
184. Esser, Lucian   02.02.2020   861 - 8  
185. Wang, Timo   30.03.2025   851 - 16  
186. Böhrer, Lea Marie   01.05.2025   847 - 8  
187. Kolisnychenko, Mykhailo   21.04.2025   838 - 1  
188. Schmidt, Nelson   17.11.2024   838 - 5  
189. Balaji, Arjun   23.11.2025   830 - 1  
190. Fugmann, Klemens   23.11.2025   823 - 4  
191. Laukart, Theodor   23.11.2025   806 - 10  
192. Kumar, Atharva   27.10.2025   799 - 7  
193. Zhang, Emily Shurui   30.03.2025   795 - 1  
194. Noppes, Isabel Lucia   30.03.2025   791 - 4  
195. Patrikeev, Daniel   30.11.2025   785 - 20  
196. Kosin, Arsenij   30.11.2025   781 - 4  
197. Gerthsen, Uwe   09.05.2025   776 - 77  
198. Qiu, Xinyan   27.10.2025   775 - 7  
199. Cojocariu, Eric   30.11.2025   771 - 1  
200. Zeyer, Jacob   18.05.2025   768 - 2  
201. Noppes, Frederik   17.11.2024   758 - 12  
202. Sunil, Riteish   29.04.2025   755 - 1  
203. Qasem, Omar   20.11.2022   751 - 2  
204. Kharytonov, Ivan   17.11.2024   747 - 2  
205. Gharpure, Spruha   01.05.2025   746 - 6  
206. Vinke, Christina   18.05.2025   746 - 4  
207. Bock, Alisa   30.11.2025   734 - 3  
208. Anderheiden, Luisa   29.01.2017 Restpartien  
209. Anderheiden, Lorenz        
210. Baker, Colin        
211. Balraj, Vishrudh   29.04.2025 Restpartien  
212. Bierweiler, Katharina        
213. Binet, Giulio        
214. Bopp, Luca   20.08.2024 Restpartien  
215. Brieg, Johann   27.10.2025 Restpartien  
216. Bächle, Klaus        
217. Cabrera Lehn, Emil Santiago   29.04.2025 Restpartien  
218. Cnaus, Viktoria        
219. Coban, Elif   29.04.2025 Restpartien  
220. Eichhorn, Maxim   02.04.2023 Restpartien  
221. Golovashchenko, Vira   27.10.2025 Restpartien  
222. Groth, Felix        
223. Ho Hoang, Tim Long        
224. Kaiser, Anika   27.10.2025 Restpartien  
225. Kiefer, Leia        
226. Kim, Minjun   18.05.2025 Restpartien  
227. Kopp, Felix        
228. Kudinova, Anna   27.10.2025 Restpartien  
229. Liu, Ziyang   21.09.2025 Restpartien  
230. Liu, Chenyang        
231. Lorch, Max        
232. Ma, Lukas        
233. Mayer, Leonard   27.10.2025 Restpartien  
234. Nadile, Luigi        
235. Negenborn, Christoph        
236. Nguyen, Long Phuc        
237. Nichersu, Ana Maria        
238. Pein, Márk Mirkó        
239. Pein, Szaffi Szonja        
240. Peng, Jiayu        
241. Pozybill, Martin P      
242. Qiu, Xinyi Alex        
243. Rogge, Roman        
244. Schermann, Lennard        
245. Schulz, Felix   23.02.2020 Restpartien  
246. Singh, Vian        
247. Sreeram, Arya   21.08.2025 Restpartien  
248. Suresh Kumar, Vedharth        
249. Suriya, Kaniyan        
250. Tanck, Matti   14.04.2024 Restpartien  
251. Türkaslan, Yakup        
252. Uzvaryk, Myroslav        
253. Wiggenhauser, Felix   29.04.2025 Restpartien  
254. Wrebiak, Alan        
255. van Mourik, Luca   26.09.2021 Restpartien