SF Birkenfeld

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Bodrozic, Tomislav P 13.04.2025 2319 - 100 2354
2. Ohler, Julius P 22.06.2025 2275 - 114 2316
3. Braun, Joachim   01.06.2025 2130 - 104 2202
4. Hubel, Merten   01.06.2025 1983 - 140 2027
5. Schneider, Michael P 31.05.2025 1961 - 171 2008
6. Wagner, Gerd   31.12.2010 1959 - 65  
7. Kürten, Jens   18.05.2025 1955 - 93 1944
8. Kühnel, Lena P 07.05.2023 1894 - 121 1940
9. Böttger, Marko   18.05.2025 1875 - 59 2018
10. Staib, Christian   18.05.2025 1864 - 69  
11. Schuler, Bernd P 31.12.2010 1809 - 12  
12. Wagener, Rainer   14.05.2017 1779 - 2  
13. Malheur, Fabian   18.05.2025 1766 - 100  
14. Braun, Rüdiger-Thomas   18.05.2025 1754 - 152 1956
15. Voß, Jonas   31.12.2010 1752 - 40  
16. Vorpahl, Sina Fleur   21.11.2021 1740 - 93 1881
17. Klarmann, Klaus P 18.05.2025 1720 - 100  
18. Wagner, Benjamin P 31.12.2010 1710 - 43  
19. Hofmann, Petra   18.05.2025 1693 - 94 1743
20. Mijic, Marcel   08.03.2020 1690 - 12  
21. Adam, Matthias   17.04.2016 1685 - 26  
22. Bischoff, Roland P 31.12.2010 1685 - 57  
23. Hepfer, Dieter P 31.12.2010 1679 - 30  
24. Ahr, Markus   31.12.2010 1668 - 41  
25. Becht, Jürgen   18.05.2025 1664 - 74  
26. Hofmann, Sven   18.05.2025 1644 - 73  
27. Mijic, Ivo   18.05.2025 1626 - 36  
28. Kozel, Friedrich P 18.05.2025 1619 - 101 1910
29. Senkel, Jürgen P 31.12.2010 1619 - 14  
30. Förschler, Carl P 31.12.2010 1614 - 14  
31. Strauch, Harry   05.05.2019 1607 - 3  
32. Wild, Sonja   31.12.2010 1583 - 25  
33. Acar, Lukas   18.05.2025 1515 - 39 1751
34. Heintel, Arno P 31.12.2010 1514 - 8  
35. Yigit, Sadi P 31.12.2010 1514 - 21  
36. Zilly, Florian   21.04.2024 1455 - 1  
37. Hubel, Mareike P 31.12.2010 1452 - 34  
38. Daub, Frieder   18.05.2025 1416 - 11  
39. Wagner, Elisabeth P 31.12.2010 1372 - 26  
40. Schmidt, Julian   01.06.2025 1366 - 13 1637
41. Malheur, Lothar   01.06.2025 1328 - 112 1662
42. Braun, Tom   18.05.2025 1327 - 21 1485
43. Wagner, Klaus   08.03.2020 1327 - 31  
44. Oelschläger, Joel-Oliver   18.05.2025 1243 - 22 1557
45. Niedoba, Marielle   18.05.2025 1242 - 14 1467
46. Grant, Liam   18.05.2025 1222 - 8  
47. Klee, Nathan Leif   26.06.2022 1010 - 11 1450
48. Cavas, Jeremy   26.06.2022   981 - 9  
49. Bischoff, Kai   05.05.2019   942 - 2  
50. Oelschläger, Charis-Joy   07.05.2023   899 - 18  
51. Acar, Aaron   08.03.2020   878 - 11  
52. Mijic, Adrian   14.05.2017   805 - 4  
53. Wessinger, Robin   21.11.2021   774 - 1  
54. Fix, Gerrit   21.04.2024   732 - 4  
55. Becht, Renate P      
56. Binder, Harald P      
57. Bolte, Lucy   07.05.2023 Restpartien  
58. Bulling, Stefan        
59. Enghofer, Moritz P      
60. Hartmann, Tim   30.07.2021 Restpartien  
61. Hofmann, Claudia P      
62. Hofmann, Carina        
63. Hubel, Lilo P      
64. Kehle, Artur        
65. Kern, Kevin   22.10.2023 Restpartien  
66. Kürten, Monika P      
67. Mutsch, Leon   18.05.2025 Restpartien  
68. Müller, Mara        
69. Schempf, Tobias   05.05.2019 Restpartien  
70. Schmidt, Helen        
71. Schneider, Lara   30.06.2019 Restpartien  
72. Staib, Kerstin        
73. Vetter, Bernd P      
74. Zefferer, Gabriele P