SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V.

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Sanikidze, Tornike   26.03.2025 2482 - 90 2389
2. Maximov, Dmitry   09.02.2020 2463 - 21 2476
3. Yelisieiev, Yevhenii   14.06.2025 2392 - 41 2381
4. Milov, Leonid   14.09.2025 2383 - 227 2390
5. Mohylnyi, Stepan   14.09.2025 2290 - 53 2275
6. Hrebenshchykova, Yelyzaveta   07.09.2025 2288 - 30 2250
7. Mischustov, Michael   28.04.2024 2269 - 108 2297
8. Kabatianski, Alexander   23.03.2025 2261 - 74 2327
9. Tran, Phat   28.04.2024 2246 - 115 2341
10. Promyshlyanskyy, Vitaliy   23.03.2025 2232 - 73 2254
11. Kirchner, Thomas   23.03.2025 2225 - 103 2251
12. Kochiev, Ivan   21.04.2025 2223 - 12 2138
13. Martin, Thomas   06.04.2025 2194 - 114 2297
14. Walter, Florian   04.05.2025 2192 - 181 2195
15. Stadler, Simon   06.04.2025 2185 - 54 2188
16. Roth, Norbert   06.04.2025 2180 - 105 2167
17. Heimrath, Reiner   14.09.2025 2178 - 326 2133
18. Danninger, Hugo Kian   14.06.2025 2175 - 84 2179
19. Homuth, Wolfgang   06.04.2025 2131 - 118 2154
20. Epding, Olaf   06.04.2025 2128 - 99 2087
21. Romanova, Kateryna   06.04.2025 2108 - 7 2117
22. Hoffmann, Sebastian   25.05.2025 2086 - 150 2074
23. Seeger, Peter   06.04.2025 2086 - 112 2092
24. Ronsin, Corentin   07.09.2025 2084 - 29 2069
25. Petrashov, Alexander   23.04.2023 2083 - 81 2038
26. Chatziioakimidis, Niko   06.04.2025 2079 - 78 2151
27. Hirn, Oskar   14.09.2025 2075 - 257 2175
28. Deschler, Arne   14.09.2025 2070 - 89 1960
29. Wulfmeyer, Johannes   28.04.2024 2070 - 101 2209
30. Braun, Michael P 09.06.2025 2049 - 105 2036
31. Reiser, Wolfgang   04.11.2022 2033 - 113 2116
32. Haubold, Martin   06.04.2025 2029 - 70 2084
33. Lutter, Maximilian   03.11.2024 2029 - 68 1977
34. Stierhof, Rainer   31.12.2010 2028 - 63 2250
35. Albrecht, Hans   06.04.2025 2010 - 103 2198
36. Lemba, Albert   14.09.2025 2009 - 9  
37. Lay Bobadilla, Patrick   06.04.2025 2004 - 6  
38. Sargin, Anatol P 26.04.2024 1999 - 128 2156
39. Nuding, Matthias   06.04.2025 1995 - 92 2023
40. Grafe, Wilhelm   01.03.2020 1977 - 101 2141
41. Rausch, Wolfgang jr.   04.05.2025 1967 - 153 2105
42. Renner, Christian   06.04.2025 1966 - 102 2022
43. Schmitt-Gaedke, Gernot P 22.04.2018 1959 - 67 2079
44. Ulusoy, Tolga   14.09.2025 1955 - 119 1995
45. Süß, Stefan   07.05.2023 1953 - 157 2033
46. Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin   04.05.2025 1944 - 19 1932
47. Ehemann, Pascal   06.04.2025 1933 - 83 2033
48. Himonakis, Michael   14.09.2025 1932 - 12 1916
49. Gebhard, Thomas   30.04.2019 1931 - 86 2086
50. Krauß, Hermann   04.05.2025 1929 - 128 2122
51. Roß, Thomas P 05.05.2024 1925 - 142 2012
52. Albayrak, Berrak   07.09.2025 1913 - 110 1915
53. Meier, Karl   30.04.2019 1911 - 37  
54. Pranschke, Gerd   28.04.2024 1899 - 88 1988
55. Volkovski, Reinhold   06.04.2025 1899 - 50 1888
56. Bathelt, Wolf-Dieter   25.03.2012 1894 - 46 1975
57. Mättig, Stefan   06.04.2025 1888 - 107 2099
58. Blank, Helmut   21.05.2019 1878 - 53  
59. Ackermann, Robert   09.05.2025 1864 - 117 2041
60. Lutzky, Manfred   04.05.2025 1853 - 100 1938
61. Neumann, Robert   06.04.2025 1853 - 98 1935
62. Vogiatzis, Dimitrios   15.06.2025 1852 - 290 1949
63. Corral, Carlos   07.06.2024 1846 - 129 2002
64. Diller, Marianne   22.06.2025 1842 - 34 1933
65. Schmitt, Gunther   14.02.2020 1841 - 90  
66. Albayrak, Nese Pinar   07.09.2025 1829 - 110 1838
67. Atal, Parsa   14.09.2025 1804 - 27 1812
68. Dersewski, Jonas   06.07.2025 1798 - 36 1680
69. Münch, Klaus-Norbert P 23.08.2025 1798 - 79 2026
70. Mishra, Sanyukt   09.05.2025 1797 - 33 1735
71. Mocan, Mircea   04.05.2025 1793 - 8  
72. Loebel, Petra   04.05.2025 1782 - 97 1860
73. Müller, Tim   14.09.2025 1768 - 12 1713
74. Roß, Sandra P 04.05.2025 1753 - 136 1887
75. Kaza, Charith   14.09.2025 1747 - 37 1729
76. Bischoff, Hermann   09.05.2025 1743 - 100 1966
77. Hähnel, Matthias   15.06.2025 1733 - 10  
78. Fridlin, Daniel   10.08.2025 1689 - 83 1701
79. Andres, Andrei   15.06.2025 1687 - 63  
80. Blumenthal Tuset, Sebastian   06.07.2025 1682 - 73 1661
81. Süß, Helmut   14.09.2025 1682 - 172 1868
82. Tokgöz, Furkan   15.06.2025 1680 - 8  
83. Nikolaiev, Hennadii P 15.06.2025 1663 - 11  
84. Blumenthal, Benjamin   15.06.2025 1659 - 62 1830
85. Hadasch, Frank   30.04.2019 1657 - 14 1944
86. Deinlein, Albert   15.06.2025 1630 - 51 1948
87. Chanishvili, Noa   14.09.2025 1628 - 24 1590
88. Semenova, Alisa   13.05.2022 1625 - 90 1777
89. Possart, Dennis   09.05.2025 1623 - 28  
90. Albayrak, Aylin   07.09.2025 1611 - 105 1710
91. Scharnagl, Achim P 06.06.2025 1611 - 87  
92. Heiß, Falk   15.06.2025 1605 - 7  
93. Meyer, Stefan   15.06.2025 1604 - 47 1708
94. Neumann, Walter   04.05.2025 1592 - 44  
95. Pielenz, Fabian   06.07.2025 1589 - 10  
96. Fentze, Walter   09.05.2025 1586 - 47  
97. Huber, Dominik   09.05.2025 1584 - 26 1757
98. Hüseinov, Sebaydin   15.06.2025 1583 - 21  
99. Bharathula, Akhila   14.09.2025 1574 - 49 1723
100. Rybakov, Oleksiy   14.09.2025 1574 - 14 1634
101. Dosche, Clemens   15.06.2025 1566 - 87 1840
102. Novak, Jan P 07.06.2024 1562 - 4  
103. Stopochkin, Andrii   15.06.2025 1554 - 7 1724
104. Niederkleine, Ingmar   09.05.2025 1551 - 53  
105. Umrath, Stephan   04.05.2025 1544 - 45 1812
106. Knoop, Michael   14.02.2020 1537 - 64  
107. Albayrak, Melissa   30.08.2025 1536 - 88 1516
108. Renner, Michael   09.05.2025 1534 - 28  
109. Zeitler, Patrick   13.05.2022 1518 - 44  
110. Kost, Andreas   15.06.2025 1509 - 50  
111. Albayrak, Atilla   07.09.2025 1508 - 71 1748
112. Göbel, David   15.06.2025 1508 - 6  
113. Scharr, Nils   15.06.2025 1502 - 9  
114. Hermes, Philipp   09.05.2025 1491 - 4  
115. Walz, Hannes   15.06.2025 1485 - 29 1761
116. Krause, Tim   07.06.2024 1471 - 19  
117. Thoma, Dirk   14.09.2025 1469 - 112 1753
118. Hoffmann, Steffen   09.06.2025 1464 - 68 1593
119. Göttlicher, Gerhard   03.05.2024 1460 - 27  
120. Klein, Markus   07.05.2023 1447 - 91 1831
121. Homfeldt, Claudia Laura   13.05.2022 1436 - 76 1737
122. Werner, Gerhard   09.05.2025 1431 - 38  
123. Hähnel, Konstantin   13.05.2022 1426 - 27  
124. Schmidt, Conrad   14.09.2025 1410 - 1  
125. Dickmann, Kilian   18.06.2025 1405 - 2  
126. Schallock, Helmut   15.06.2025 1390 - 27 1667
127. Zaudtke, Friedrich Wilhelm   14.09.2025 1381 - 136 1804
128. Nerreter, Bernd   15.06.2025 1375 - 88 1695
129. Schlicht, Benedicte   15.06.2025 1365 - 98 1827
130. Bharathula, Agasthya   14.09.2025 1363 - 47 1737
131. Rajaneesh, Advait   15.06.2025 1357 - 18  
132. Dähne, Martina   09.05.2025 1344 - 35  
133. Ruhl, Arthur Emanuel   15.06.2025 1324 - 10  
134. Meißner, Lukas   09.05.2025 1321 - 2  
135. Mielke, Frank   15.06.2025 1313 - 11 1592
136. Pitschachtschi, Kirill   09.05.2025 1312 - 5  
137. Hrytseniak, Serhii   15.06.2025 1304 - 5  
138. Diaz del Real, David   15.06.2025 1280 - 2  
139. Schneider, Reinhard   15.06.2025 1274 - 25  
140. Hochstrasser, Benjamin   09.05.2025 1257 - 2  
141. Hähnel, Alexander   15.06.2025 1255 - 31  
142. Tekten, Cinar   15.06.2025 1243 - 14  
143. Weigel, Rainer P 27.06.2025 1235 - 94 1531
144. Wensky, Michael   15.06.2025 1228 - 60 1579
145. Kiyici, Marie   14.09.2025 1216 - 30  
146. Uepach, Mathias   07.05.2023 1214 - 61  
147. Amami, Adam   14.09.2025 1205 - 10  
148. Müller, Maximilian   09.05.2025 1185 - 9 1567
149. Leibel, Georg   13.05.2022 1177 - 32 1662
150. Wörl, Benjamin   09.05.2025 1158 - 3  
151. Veljacic, Almir   03.06.2015 1157 - 1  
152. Deubelius, Finn   07.06.2024 1131 - 1  
153. Ge, Huien   15.06.2025 1116 - 5 1513
154. Ben Ali, Aymen   07.06.2024 1113 - 3  
155. Ngo, Tuan-Kiet   14.09.2025 1113 - 3  
156. Löw, Richard   08.06.2018 1099 - 20  
157. Trumheller, Thomas   09.05.2025 1085 - 22  
158. Weng, Viktor   15.06.2025 1084 - 6  
159. Kißler, Juliane   27.04.2018 1042 - 6  
160. Barth, Martin   16.06.2023   968 - 1  
161. Homfeldt, Maren   14.09.2025   946 - 121 1515
162. Mishra, Aarna   20.07.2025   930 - 16 1429
163. Unrau, Jörn   03.11.2024   881 - 1  
164. Adhyaksa, Robin Arrayyan        
165. Barth, Matilda   22.04.2024 Restpartien  
166. Barth, Roland   24.11.2023 Restpartien  
167. Bauer, Tanja        
168. Beutelspacher, Simon   03.11.2024 Restpartien  
169. Bonner, Daniel   01.06.2025 Restpartien  
170. Chanishvili, Guram   07.05.2023 Restpartien  
171. Chatziioakimidis, Juliana   01.02.2025 Restpartien  
172. Chatziioakimidis, Katharina   01.02.2025 Restpartien  
173. Deschler, Thomas        
174. Detzel, Darius   09.05.2025 Restpartien  
175. Detzel, Samuel        
176. Fei, Leo   24.11.2023 Restpartien  
177. Fenk, Philomena        
178. Hoffmann, Ute        
179. Höfling, Simon        
180. Hüseynli, Elwin        
181. Jarski, Alexander   07.05.2023 Restpartien  
182. Karabanov, Alina        
183. Karabanov, Maxim        
184. Karmanov, Ivan        
185. Kemminer, Josef   13.05.2022 Restpartien  
186. Malisov, Michael        
187. Malisov, Daniel        
188. Mincsor-Szabó, Adrienn        
189. Mogylnyy, Nikita   24.11.2023 Restpartien  
190. Prax, Raphael        
191. Promyshlyanska, Anna        
192. Präger, Lev        
193. Reh, Philipp Noah        
194. Sawicki, Stanislaw        
195. Schneider, Gagik   09.05.2025 Restpartien  
196. Schöll, Alex        
197. Selcuk, Alan        
198. Vasquez Costa, Philippe   24.11.2023 Restpartien  
199. Yasar, Seyyid   15.06.2025 Restpartien  
200. Zdonyuk, Timoteus        
201. Zimmermann, Gregor   16.06.2023 Restpartien  
202. Öz, Ibrahim   24.11.2023 Restpartien  
203. Öz, Selcuk   09.05.2025 Restpartien