SK Nürnberg 1911 e.V.

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Schlee, Robert   31.12.2010 1936 - 15  
2. Leising, Thomas P 15.05.2022 1915 - 84  
3. Zimmer, Christian P 10.05.2025 1912 - 67 1735
4. Steger, Otmar   09.05.2025 1905 - 113  
5. Weinmann, Stefan   04.05.2025 1904 - 99 2157
6. Blunk, Dieter   04.05.2025 1901 - 107  
7. Wawor, Gerhard   04.11.2018 1880 - 115 1975
8. Duong, Ba Duc   04.05.2025 1832 - 32 1829
9. Zeitler, Hans-Jürgen P 04.05.2025 1831 - 131 1957
10. Götz, Dieter   04.05.2025 1826 - 174 1959
11. Höwel, Karl-Adolf   04.07.2025 1820 - 65  
12. Roßbach, Knut   04.05.2025 1820 - 48  
13. Wißmeier, Bernd   08.03.2020 1820 - 72  
14. Pannek, Matthias   04.05.2025 1819 - 39  
15. Herbst, Thomas   04.05.2025 1818 - 47  
16. Huger, Horst   04.07.2025 1795 - 134  
17. Leibing, Kai-Ingo   04.05.2025 1788 - 78  
18. Zimmer, Frank P 04.05.2025 1785 - 109 1898
19. Scheirich, Anton   07.09.2025 1764 - 8 1744
20. Hannweber, Markus   04.07.2025 1746 - 107 1956
21. Martens, Alexander   22.12.2024 1740 - 43 1814
22. Wißmeier, Thomas   09.05.2025 1721 - 87  
23. Papst, Arthur   14.09.2025 1710 - 11 1747
24. Dereser, Marc   15.05.2022 1691 - 106  
25. Wambach, Gerhard   31.12.2010 1661 - 22  
26. Ammon, Ronald   09.05.2025 1647 - 95  
27. Zimmer, Maximilian P 04.05.2025 1642 - 60 1608
28. Wolfrum, Peter   09.05.2025 1623 - 66  
29. Kundoch, Ingo   27.04.2018 1602 - 30  
30. Kowis, Eduard   06.05.2011 1518 - 27  
31. Berkhout, Theodore   09.05.2025 1489 - 27  
32. Haupt, Werner   13.05.2022 1471 - 62  
33. Zoller, Rudolf   04.07.2025 1461 - 49  
34. Pham, Minh Khoi   04.07.2025 1455 - 4  
35. Heemann, Jonas   07.09.2025 1453 - 27 1656
36. Dobmeier, Thomas   31.12.2010 1445 - 18  
37. Lohse, Dirk   09.05.2025 1445 - 53  
38. Petermann, Harald   14.02.2020 1412 - 107  
39. Duscha, Harald P 09.05.2025 1398 - 36  
40. Ließ, Theodor   14.09.2025 1392 - 2  
41. Zeug, Klaus-Peter   14.09.2025 1360 - 81 1737
42. Wisniewski, Edmund   28.09.2018 1354 - 76  
43. Kurz, Leonhard   03.05.2024 1351 - 108 1807
44. Weinmann, Benedict   09.05.2025 1314 - 12  
45. Pirsohn, Jakob   04.07.2025 1274 - 49  
46. Kelmendi, Lirian   14.02.2020 1273 - 15  
47. Savranski, Alexander   21.05.2019 1237 - 9  
48. Cervenka, Juraj   18.06.2025 1202 - 1  
49. Dasbach, Hans   03.05.2024 1174 - 35  
50. Ergönül, Mehmet   11.02.2020 1075 - 18  
51. Jimenez Mittal, David   26.07.2025 1041 - 4  
52. Tacu, David Leon   09.05.2025   998 - 4  
53. Zerr, Alexandr   09.05.2025   991 - 2  
54. Rutz, Damian   11.05.2018   937 - 4  
55. Kelmendi, Arian   11.05.2018   936 - 2  
56. Craciunescu, Stefan   02.08.2019   912 - 4  
57. Sander, Luis   11.05.2019   868 - 3  
58. Mittal, Manischa   26.07.2025   854 - 2  
59. Altun, Ilias   07.11.2021   821 - 2  
60. Lackmann, Vladislav   28.06.2018   786 - 2  
61. Rybakov, Maximilian   02.08.2019   776 - 1  
62. Stöppler, Zoe   02.08.2019   753 - 1  
63. Abhinav, Arun Kumar        
64. Craciunescu, Gabriel   11.05.2018 Restpartien  
65. Davtyan, Arayik        
66. Gjorgjioski, Jakov        
67. Horn, Jürgen        
68. Huang, Anna        
69. Jiang, Jasmin        
70. Knyr Rodriguez, Daniel        
71. Köpf, David        
72. Lomax, John        
73. Oelschlegel, Harald        
74. Peter, Friedrich        
75. Pinheiro, Diego        
76. Pons, Anton        
77. Post, Stefan        
78. Rauch, Damian        
79. Schminke, Philipp        
80. Schramm, Finn        
81. Stöppler, Levi        
82. Walter, Nicklas        
83. Winter, Jimmy