SK Rothenburg e.V.

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Shen, Julian   04.05.2025 2048 - 66 1971
2. Engelmann, Wolfgang   04.05.2025 2033 - 65 2037
3. Stark, Raphael P 21.04.2025 1993 - 60 1915
4. Diller, Peter   05.10.2025 1976 - 115 1958
5. Kaiser, Harald   04.05.2025 1926 - 96 2005
6. Wendland, Reinhard   06.05.2018 1884 - 42  
7. Kotitschke, Karlheinz   01.06.2025 1858 - 129 1887
8. Zeltner, Gottfried   04.05.2025 1848 - 67  
9. Diller, Marianne P 22.06.2025 1842 - 34 1933
10. Winter, Gerhard   04.05.2025 1831 - 20  
11. Roth, Hubert   07.09.2025 1827 - 31 1828
12. Tapia-Egoavil, Carlos   20.05.2023 1823 - 40  
13. Faust, Bernhard   22.06.2025 1798 - 58 1918
14. Zeltner, Ottmar   04.05.2025 1796 - 128 1941
15. Diller, Andreas   04.05.2025 1784 - 71 1909
16. Klingler, Fritz   04.05.2025 1781 - 51  
17. Köhl, Marko   31.05.2025 1743 - 64 1799
18. Kriener, Peter-Georg P 04.05.2025 1723 - 51  
19. Stark, Amalia P 06.04.2025 1710 - 59 1738
20. Schön, Michael   04.05.2025 1637 - 33  
21. Beller, Johann   31.05.2025 1614 - 35  
22. Foß, David   04.05.2025 1614 - 48  
23. Alissa, Ahmed   08.06.2024 1580 - 5  
24. Markert, Rainer   31.12.2010 1564 - 6  
25. Koller, Niklas   04.05.2025 1543 - 4 1784
26. Endres, Erhard   31.05.2025 1535 - 12  
27. Kröger, Joachim   22.06.2025 1470 - 65  
28. Dabrowski, Jürgen   08.06.2024 1414 - 31  
29. Wender, Peter   04.05.2025 1399 - 13  
30. Wang, Xiaoming   31.05.2025 1395 - 16  
31. Engelmann, Georg   31.05.2025 1367 - 39  
32. Schmiedt, Alexander   31.05.2025 1289 - 30  
33. Lerch, Rainer   28.04.2018 1264 - 6  
34. Rümmelein, Wilfried   22.02.2025 1220 - 26  
35. Mangold, Micha   22.06.2025 1108 - 1  
36. Hummel, Heike   22.06.2025 1095 - 16  
37. Korda, Katharina   05.10.2025   830 - 17 1405
38. Kleinschroth, Anja   31.05.2025   825 - 11  
39. Bauereiß, Constantin        
40. Berger, Stephan   31.05.2025 Restpartien  
41. Diller, Ariane   01.04.2023 Restpartien  
42. Dott, Jeremias        
43. Geissendörfer, Amelie        
44. Gorke, Silas   22.02.2020 Restpartien  
45. Hanke, Luis        
46. Hanke, Joachim   31.05.2025 Restpartien  
47. Klenk, Martin        
48. Krebelder, Jonas        
49. Meng Nartins, Liah        
50. Puls, Constantin        
51. Rehbogen, Michael        
52. Saitta, Isabella   26.10.2024 Restpartien  
53. Scheifl, Raphael        
54. Schreier, Hanna   06.04.2019 Restpartien  
55. Schreier, Laura   16.03.2019 Restpartien  
56. Shen, Hailing   08.06.2024 Restpartien  
57. Sipos, Peter Stefan        
58. Sperr, Raphael        
59. Stark, Gabriel   07.03.2020 Restpartien  
60. Stark, Silvia   07.03.2020 Restpartien  
61. Toguz, Isabel        
62. Toguz, Taylan        
63. Turba, Johannes