SK Passau 1869

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Leisch, Lukas   06.04.2025 2433 - 40 2425
2. Postlmayer, Jakob   21.04.2025 2412 - 14 2427
3. Schreiner, Peter   06.04.2025 2399 - 63 2438
4. Schwabeneder, Florian   06.04.2025 2383 - 62 2428
5. Schmidt, Peter P 06.04.2025 2351 - 138 2371
6. Wisnet, Dominic P 27.04.2025 2264 - 89 2240
7. Kaiser, Wolfgang   01.03.2020 2253 - 88 2292
8. Hinterreiter, Markus   29.06.2025 2231 - 99 2234
9. Hiermann, Dietmar   06.04.2025 2227 - 120 2210
10. Pflug, Matthias   06.04.2025 2197 - 121 2234
11. Hellmayr, Alois   06.04.2025 2145 - 82 2173
12. Biedenkopf, Philipp   29.06.2025 2134 - 43 2132
13. Offinger, Robert   06.04.2025 2131 - 80 2179
14. Schüller, Ernst   28.04.2024 2130 - 43 2117
15. Koller, Hans-Juergen   15.12.2024 2122 - 18 2136
16. Kaiser, Richard   14.09.2025 2094 - 122 2020
17. Lang, Josef   06.04.2025 2091 - 45 2081
18. Linhart, Wolfgang   06.04.2025 2088 - 101 2111
19. Schneider, Roland   23.04.2023 2086 - 101 2089
20. Schmid, Franz   06.04.2025 2068 - 106 2094
21. Tischler, Michel   06.04.2025 2055 - 7  
22. Geller, Arpad   28.04.2024 2038 - 30 2213
23. Heyne, Gerhard   07.04.2019 2006 - 67 2109
24. Zauner, Christoph   06.04.2025 1999 - 82 1985
25. Leirich, Thomas   31.12.2010 1932 - 40  
26. Kreutner, Maximilian   29.06.2025 1908 - 20 1918
27. Covaci, Nicolae   14.09.2025 1906 - 1 1829
28. Linkamp, Ralf   06.04.2025 1898 - 18  
29. Kuran, Wilfried   06.04.2025 1893 - 92 1815
30. Bittner, Rudolf   06.04.2025 1879 - 41  
31. Holzapfel, Georg   06.04.2025 1872 - 50  
32. Schwabeneder, Markus   06.04.2025 1871 - 51 1927
33. Wilde, Martin   29.06.2025 1761 - 11 1804
34. Hölzl, Herbert   09.06.2025 1752 - 34 1902
35. Frisch, Wilhelm   06.04.2025 1738 - 59 1838
36. Müller, Jonas   29.06.2025 1724 - 7 1823
37. Rutter, Ignaz   06.04.2025 1708 - 27  
38. Zboril, Josef   06.04.2025 1685 - 36  
39. Wimmer, Christian   05.03.2016 1652 - 16  
40. Manaberger, Markus   06.04.2025 1633 - 36 1765
41. Beutel, Hubert   06.04.2025 1629 - 113 1877
42. Cuenot-Delattre, Dimitri   08.02.2020 1598 - 2  
43. Ellerböck, Franz   18.03.2018 1562 - 5 1729
44. Stoyanov, Luben   28.04.2024 1418 - 2  
45. Moyses, Michael   23.04.2023 1399 - 8 1681
46. Schmitt, Sebastian   25.06.2022 1348 - 7  
47. Abmayr, Annika   08.09.2024 1325 - 13 1573
48. Sassenrath, Henning   23.02.2019 1286 - 2  
49. Schweizer, Johannes   23.02.2019 1178 - 2  
50. Geßmann, Theodor   14.09.2025 1167 - 3  
51. Arnold, Florian   14.09.2025 Restpartien  
52. Bara, Jan        
53. Kraus-Ahma, Junah        
54. Kretschmer, Rainer        
55. Krohn, Philipp        
56. Köhler, Manfred        
57. Pallis, Nikolas