Schachfreunde Haselmühl/Amberg

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Appel, Helmut   23.02.2025 2065 - 120 2133
2. Däubler, Heinrich   06.06.2025 2011 - 163 2100
3. Rösch, Gerald   04.07.2025 1979 - 119 1938
4. Hirsch, Christian   26.08.2025 1918 - 41 1881
5. Franz, Gerhard   23.02.2025 1916 - 152 2100
6. Reindl, Wolfgang   01.06.2025 1877 - 91  
7. Baumüller, Steffen P 22.06.2025 1808 - 36 1825
8. Flierl, Paul   21.09.2025 1797 - 10 1891
9. Birus, Thomas P 04.05.2025 1792 - 45  
10. Ertl, Daniel   23.02.2025 1775 - 90  
11. Ströhl, Joachim   23.02.2025 1764 - 50  
12. Askri, Samir   16.06.2023 1758 - 68 1864
13. Bauer, Tobias   30.04.2017 1744 - 40  
14. Güldenberg, Thomas   07.04.2019 1732 - 37  
15. Wiesgickl, Gerhard   21.09.2025 1731 - 139 1908
16. Zeitler, Jürgen   22.06.2025 1676 - 48 1762
17. Dötterl, Richard   23.02.2025 1659 - 40  
18. Matuschek, Thomas   23.02.2025 1657 - 65 1866
19. Mayer, Ewald   06.06.2025 1637 - 83  
20. Hölter, Mike   08.03.2020 1635 - 61  
21. Vinogradov, Anatoli   22.06.2025 1611 - 75 1803
22. Klinkhammer, Christopher   02.03.2025 1601 - 64 1765
23. Brückner, Max   21.09.2025 1598 - 8 1679
24. Ferstl, Johann   04.10.2020 1597 - 70  
25. Beschorner, Andreas   30.04.2017 1579 - 26  
26. Paßler, Lukas   17.03.2024 1577 - 13  
27. Schindzielorz, Gerhard   09.03.2025 1556 - 56  
28. Groß, Klaus   06.06.2025 1520 - 24  
29. Fritsch, Nicolas   01.06.2025 1516 - 30 1625
30. Decassian, Lukas   09.03.2025 1485 - 8  
31. Donhauser, Erich   31.12.2010 1480 - 13  
32. Schatz, Alexander   01.05.2018 1480 - 23  
33. Forster, Stephan   09.03.2025 1479 - 117 1755
34. Weiß, Bernhard   09.03.2025 1434 - 23  
35. Demmel, Klaus   06.04.2014 1408 - 10  
36. Hummel, Wolfgang   31.12.2010 1386 - 16  
37. Eckl, Ferdinand   30.04.2017 1376 - 39  
38. Steckel, Werner   08.03.2020 1312 - 26 1733
39. Allwang, Manuel   28.02.2016 1311 - 10  
40. Eckl, Ulrich   04.10.2020 1295 - 42 1677
41. Weigl, Martin   09.03.2025 1251 - 39  
42. Esfandiari Marghabi, Azita   06.06.2025 1233 - 4  
43. Dechant, Jan   09.03.2025 1221 - 5  
44. Selig, Alexander   08.03.2020 1221 - 3  
45. Moch, René   03.07.2022 1164 - 4  
46. März, Thomas   06.06.2025 1151 - 1  
47. Roman, Krisztian   17.03.2024 1103 - 4  
48. Gebhardt, Lukas   08.03.2020   957 - 3  
49. Heim, Thomas   08.03.2020   954 - 7  
50. Stachnowski, Sarah   09.03.2025   873 - 3  
51. Günzl, Dimitri   09.03.2024   845 - 6  
52. Schmid, Benno   20.05.2019   836 - 17  
53. Bayer, Patrice   07.04.2019 Restpartien  
54. Becker, Nikita        
55. Birgmann, Johannes   07.04.2019 Restpartien  
56. Blankenburg, Tobias        
57. Buschkow, David        
58. Buschkow, Nico        
59. Buschkow, Robin        
60. Danzl, Konstantin        
61. Decassian, Lea        
62. Dehling, Adam        
63. Delchmann, Leonard        
64. Delchmann, Stefan        
65. Habargin, Felix   08.03.2020 Restpartien  
66. Heim, Thomas Johannes   08.03.2020 Restpartien  
67. Hottner, Thomas   07.04.2019 Restpartien  
68. Hottner, Alexander        
69. Jelizarov, Daniel        
70. Lauritano, Leon        
71. Loginov, Diana        
72. Mayer, Markus        
73. Meaun, Robert        
74. Meisenhelter, Viktor        
75. Nicklas, Sven        
76. Oberhell, Joanne        
77. Pundor, Leonard        
78. Reindl, Leonard        
79. Reindl, Nico        
80. Schart, Marco   09.03.2025 Restpartien  
81. Scheck, Dimitri        
82. Scheck, Michael        
83. Spyrou, Aris   15.02.2025 Restpartien  
84. Stang, Felix   15.02.2025 Restpartien  
85. Stephan, Christoph   15.02.2025 Restpartien  
86. Ströhl, Freya Carlotta        
87. Tatura, Chantal        
88. Timoschok, Mark   15.02.2025 Restpartien  
89. Tröster, Johanna        
90. Weigl, Samuel        
91. Weiß, Vinzent        
92. Wiesnet, Jonas