Schachfreunde Sailauf

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Aßmann, Thomas   30.04.2017 2368 - 75 2335
2. Kleibel, Uwe P 11.05.2025 2273 - 160 2301
3. Junker, Magnus   11.05.2025 2166 - 56 2099
4. Zentgraf, Alexander P 23.03.2025 2078 - 67 2138
5. Grod, Andreas   11.05.2025 2045 - 60 2018
6. Richter, Heiko   10.05.2025 1987 - 52  
7. Oster, Klaus P 11.05.2025 1986 - 67 1977
8. Hasenstab, Robin   11.05.2025 1906 - 62 1999
9. Englert, Christof   31.12.2010 1901 - 25  
10. Wissel, Daniel   11.05.2025 1838 - 63 1945
11. Karl, Winfried   11.05.2025 1829 - 94 2057
12. Aßmann, Norbert   01.06.2025 1810 - 77 1914
13. Elbert, Gebhard   01.06.2025 1793 - 88 1911
14. Elbert, Thomas   24.07.2022 1725 - 58 1881
15. Feller, Simon   23.03.2025 1705 - 49  
16. Christ, René   11.05.2025 1702 - 81  
17. Kissel, Tom   11.05.2025 1695 - 34 1845
18. Fäth, Christian   11.05.2025 1690 - 39 1855
19. Rauscher, Manfred P 31.12.2010 1669 - 17  
20. Heeg, Alexander   11.05.2025 1636 - 29 1833
21. Wenzel, Wolfgang P 31.12.2010 1635 - 6  
22. Fleckenstein, Franz-Richard P 31.12.2010 1560 - 6  
23. Müller, Alexander   23.03.2025 1534 - 58  
24. Helmerich, Gerd   15.04.2012 1515 - 25  
25. Endemann, Ingo   10.05.2025 1514 - 25 1740
26. Strübel, Kristian   11.05.2025 1495 - 3  
27. Fleckenstein, Stefan P 31.12.2010 1471 - 4  
28. Jerxsen, Thomas   31.12.2010 1469 - 25  
29. Kreß, Luka   23.03.2025 1440 - 12  
30. Maiwald, Achim   30.04.2017 1393 - 14  
31. Hirsch, Frank   23.03.2025 1376 - 50  
32. Grod, Günther   23.03.2025 1373 - 20  
33. Jagos, Marvin   11.05.2025 1352 - 3  
34. Kerber, Tamay   23.04.2023 1352 - 19  
35. Wohland, Michael   01.03.2020 1339 - 39  
36. Merget, Peter P 31.12.2010 1335 - 6  
37. Richter, Hans-Peter   05.03.2023 1335 - 12  
38. Gao, Wenxue   23.03.2025 1323 - 8  
39. Maiwald, Uwe   05.03.2023 1288 - 46  
40. Wohland, Rene P 31.12.2010 1269 - 5  
41. Gao, Yina   20.09.2020 1261 - 10  
42. Olbrich, Lisa   14.04.2013 1257 - 3  
43. Neugebauer, Michael   11.05.2025 1228 - 8  
44. Fleckenstein, David   06.04.2014 1191 - 1  
45. Weber, Dieter   31.12.2010 1173 - 18  
46. Keksel, Alexander   06.04.2014 1125 - 3  
47. Lüth, Christian P 31.12.2010 1120 - 2  
48. Eheim, Susanne P 31.12.2010 1114 - 2  
49. Leidig, Vincent   11.05.2025 1042 - 4  
50. Hasenstab, Rainer P 27.04.2019   971 - 15  
51. Heeg, Paul   11.05.2025   907 - 4  
52. Geis, Emil   28.09.2025   784 - 2  
53. Behl, Sonja P      
54. Büttner, Franz Josef P      
55. Christ, Lena        
56. Eheim, Julian        
57. Eheim, Katharina        
58. Eisert, Torsten P      
59. Freund, André P      
60. Freund, Peter P      
61. Fäth, Volker   07.04.2019 Restpartien  
62. Grabherr, Thomas P      
63. Gramade, Konrad        
64. Hartmann, Andreas P      
65. Hirsch, Timo P      
66. Hufgard, Peter P      
67. Jagos, Luna        
68. Junker, Wilhelm   10.04.2016 Restpartien  
69. Kerber, Wolfgang P      
70. Krumbholz, Anton   11.05.2025 Restpartien  
71. Leidig, Dirk   11.05.2025 Restpartien  
72. Loy, Daniel   11.05.2025 Restpartien  
73. Müller, Jürgen P      
74. Prößler, Eduard        
75. Rauscher, Daniela P      
76. Schmitt, Max        
77. Sedki, Nabil   15.04.2018 Restpartien  
78. Staab, Bruno        
79. Staab, Samuel        
80. Stenger, Albrecht P      
81. Wehner, Gerald P      
82. Wissel, Reinhard        
83. Wöhlte, Wilhelm P