Barmbeker SK 1926 eV

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Giehring, Steffen   04.07.2025 2002 - 59  
2. Kaye, Ferdinand   28.04.2025 1983 - 80 2048
3. Toparlak, Afsin   04.07.2025 1979 - 35 2056
4. Schroeder, Raymond   28.04.2025 1964 - 112 1994
5. Rahn, Jörg   11.09.2025 1952 - 41 1820
6. Becker, Norbert   11.09.2025 1947 - 174 2028
7. Kuckelkorn, Thomas   04.07.2025 1916 - 124 1972
8. Bigalke, André   11.09.2025 1898 - 138 1983
9. Sachs, Thomas   04.07.2025 1885 - 52 1959
10. Stiemer, Sönke   04.07.2025 1875 - 95 2037
11. Dimke, Markus   21.09.2025 1869 - 100 1947
12. Date, Ashwin   28.04.2025 1847 - 19 1698
13. Koch, Julian   04.07.2025 1843 - 36  
14. Sander, Rolf   14.09.2025 1832 - 158 1953
15. Quitzau, Lukas   11.09.2025 1812 - 61 1843
16. Bilicki, Jörn   11.09.2025 1809 - 20 1899
17. Ursu, Liviu   28.04.2025 1807 - 7  
18. Böhm, Matthias   04.07.2025 1760 - 61 1854
19. Heinrich, Sören   04.07.2025 1759 - 53  
20. Nünchert, Sebastian   11.09.2025 1758 - 40  
21. Bahlmann, Michael   29.06.2024 1752 - 57 2119
22. Schmuck, Martin   29.06.2024 1751 - 80 1914
23. Baumann, Matthias   04.07.2025 1739 - 51  
24. Schöberl, Markus   11.09.2025 1725 - 25 1797
25. Hagen, Norbert   13.03.2020 1722 - 17  
26. Schroller, Bernd   04.07.2025 1711 - 57  
27. Engelhardt, Philipp   04.07.2025 1704 - 29 1734
28. Wenger, Bjarne   28.04.2025 1683 - 7  
29. Buchholz, Christopher   14.09.2025 1681 - 62 1875
30. Epstein, Alf-Tomas   04.07.2025 1673 - 43  
31. Undritz, Sven-Holger   04.07.2025 1673 - 13  
32. Solbach, Stefan   04.07.2025 1670 - 15  
33. Högel, Philip   14.09.2025 1668 - 18 1771
34. Derka, Lulzim   29.06.2024 1656 - 3  
35. Lazic, Dejan   04.07.2025 1635 - 74 1830
36. Ludewig, Harald   04.07.2025 1625 - 96  
37. Reuter, Roderich   04.07.2025 1624 - 21  
38. Hoppe, Florian P 06.04.2025 1613 - 69 1782
39. Aunin, Ralf   11.09.2025 1611 - 32 1857
40. Costa, Tiago   04.07.2025 1593 - 28  
41. Langer, Stefan   04.07.2025 1589 - 33  
42. Leinweber, Andreas   04.07.2025 1562 - 111  
43. Hinz, Oliver   04.07.2025 1550 - 71  
44. Meininger, Steven   04.07.2025 1520 - 37  
45. Götz, Knut   11.09.2025 1462 - 20 1635
46. Richter, Christian   04.07.2025 1459 - 7  
47. Frisch, Günter   11.09.2025 1450 - 45  
48. Rogge, Marcus   04.07.2025 1422 - 4  
49. Kashani, Vahid   29.06.2024 1411 - 6  
50. Baier, Hugo   02.09.2022 1397 - 52  
51. Sobirey, Jascha   04.07.2025 1390 - 38  
52. Winter, Benjamin   04.07.2025 1383 - 9  
53. Lee, Hsin-Chieh   11.09.2025 1354 - 14 1776
54. Pasternak, Günter   04.07.2025 1345 - 160  
55. Böker, Achim   20.12.2021 1327 - 13  
56. Lorenzen, Mathis   11.09.2025 1323 - 4  
57. Anthon, John   04.07.2025 1317 - 4  
58. Amtmann, Udo   13.03.2020 1293 - 73  
59. Steffen, Percy   04.07.2025 1291 - 8  
60. Gerbers, Peter   04.07.2025 1243 - 75  
61. Brodersen, Peter   13.03.2020 1238 - 13  
62. Ohletz, Hilmar   11.09.2025 1214 - 3  
63. Daasch, Michael   04.07.2025 1207 - 8  
64. Winkelmann, Bun-Jan   11.09.2025 1197 - 3  
65. Schneider, Peter   04.07.2025 1161 - 53 1568
66. Diao, Lan   04.07.2025   995 - 15  
67. Heusch, Carlos   11.09.2025   961 - 1  
68. Krüger, Dietrich   05.10.2025   933 - 308  
69. Berner, Holger   04.07.2025 Restpartien  
70. Graf, Nicolas        
71. Katamani, Soumya   04.07.2025 Restpartien  
72. Köhler, Hans Otto   04.07.2025 Restpartien