SV Diag.Harburg 1926 e.V.

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Carlstedt, Jonathan P 01.06.2025 2490 - 241 2457
2. Wasmuth, Matthias P 19.06.2025 2060 - 109 2106
3. Martin-Sommerfeldt, Luis   07.05.2023 1945 - 132 2014
4. Hoppe, Daniel   29.06.2024 1930 - 38 1967
5. Syed, Tareq   14.09.2025 1887 - 146 1917
6. Becker, Martin   17.07.2025 1883 - 110 1942
7. Haschimi, Haschem   17.07.2025 1877 - 55 1884
8. Holst, Marten   17.07.2025 1853 - 120 1938
9. Fellehner, Stefan   11.09.2025 1826 - 24  
10. Döderlein, Etienne   13.03.2020 1811 - 39 1929
11. Frische, Tobias   04.07.2025 1798 - 12 2006
12. Haschimi, Said   04.07.2025 1725 - 20 1731
13. Cotaru, Andrei   04.07.2025 1721 - 62 1903
14. Jonasson, Rainer   11.09.2025 1718 - 118  
15. Vogler, Rainer   04.07.2025 1716 - 62  
16. Feske, Michael   04.07.2025 1705 - 84  
17. Hernandez, David   17.07.2025 1671 - 110  
18. Finkhäuser, Jens   11.09.2025 1624 - 124 1812
19. Menges, Detlef   17.07.2025 1618 - 68  
20. Hübel, Armin   04.07.2025 1576 - 54  
21. Hemminghaus, Joachim   29.06.2024 1476 - 38  
22. Stueven, Norbert   04.07.2025 1472 - 36  
23. Koester, Andreas   17.07.2025 1462 - 86  
24. Heymuth, Manfred P 02.09.2022 1414 - 51  
25. Wasmuth, Gerd   02.09.2022 1394 - 86  
26. Osorno, Nicolás   04.07.2025 1235 - 9  
27. Wegerhoff, Johanna   17.07.2025 1153 - 17  
28. Jin, Yuxuan   01.08.2025 1145 - 11  
29. Wache, Kirsten   15.06.2012 1128 - 12  
30. He, Qian   01.08.2025 1093 - 8  
31. Wegerhoff, Lukas   07.07.2023 1028 - 11  
32. Mubuuke, Ron   01.08.2025   980 - 10  
33. Winterstein, Eliah   10.10.2024   969 - 15  
34. Jin, Yuhan   01.08.2025   946 - 6  
35. Hauschild, Hendrik   04.07.2025   945 - 8  
36. Jacobsen, Fynn P 06.04.2025   919 - 9  
37. Janzen, Julius   01.08.2025   844 - 2  
38. Tataru, Stefania   13.03.2020   773 - 2  
39. Kusiima, Ariella   01.08.2025   750 - 6  
40. Hluchy, Tsangpa   01.08.2025   736 - 3  
41. Göhring, Lynn   01.08.2025   708 - 3  
42. Altintas, Zagara Aurelia P 04.07.2025 Restpartien  
43. Arslan, Kaan P      
44. Arslan, Cayan P      
45. Bulatovic, Nikola   12.12.2024 Restpartien  
46. Dethloff, Anya P      
47. Elias, Nathanael P      
48. Giovos, Panagiotis P      
49. Hebbur, Niranjan   01.08.2025 Restpartien  
50. Märtig, Franka Paulina        
51. Oldenburg, Mathilda Emilie   01.08.2025 Restpartien  
52. Oxen-Grelck, Maximilian   01.08.2025 Restpartien  
53. Salmen, Gregor        
54. Schultz, Justice   04.07.2025 Restpartien  
55. Szulc, Leon        
56. Tang, Yuan P      
57. Wahl, Friedrich        
58. Weitze, Max Eliel   04.07.2025 Restpartien  
59. Winterstein, Roland        
60. Zhou, Julian Xuanmo   01.08.2025 Restpartien  
61. von Pablotzki, Wilhelm