SF Korbach

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Kearns, Christopher   26.04.2026 2173 - 105 2186
2. Neumark, Thomas P 18.05.2025 2087 - 66 2181
3. Grön, Benjamin P 26.04.2026 2079 - 64 2028
4. Schumacher, Dennis   26.04.2026 2052 - 64  
5. Pugachov, Ilia   29.05.2026 2039 - 10  
6. Weber, Bernhard   26.04.2026 1967 - 108 2074
7. Draude, Theo P 30.05.2026 1962 - 54  
8. Münnich, Lucas   26.04.2026 1960 - 58 1971
9. Kozlov, Oleksandr   29.05.2026 1871 - 16  
10. Wilke, Juergen   31.12.2010 1854 - 32  
11. Habermann, Rolf   26.04.2026 1845 - 14  
12. Behle, Karl-Heinz   05.09.2021 1832 - 90  
13. Zioltkowski, Jan   26.04.2026 1828 - 71 2031
14. Fakhouri, Fakhr   26.04.2026 1800 - 7  
15. Pokhyl, Oleksandr   29.05.2026 1708 - 3  
16. Burghof, Michael   11.05.2025 1704 - 31  
17. Schmid, Dirk   09.06.2024 1684 - 62  
18. Knop, Jim   10.05.2026 1665 - 79 1819
19. Jürgens, Thomas   26.04.2026 1647 - 48 1640
20. Mayer, Artur   26.04.2026 1611 - 27 1811
21. Noll, Raphael P 22.02.2026 1584 - 59 1656
22. Paul, Yaron   10.05.2026 1584 - 31  
23. Käding, Dieter   11.05.2025 1577 - 63 1726
24. Kröpelin, Bernd   08.03.2020 1576 - 32  
25. Strube, Patrick   26.05.2024 1568 - 41 1741
26. Göbel, Luc   26.05.2024 1567 - 5  
27. Paulus, Lucien   10.05.2026 1562 - 48 1761
28. Pudleiner, Meik   29.05.2026 1542 - 44 1626
29. Pade, Joachim   07.06.2026 1527 - 167 1635
30. Schultze, Jan Philipp   10.05.2026 1521 - 15 1525
31. Limbach, Horst   29.05.2026 1489 - 1  
32. Witte, Wolrad-Jürgen   08.03.2020 1487 - 93  
33. Schendel, Bennit   26.04.2026 1485 - 22  
34. Winter, Karl-Heinz   26.04.2026 1474 - 15  
35. Norgall, Marc   26.04.2026 1468 - 64 1623
36. Hoffmann, Peter   26.04.2026 1448 - 90 2007
37. Käding, Wolfgang   19.10.2025 1429 - 133 1705
38. Backes, Klaus   29.05.2026 1365 - 35  
39. Keusgen, Timo   18.05.2025 1364 - 18  
40. Londenberg, Julius   12.12.2025 1343 - 4  
41. Macek, Helmut   12.05.2019 1303 - 93  
42. Norgall, Klaus   11.05.2025 1302 - 13  
43. Hartmann, Lukas   18.05.2025 1300 - 14  
44. Wu, Martin   14.05.2026 1294 - 43  
45. Emde, Wilhelm   26.04.2026 1284 - 22  
46. Potthof, Marc   10.05.2026 1278 - 8  
47. Hülsmann, Florian   25.01.2025 1269 - 24  
48. Gerhardt, Stefan   29.05.2026 1248 - 16  
49. Rud, Markus   12.12.2025 1246 - 31 1432
50. Schorn, Alexander   02.06.2024 1210 - 11  
51. Hallmann, Adrian   29.05.2026 1204 - 22  
52. Meißner, Damian   11.04.2026 1194 - 7  
53. Busenius, Eric   29.05.2026 1182 - 26  
54. Schorn, Andreas   02.06.2024 1177 - 22  
55. Weidenhagen, Aaron   29.05.2026 1172 - 29  
56. Mucevic, Samin   29.05.2026 1160 - 4  
57. Hille, Frank   10.07.2015 1134 - 14  
58. Müller, Joshua   11.09.2021 1123 - 31 1695
59. Müller, Benno   29.04.2023 1114 - 24  
60. Grebe, Loan   14.05.2026 1111 - 12  
61. Aleksandrov, Seiffedin   29.05.2026 1110 - 19  
62. Schorn, Lukas Alexander   26.07.2022 1101 - 13  
63. Breske, Paul Moritz   12.12.2025 1067 - 29  
64. Reckhart, Phil   14.05.2026 1065 - 9  
65. Heine, Nicolas   04.01.2022 1059 - 4  
66. Käding, Khanittha   17.06.2021 1038 - 31  
67. Fakhouri, Akram   26.04.2026 1033 - 10  
68. Heine, Josh   14.05.2026 1030 - 27  
69. Aktas, Lütfi   29.05.2026 1018 - 9  
70. Rustom, Gulbeyaz   14.05.2026   999 - 11  
71. Fischer, Tim   16.05.2026   988 - 19  
72. Heyser, Titus   14.05.2026   985 - 12  
73. Schukov, Alex   29.05.2026   983 - 3  
74. Heine, Lino   14.05.2026   973 - 28  
75. Haas, Viktoria   24.06.2022   967 - 18  
76. Käding, Denis   06.10.2019   967 - 1  
77. Montero Ibor, Carlos Enrique   10.05.2025   967 - 7  
78. Berber, Onur   11.05.2025   965 - 13  
79. Pfitzner, Luka   12.05.2019   947 - 3  
80. Wiegand, Viktoria   22.06.2025   947 - 8  
81. Waldeck, Jake   14.05.2026   944 - 12  
82. Sude, Marcella   14.01.2023   942 - 6  
83. Syllwasschy, Florian   31.12.2018   937 - 14  
84. Münnich, Jacob   30.06.2019   924 - 5  
85. Schröder, Elias   13.07.2024   922 - 3  
86. Briel, Jakob   22.03.2025   919 - 5  
87. Hammerschmidt, David   27.04.2024   916 - 9  
88. Münnich, Maximilian   24.04.2016   909 - 3  
89. Umbach, Hannes   25.05.2024   904 - 5  
90. Musawi, Solyman   12.12.2025   893 - 12  
91. Akhmadov, Abu-Bakr   28.03.2026   888 - 15  
92. Elmasry, Oscar   29.05.2026   864 - 6  
93. Wagener-Lohmann, Marion   26.04.2026   863 - 8  
94. Schennen, Max Otto   29.05.2026   852 - 4  
95. Blümer, Thore   14.05.2026   840 - 3  
96. Laier, Arian   20.07.2024   839 - 2  
97. Lohmann, Adrian   02.06.2024   800 - 11  
98. Löwer, Layne-Noel   29.05.2026   798 - 8  
99. Elmasry, Moataz   12.12.2025   793 - 1  
100. Sunthonwat, Lenny   29.05.2026   776 - 1  
101. Akhmadov, Erikh Usman   28.09.2024   774 - 6  
102. Heyser, Artus   06.09.2025   766 - 1  
103. Wagener, Emely   16.05.2026   764 - 4  
104. Elliger, David   27.04.2025   752 - 5  
105. Wagener, Leonie   10.05.2025   716 - 5  
106. Rustom, Havi   14.05.2026   711 - 11  
107. Waterfeld, Jona   11.09.2021   675 - 8  
108. Akhmadov, Maksimilian Ibrahim   28.03.2026 Restpartien  
109. Aspiazu Garcia, Sara   25.10.2025 Restpartien  
110. Döhler, Peter        
111. Glassner, Max   29.05.2026 Restpartien  
112. Kannel, Benjamin        
113. Klysko, Anastasiia   26.04.2026 Restpartien  
114. Kriegel, Sascha   19.05.2018 Restpartien  
115. Müller-Braune, Björn   12.05.2019 Restpartien  
116. Ohlemann, Marc   09.09.2018 Restpartien  
117. Syllwasschy, Sabine   24.04.2016 Restpartien  
118. Vesper-Münnich, Christina