SC Schachmatt Weiterstadt

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Hahn, Werner   11.05.2025 2147 - 117 2183
2. Spitzl, Philipp   27.04.2025 2045 - 74 2022
3. Diaz, Joaquin   11.05.2025 2014 - 103 2135
4. Debortoli, Roberto   11.05.2025 1960 - 53 2037
5. Scheffler, Michael   11.05.2025 1921 - 58 2155
6. Allmann, Thorsten   11.05.2025 1872 - 75 2103
7. Diehl, Werner   11.05.2025 1869 - 104 2080
8. Burger, Stephan P 18.05.2025 1815 - 47 1803
9. Rath, Steffen   21.04.2024 1739 - 46  
10. Adamczyk, Matthias   11.05.2025 1738 - 79 1932
11. Tucholke, Dirk   11.05.2025 1723 - 70 1921
12. Dohne, Kai-Uwe   27.04.2025 1701 - 69  
13. Plattner, Rolf   31.08.2025 1676 - 72 1830
14. Doornenbal, Pieter P 31.12.2010 1657 - 18  
15. Sheik, Abdul Raafay   09.06.2025 1646 - 1  
16. Klemens, Manfred   11.05.2025 1633 - 58  
17. Feick, Swen   16.02.2020 1605 - 34  
18. Raphael, Achim   16.02.2020 1604 - 25  
19. Helfenstein, Ulf   11.05.2025 1603 - 21 1686
20. Hahn, Andreas   27.04.2025 1574 - 35  
21. Weber, Peter   27.04.2025 1566 - 41  
22. Wagner, Dirk   12.05.2019 1561 - 34  
23. Lachnit, Wolfgang   27.04.2025 1559 - 59  
24. Friedrich, Helmut   27.04.2025 1554 - 91 1884
25. Litzinger, Klaus Theo P 27.04.2025 1486 - 62  
26. Klemens, Uwe   11.05.2025 1437 - 55  
27. Kuhr, Armin   27.04.2025 1422 - 55  
28. Schmitt, Leon-Raphael   07.05.2023 1353 - 11  
29. Buechsel, Helmut   27.04.2025 1348 - 47  
30. Stütz, Julian P 27.04.2025 1347 - 4  
31. Richter, Susanne   11.05.2025 1303 - 49  
32. Mayer, Hans   27.04.2025 1236 - 10  
33. Caroli, Luca   21.04.2024 1213 - 7  
34. Gehring, Otto   27.04.2025 1182 - 38  
35. Becker, Siegfried   27.04.2025 1179 - 17  
36. Osmani, Shakran   09.06.2025 1168 - 1  
37. Braun, Levin   09.06.2025 1163 - 2  
38. Weber, Christian   03.04.2011 1144 - 7  
39. Gaedtke, Wolfgang P 13.05.2012 1140 - 6  
40. Hütten, Harry   27.04.2025 1127 - 14  
41. Schunk, Dominik   10.07.2022 1043 - 3  
42. Fritsch, Peter   27.04.2025   982 - 38  
43. Liu, Luca   09.06.2025   968 - 1  
44. Nolte, Nils   27.04.2025   931 - 6  
45. Nolte, Dominique   27.04.2025   912 - 6  
46. Braun, Milan   09.06.2025   876 - 3  
47. Nolte, David   27.04.2025   869 - 6  
48. Kortt, John   07.05.2023   860 - 5  
49. Marie, Leonard   27.04.2025   859 - 1  
50. Gutschmidt, Leon        
51. Nolte, Paul        
52. Rotter, Anja   10.07.2022 Restpartien  
53. Schich, Benny