Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Tripolsky, Eugen   04.05.2025 2219 - 71 2272
2. Arakelian, Aik   22.06.2025 2125 - 101 2126
3. Arndt, Stefan P 31.08.2025 2115 - 221 2112
4. Hess, Olena   22.06.2025 2060 - 69 2048
5. Osswald, Luis Monty   05.05.2019 2051 - 44 2091
6. Birkendorf, Andreas   31.12.2010 2002 - 65  
7. Schaefer, Martin   22.08.2025 1997 - 138 2037
8. Bruchmann, Norbert   22.06.2025 1990 - 287 2045
9. Heller, Achim   22.08.2025 1975 - 160 2043
10. Heinzemann, Thomas   20.06.2025 1961 - 128  
11. Nasoyan, Maksim   04.05.2025 1955 - 74 1984
12. Liesendahl, Felix   17.08.2025 1882 - 56 1937
13. Beller, Anthony   22.06.2025 1872 - 46 1835
14. Krips, Georg   06.05.2018 1849 - 40  
15. Jacobi, Michael   24.04.2016 1837 - 27  
16. Weick, Martin   31.12.2010 1825 - 61  
17. Diegel, Jonas   27.04.2025 1823 - 91 1891
18. Gemeinhardt, Axel P 04.05.2025 1796 - 86  
19. Küsgen, Dirk P 04.05.2025 1759 - 121 1878
20. Klümpen, Andreas P 27.04.2025 1692 - 68 1882
21. Hoyer, Thomas   27.04.2025 1682 - 56  
22. Schroeder, Ulrich   28.02.2020 1668 - 40  
23. Diegel, Yannick   29.02.2020 1667 - 67 1681
24. Rüdiger, Günter   27.04.2025 1634 - 132 1684
25. Cross, Zino-Isaac   20.06.2025 1598 - 38 1601
26. Ostra, Noah   07.05.2023 1567 - 80 1775
27. Czychon, Ronald   27.04.2025 1558 - 43  
28. Barduhn, Heinz   05.05.2018 1552 - 66  
29. Kortwig, Frank   15.02.2020 1540 - 48  
30. Willamowski, Manfred   15.02.2020 1527 - 28  
31. Kleinen, Helmut   06.05.2017 1525 - 30  
32. Balke, Tristan   17.08.2025 1443 - 4  
33. Gott, Fabian   14.05.2011 1400 - 26  
34. Bremer, Helmut   28.04.2024 1395 - 130  
35. Ollhoff, Hans Werner   11.05.2025 1374 - 32  
36. Wiedersprecher, Ben   24.02.2024 1374 - 2  
37. Dicke, Roland   11.05.2025 1368 - 94  
38. Scholz, Gerfried   20.06.2025 1366 - 27 1613
39. Schwantes, Damian   15.02.2020 1359 - 38  
40. Flockenhaus, Robert   11.05.2025 1352 - 54  
41. Hill, Dietmar   20.06.2025 1336 - 64  
42. Schoelzel, Christoph   04.05.2013 1328 - 35  
43. Maenz, Marlon Luca   20.06.2025 1298 - 6  
44. Kalkuhl, Gereon   20.06.2025 1297 - 40  
45. Krake, Michael   11.05.2025 1289 - 6  
46. Risch, Karl-Heinz   26.06.2015 1248 - 8  
47. Manns, Fritz   25.05.2019 1226 - 48  
48. Schmerse, Jesko   11.05.2025 1217 - 10  
49. Seidler, Till   25.05.2019 1207 - 44  
50. Halbei, Horst   09.01.2015 1106 - 8  
51. Schmidt, Lukas   01.03.2018   895 - 3  
52. Madaus, Rudolfo   22.03.2025   891 - 1  
53. Nasoyan, Narek   19.06.2022   877 - 20  
54. Bilecki, Sebastian   05.04.2019   861 - 2  
55. Hembeck, Luke   22.03.2025   780 - 1  
56. Hollberg, Leon Moritz   22.01.2016   676 - 7  
57. Brux, Karl        
58. Dau, Tjorben   22.03.2025 Restpartien  
59. Dragomir, Nic Alexander        
60. Dresen, Noah        
61. Dörnen, Oskar Mathias        
62. Fazlaoglu, Selim        
63. Garnefeld, Jano        
64. Gevoyan, Matvii        
65. Glibowski, Elias        
66. Gropengießer, Konstantin   02.03.2024 Restpartien  
67. Hankeln, Theo   22.03.2025 Restpartien  
68. Helai, Daniil        
69. Hepoyan, Hratchya        
70. Ibing, Philipp        
71. Jaworski, Simon        
72. Jochems, Titus   15.02.2025 Restpartien  
73. Keller, Elias        
74. Kudinov, Illia   15.02.2025 Restpartien  
75. Miller, Luis   22.03.2025 Restpartien  
76. Moranz, Alexander        
77. Philipp, Leonard Nicolas        
78. Piperi, Kleandro        
79. Rabenschlag, Florian        
80. Reichmann, Jonas        
81. Schäfer, Milan        
82. Tandel, Samuel        
83. Valton, Yves Rene Lorenzo   22.03.2025 Restpartien