Schachverein Turm Kamp-Lintfort

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Ratering, Jona   11.05.2025 2130 - 67 2171
2. Hagen, Gunter   11.05.2025 2085 - 89 2137
3. Westermann, Johannes   22.06.2025 2023 - 259 2059
4. Bosser, Heinz-Dieter   31.08.2025 2017 - 154 2033
5. Rohfleisch, Daniel P 16.08.2025 1980 - 97 1972
6. Peschges, Paul   11.05.2025 1960 - 30 1941
7. Kohl, Klaus   31.12.2010 1958 - 64  
8. Esser, Jochen   31.08.2025 1947 - 202 2018
9. Nurkowski-Bürkle, Rüdiger   23.04.2023 1943 - 109 2029
10. Heinz, Uwe   31.08.2025 1903 - 91  
11. Schmidt, Konrad   11.05.2025 1836 - 57  
12. Schubert, Mario   11.05.2025 1821 - 139 1868
13. Moll, Reinhard   24.06.2025 1802 - 66 1896
14. Heuser, Stephan   25.05.2025 1773 - 69  
15. Westermann, Josef   11.05.2025 1749 - 8 1954
16. Kammann, Thomas P 24.06.2025 1728 - 92 1802
17. Tesic, Luka   31.08.2025 1719 - 26 1792
18. Baaken, Hermann   25.05.2025 1714 - 54  
19. Brähler, Stephan   25.05.2025 1707 - 78  
20. Marganiec, Wolfgang   25.05.2025 1697 - 121  
21. Moritz, Volker   25.05.2025 1689 - 68  
22. Moser, Rainer   25.05.2025 1686 - 54  
23. Hanemann, Norbert   25.05.2025 1685 - 99  
24. Heuser, Florian   25.05.2025 1663 - 42  
25. Evertz, Theo   17.12.2024 1647 - 72  
26. Jess, Stefan   09.08.2025 1642 - 87 1852
27. Schalke, Roland   31.12.2010 1637 - 37  
28. Mrugalski, Daniel P 05.07.2025 1629 - 30 1799
29. Markert, Maximilian P 31.08.2025 1608 - 21 1715
30. Brandenbusch, Frieder   14.05.2023 1602 - 96  
31. Pilz, Simon   25.05.2025 1601 - 36  
32. Munck, Thomas   25.05.2025 1579 - 49  
33. Höning, Andre   31.12.2010 1559 - 21  
34. Olligs, Niko   11.05.2025 1548 - 44  
35. Koopmann, Semjon   14.06.2025 1514 - 36  
36. Endlein, Marlin   11.05.2025 1513 - 40  
37. Moser, Julian   25.05.2025 1474 - 30  
38. Cierzniak, Andre   19.03.2017 1468 - 30  
39. Endlein, Yannick   11.05.2025 1463 - 35 1640
40. Luerweg, Daniel   11.05.2025 1359 - 11  
41. Schöpe, Timon   03.05.2025 1318 - 12  
42. Kutsov, Krasimir   14.06.2025 1315 - 24  
43. Maslowski, Marvin   01.03.2020 1301 - 20  
44. Germies, Jürgen   17.08.2025 1269 - 3  
45. Lehmacher, Michael P 18.05.2025 1221 - 64 1667
46. Bonn, Jürgen   11.05.2025 1197 - 41 1777
47. Mosebach, Josh   11.05.2025 1191 - 36  
48. Strucken, Michael   11.05.2025 1186 - 53  
49. Cakmak, Furkan   31.08.2025 1142 - 3  
50. Karagiovanis, Keleos Aeneas   11.05.2025 1082 - 6  
51. Engels, Johannes   24.06.2025 1043 - 91 1671
52. Lorkowski, Alexander   31.08.2025 1039 - 10  
53. Clausen, Birk   13.04.2024 1018 - 14  
54. Mrugalski, Marie P 05.07.2025   978 - 26  
55. Bondarenko, Yevhenii        
56. Dahmen, Hektor        
57. Evertz, Wolfgang P      
58. Hübner, Jonas        
59. Klafft, Benjamin   03.05.2025 Restpartien  
60. Kroniger, Jakob   22.03.2025 Restpartien  
61. Laputska, Ivan        
62. Oswald, Florian   11.05.2025 Restpartien  
63. Schenker, Theresa   11.05.2025 Restpartien  
64. Schlesiona, Darius   11.05.2025 Restpartien  
65. Schlesiona, Luca Noel   22.03.2025 Restpartien  
66. Schmitt, Theresa   11.05.2025 Restpartien  
67. Stapper, Jasper   11.05.2025 Restpartien