Rhedaer Schachverein von 1931 e. V.

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Bilovil, Bogdan P 01.06.2025 2477 - 34 2477
2. Bellers, Frank P 04.06.2023 2211 - 124 2230
3. Stevens, Titus   18.05.2025 2145 - 64 2061
4. Peter, Sebastian   18.05.2025 2014 - 132 1995
5. Schirmbeck, Lilian P 19.09.2025 1982 - 62 1928
6. Biernath, Thomas   18.05.2025 1939 - 106 1902
7. Alhaj Mohamad, Samer   02.04.2023 1874 - 21  
8. Pohlschmidt, Tom   08.03.2020 1863 - 36  
9. Otto, Marcus   18.05.2025 1836 - 59  
10. Makowski, Martin   18.05.2025 1834 - 4  
11. Bünte, Kirsten   08.09.2025 1826 - 104 1766
12. Döding, Alexander   28.06.2025 1821 - 52 1784
13. Hanswillemenke, Jens   18.05.2025 1787 - 88 1901
14. Pohlmann, Friedhelm   18.05.2025 1783 - 54  
15. Ophoff, Rigobert   19.06.2025 1782 - 200 1946
16. Erfeldt, Frank   08.09.2025 1769 - 112  
17. Weiner, Timon Liam   22.08.2025 1747 - 56 1724
18. Pimshteyn, David   31.08.2025 1696 - 58  
19. Bergmann, Matthias   08.09.2025 1685 - 45  
20. Merle, Oskar   01.06.2025 1678 - 23  
21. Deißler, Kai-Uwe   16.05.2025 1673 - 87  
22. Ewerszumrode, Daniel   18.05.2025 1673 - 73  
23. Glatt, Nico Benjamin P 22.08.2025 1652 - 38  
24. Schirneck, Ethan   28.06.2025 1629 - 51 1761
25. Döding, Karsten   25.05.2025 1622 - 36 1766
26. Heimeier, Andreas   06.04.2014 1620 - 35  
27. Schröder, Conrad Florian P 19.09.2025 1608 - 42 1616
28. Wittke, Rene Alexander   02.12.2014 1593 - 25  
29. Bünte, Andreas   08.09.2025 1584 - 89 1781
30. Rosas Ibarra, Natalia   08.03.2020 1576 - 23 1830
31. Voit, Gerd   01.06.2025 1575 - 50  
32. Kolkmann, Tom   17.06.2023 1562 - 37 1665
33. Koch, Gisbert   18.05.2025 1551 - 73  
34. Bünte, Judith   01.06.2025 1513 - 95  
35. Martens, Johann   01.06.2025 1496 - 75  
36. Bergmann, Thomas   24.08.2025 1484 - 144 1670
37. Birwe, Niklas   18.05.2025 1474 - 3  
38. Monkenbusch, Sebastian   28.06.2025 1472 - 6  
39. Rommel, Kevin   01.06.2025 1462 - 28  
40. Ovetskyy, Dimitriy   28.06.2025 1461 - 17  
41. Schneider, Andreas   01.06.2025 1453 - 126  
42. Grusdas, Julian   08.03.2025 1385 - 50  
43. Wittreck, Luis   17.08.2025 1376 - 23  
44. Mix, Detlef   18.05.2014 1372 - 26  
45. Kuhr, Reinhard   08.03.2020 1359 - 86  
46. Witherington-Kröger, Dennis-Kurt   01.06.2025 1351 - 51  
47. Bünte, Ellen   14.05.2023 1332 - 58  
48. Jahn, Benjamin P 19.09.2025 1302 - 9  
49. Schweins, Markus   18.05.2025 1269 - 22  
50. Oenning, Dirk   18.05.2025 1234 - 47  
51. Kreienberg, Detlef   01.06.2025 1221 - 55  
52. Hartwig, Konrad   18.05.2025 1175 - 2  
53. Pimshtein, Dmitrii   18.05.2025 1162 - 19  
54. Stöppel, Josef   01.06.2025 1152 - 44  
55. Linnemann, Tobias Clemens   18.05.2025 1099 - 7  
56. Doskoch, Andrii   18.05.2025 1033 - 3  
57. Aschoff, Leo   17.08.2025   944 - 8  
58. bar Abdo, Gwergis   18.05.2025   875 - 10  
59. Schulte, Lukas   03.05.2025   794 - 1  
60. Tiemann, Luca P 06.04.2025   794 - 7  
61. bar Abdo, Maryam   26.11.2023   749 - 2  
62. Goedeke, Annelie   17.08.2025   688 - 5  
63. Braunsdorf, Timo        
64. Kanina, Sabrin        
65. Meier Westhoff, Ludwig        
66. Prohl, Leonard   28.06.2025 Restpartien  
67. Ryzhenko, Ulyana        
68. Schaaf, Alexander        
69. Schirneck, Levy        
70. Scholz, Timo   03.05.2025 Restpartien  
71. Schulz, Marc   03.05.2025 Restpartien  
72. Shepheard, Percival        
73. Speckmann, Ole        
74. Strickmann, Jakob   28.06.2025 Restpartien  
75. Vielstädte, Elias        
76. Wellnitz, Jean-Luc        
77. von Bobart, Mats