Schachverein Königsspringer Lemgo e. V.

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Blübaum, Matthias P 15.09.2025 2711 - 216 2671
2. Blübaum, Karl-Ernst   02.07.2023 2151 - 78 2150
3. Rapatinski, Konstantin   04.05.2025 2144 - 60 2164
4. Tuschinske, Matthias   04.05.2025 2037 - 99 2172
5. Pajewski, Oliver   04.05.2025 2015 - 77 1928
6. Blübaum, Johanna P 23.05.2025 1988 - 187 1978
7. Windmann, Stefan   04.05.2025 1929 - 59  
8. Jakubek, Leander   04.05.2025 1926 - 70 1979
9. Lütkemeier, Timo   24.08.2025 1792 - 58  
10. Kirchner, Karl-Heinz   04.05.2025 1789 - 62 2024
11. Bürger, Axel   18.05.2025 1777 - 58 1907
12. Brechelt, Detlef   04.05.2025 1771 - 44  
13. Pozo Campos, Francisco   18.05.2025 1759 - 142 1882
14. Stiefermann, Leon Mika   01.04.2025 1745 - 23 1745
15. Herlitschka, Eni   01.04.2025 1725 - 33 1656
16. Beckmann, Nils   20.03.2018 1700 - 16  
17. Kohlgraf, Frank   18.05.2025 1662 - 83  
18. Müller, Jan Henrik   18.05.2025 1648 - 6  
19. Jost, Jan-Timo   18.05.2025 1611 - 75  
20. Dyck, Peter   18.05.2025 1609 - 53  
21. Reker, Wolfgang   18.05.2025 1609 - 94  
22. Hecke, Josef   18.05.2025 1607 - 42  
23. Rutkowski, Leon   07.09.2025 1607 - 26  
24. Kunau, Aaron   28.06.2025 1591 - 31  
25. Smith, Paul   06.05.2012 1561 - 53  
26. Houjaghani, Hooman   28.06.2025 1556 - 35  
27. Brinkmann, Jonathan   18.05.2025 1540 - 35  
28. Beerbaum, Frank   10.08.2025 1527 - 39 1674
29. Hadizadeh, Zanyar   07.09.2025 1510 - 8  
30. Menge, Günter   03.05.2025 1504 - 44  
31. Hubrich, Wolfgang   03.05.2025 1492 - 43  
32. Kunau, Mark   28.06.2025 1470 - 32 1505
33. Künstler, Artur   28.06.2025 1400 - 23  
34. Franks, Ole   07.09.2025 1396 - 29  
35. Stamenkovic, Jordan   18.05.2025 1396 - 73  
36. Vorwerk, Rene   17.08.2025 1387 - 14 1536
37. Weiss, Ulrich   03.05.2025 1343 - 54  
38. Leisner, Markus   03.05.2025 1292 - 11  
39. Klarhorst, Nicolas   07.09.2025 1283 - 7  
40. Kirchner, Martin   03.05.2025 1267 - 71  
41. Rembold, Waldemar   03.05.2025 1228 - 25  
42. Houjaghani, Hootan   13.11.2023 1095 - 29  
43. Frey, Jonas   28.06.2025 1035 - 25  
44. Dreier, Günther   15.02.2025 1034 - 40  
45. Weege, Clemens   07.09.2025 1022 - 2  
46. Andermann, Vincent   28.06.2025 1005 - 8  
47. Sigitoff, Daniel   15.03.2025   944 - 3  
48. Stubben, Uwe   29.02.2020   890 - 19  
49. Deniz, Taylan   13.04.2025   790 - 5  
50. Künstler, Roman   18.03.2023   788 - 4  
51. Gegas, Jannis   04.01.2024   755 - 1  
52. Althof, Maximilian        
53. Bell, Steve   04.05.2025 Restpartien  
54. Ben Larbi, Nassim        
55. Brinkmann, Joschua Konstantin        
56. Deniz, Tolga   18.11.2023 Restpartien  
57. Kahnt, Nikita   22.10.2023 Restpartien  
58. Korff, Pascal   15.06.2024 Restpartien  
59. Middeke, Jan Alexander   10.04.2022 Restpartien  
60. Müller, Collin Maddox   22.10.2023 Restpartien  
61. Patel, Dharv        
62. Patel, Dhairy        
63. Schäfermann, Tim   25.01.2025 Restpartien