Schachclub Rochade Emsdetten

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Ortmeier, Leonhard   04.05.2024 2190 - 88 2221
2. Hiller, Simon   10.05.2025 2148 - 97 2155
3. Lehmann, Holger P 13.04.2025 2084 - 157 2119
4. Müller, Achim   31.08.2025 2010 - 121 2080
5. Lemli, Thomas   10.05.2025 1969 - 70 2007
6. Lehmann, Mona   17.05.2025 1904 - 146 2038
7. Wissing, Philipp   04.05.2024 1890 - 71 1880
8. Lücke, Thomas   17.05.2025 1883 - 72  
9. Delere, Adrian   17.05.2025 1823 - 86 1869
10. Dieks, Matthias   09.04.2011 1819 - 76 2027
11. Bahr, Maximilian P 31.08.2025 1809 - 73 1906
12. Tillmann, Frank-Peter   14.04.2018 1806 - 42  
13. Nordholt, Uwe   10.05.2025 1805 - 77  
14. Wehmeier, Sven   10.05.2025 1802 - 58  
15. Nöring, Andreas   25.05.2025 1798 - 115 1824
16. Alan, Ada Baran   18.08.2023 1780 - 3  
17. Hemmers, Dieter   10.05.2025 1778 - 66  
18. Cremann, Jannis   31.08.2025 1772 - 38 1725
19. Hedwig, Johannes   22.02.2020 1764 - 70  
20. Fehlings, Gerd   17.05.2025 1750 - 124  
21. Colmer, Willi   17.05.2025 1749 - 86  
22. Hussein, Zaman   17.05.2025 1746 - 18  
23. Weist, Thorsten   10.05.2025 1746 - 106 1873
24. Schulte, Ralf   17.05.2025 1745 - 68  
25. Bilecen, Simon   08.08.2022 1743 - 33 1801
26. Fuhrmann, Andreas   17.05.2025 1735 - 40 1760
27. Krümpelmann, Uwe P 24.05.2025 1731 - 38  
28. Tillack, Hans   20.05.2017 1711 - 74  
29. LI, David   31.08.2025 1710 - 66 1702
30. Siebald, Jörg   17.05.2025 1694 - 62 1850
31. Willermann, Norbert   12.04.2025 1694 - 80  
32. Ortmeier, Peter   11.05.2025 1644 - 39 1830
33. Viefhues, Ulrich   21.04.2018 1639 - 49  
34. Schneider, Richard   12.04.2025 1634 - 95  
35. Borgmann, Simon   12.04.2025 1612 - 60 1689
36. Peters, Tobias   17.05.2025 1612 - 102 1738
37. Overmeyer, Jürgen   12.04.2025 1605 - 69  
38. Gerighausen, Karl-Heinz   01.07.2025 1601 - 71 1864
39. Schmidt, Frank   10.05.2025 1595 - 86 1892
40. Poggemann, Klaus P 19.03.2023 1589 - 83 1816
41. Gatterdam, Karl-Heinz   12.04.2025 1576 - 30  
42. Cremann, Markus   25.05.2024 1558 - 27  
43. Wessendorf, Klaus   04.06.2022 1556 - 67  
44. Pfeiffer, Erich   12.04.2025 1536 - 57  
45. Schellmann, Maraike   09.03.2024 1514 - 74 1812
46. Lütke-Bohmert, André   12.04.2025 1488 - 22  
47. Schulte, Rainer   12.04.2025 1450 - 85  
48. Schmitz, Justus   09.03.2024 1404 - 3  
49. Goihl, Annika   24.05.2014 1388 - 57  
50. Muhmann, Reinhard   11.05.2025 1381 - 61  
51. Thiele, Simon   01.06.2024 1367 - 34  
52. Hemesath, Markus   14.05.2011 1365 - 31  
53. Wienker, Christian   11.05.2025 1322 - 71  
54. Seidel, David   15.06.2025 1313 - 13  
55. Butke, Jürgen   11.05.2025 1307 - 15  
56. Poggemann, Reinhard   31.12.2010 1293 - 29  
57. Nieland, Helmut   11.05.2025 1264 - 22  
58. Kleimann, Luca   11.05.2025 1154 - 22  
59. Jendraszyk, Daniel   28.05.2022 1150 - 29  
60. Remmes, Werner   11.05.2025 1142 - 57  
61. Cremann, Philipp   06.04.2025 1139 - 15  
62. Dorn, Thorsten   11.05.2025 1092 - 9  
63. Sieg, Gerhard   11.05.2025 1071 - 30  
64. Teupe, Martin   14.05.2011 1061 - 20  
65. Beckwermert, Lukas   06.04.2025   984 - 3  
66. Beckwermert, Julius   04.10.2020   852 - 2  
67. Reppenhorst, Joost   23.02.2025   782 - 1  
68. Li, Luis   05.05.2024   772 - 1  
69. Al-Tawil, Amir   15.06.2025 Restpartien  
70. Al-Tawil, Ahmad   15.06.2025 Restpartien  
71. Blaesse, Theo   17.03.2019 Restpartien  
72. Brumm, Viljo        
73. Brumm, Mikko        
74. Dudin, Leonhard        
75. Heitmann, Jannis   15.06.2025 Restpartien  
76. Homann, Marlon        
77. Homann, Moritz        
78. Homann, Julius        
79. Hövels, Linus        
80. Kleve, Jonne   15.06.2025 Restpartien  
81. Lanfer, Noah        
82. Lechte, Theresa Charlotte        
83. Li, Ignat        
84. Lütke-Bohmert, Mika        
85. Mundus, Felix        
86. Schulte, Marina        
87. Silge, Anton        
88. Stockmann, Bjarne Aeneas