1. Schach-Klub Troisdorf e. V.

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Jackelen, Thomas P 29.05.2022 2389 - 85 2415
2. Dormann, Lars   03.05.2015 2155 - 87 2256
3. Schwarz, Andreas   18.05.2025 2110 - 120 2125
4. Reinöhl, Christian   18.05.2025 2091 - 98 2140
5. Fuß, Jean-Pierre   31.08.2025 2031 - 72 1948
6. Breideneichen, Hans   31.12.2010 1992 - 12  
7. Both, David   31.08.2025 1945 - 44 2050
8. Budzyn, Marcus   31.08.2025 1936 - 62 1940
9. Mecking, Peter   30.03.2025 1899 - 7  
10. Mundorf, Andreas   17.08.2025 1899 - 52 1993
11. Keßler, Ulrich   18.05.2025 1895 - 98 1920
12. Koopmeiners, Karl   18.05.2025 1861 - 149 1957
13. Fischer, Gert   31.08.2025 1850 - 20 1851
14. Fischer, Ulrike   11.05.2025 1809 - 90  
15. Bartl, Dirk   18.05.2025 1792 - 121  
16. Sejdini, Valentin   31.08.2025 1790 - 113 1916
17. Möws, Thomas   23.07.2025 1769 - 187 1814
18. Bruchmann, Siegfried   18.05.2025 1768 - 47 1841
19. Hallen, Maxime   17.06.2025 1767 - 20 1814
20. Kinnert, Dieter   22.06.2025 1743 - 111 1856
21. Bauer, Mirko   30.12.2016 1721 - 72 1954
22. Cohnen, Michael   23.07.2025 1716 - 134 1837
23. Dieterle, Robert   05.05.2024 1693 - 59  
24. Huhn, Christoph   03.05.2015 1671 - 11  
25. Cibotaru, Salvador   30.03.2025 1629 - 12  
26. Borsutzky, Stefan   13.05.2025 1624 - 8 1874
27. Hahn, Jürgen   30.03.2025 1611 - 54  
28. Campos, Alberto   13.05.2025 1610 - 96  
29. Wenner, Heinz   30.03.2025 1610 - 115  
30. Rattay, Kevin   17.06.2025 1581 - 22  
31. Bonus, Christian   13.05.2025 1525 - 72  
32. Heck, Ewald   17.08.2025 1518 - 170 1850
33. Buchholz, Pascal   13.05.2025 1503 - 10  
34. Kolling, Peter   13.05.2025 1499 - 24 1789
35. Nett, Bernd   06.04.2025 1494 - 24  
36. Pleger, Marius   13.05.2025 1478 - 7  
37. Thal, Michel   23.07.2025 1475 - 8  
38. Schultz, Jonny   13.05.2025 1463 - 18  
39. Arndt, Sascha   13.05.2025 1449 - 14  
40. Correa-Lira, Juan Ignacio   13.05.2025 1423 - 81  
41. Birk, Wilfried   13.05.2025 1413 - 60 1687
42. Bentlage, Martin   06.04.2025 1407 - 22  
43. Braakmann, Jürgen   13.05.2025 1407 - 37 1662
44. Groß, Collin   13.05.2025 1406 - 5  
45. Wissen, Jonas   17.06.2025 1400 - 12  
46. Ragg, Elija   22.08.2025 1356 - 11  
47. Hallen, Daniel   23.07.2025 1344 - 12 1591
48. Emsing, Paul   04.05.2025 1338 - 4  
49. Andernach, Heinz   13.05.2025 1314 - 37  
50. Schmitz, Marlon   01.05.2022 1275 - 8  
51. Martin, John   13.05.2025 1236 - 4  
52. Becker, David   17.06.2025 1198 - 3  
53. Tombers, Yanick   12.12.2023 1127 - 8  
54. Hoffmann, Jörg   13.05.2025 1110 - 5  
55. Wolsdorff, Andreas   13.05.2025 1075 - 4  
56. Schmitz, Leo Arthur   30.04.2023 1066 - 14  
57. Kinnert, Elisa   22.06.2025 1049 - 7  
58. Schmidt, Ben   17.06.2025 1046 - 11  
59. Rattay, Karolin Johanna   30.04.2023   992 - 14  
60. Kremring, Dominik Alexander   17.06.2025   980 - 8  
61. Dogan, Umut Renas   17.06.2025   944 - 6  
62. Wissen, Niklas   17.06.2025   918 - 5  
63. Driaev, Lisa   17.06.2025   914 - 3  
64. Sayedy, Mir M. Monaem   17.06.2025   902 - 6  
65. Hardebusch, Horst   23.12.2024   811 - 10  
66. Salapatek, Julius   02.05.2024   811 - 1  
67. Shengelia, Alexander   30.04.2022   784 - 3  
68. Haberkamp, Daniel   17.06.2025   782 - 3  
69. Haberkamp, Lukas   17.06.2025   781 - 1  
70. Ragg, Jonah   17.06.2025   769 - 1  
71. Vittori, Marlo   17.06.2025   760 - 1  
72. Schaeling, Tony Richard   17.06.2025   676 - 3  
73. Becker, Johannes   23.12.2024 Restpartien  
74. Bernstein, Frank        
75. Ems, Simeon        
76. Karaman, Ugur        
77. Schall, Eduard   04.05.2025 Restpartien  
78. Will, Bennedikt