Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V.

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Pieper, Dawid   22.06.2025 2135 - 159 2152
2. Gelsok, Philipp   21.08.2025 2034 - 88 1991
3. Bosbach, Stefan   27.04.2025 1997 - 60 2077
4. Harringer, Manfred   10.08.2025 1971 - 106 2013
5. Radic, Tomislav   08.03.2020 1961 - 13 2092
6. Weiser, Hans-Josef   27.04.2025 1942 - 58 2000
7. Bölter, Dieter   21.05.2017 1940 - 27  
8. Heckötter, Christian   01.06.2025 1931 - 132 2023
9. Tövs, Roman   28.04.2024 1928 - 31  
10. Thelen, Harm-Wulf   27.04.2025 1925 - 125 2027
11. Eilers, Jochen   16.05.2025 1923 - 203 1941
12. Schüler, Hans-Ulrich   18.05.2025 1885 - 15  
13. Müller, Aaron   11.05.2025 1879 - 9  
14. Metzing, Joachim   07.09.2025 1859 - 141 1928
15. Dreiocker, Andreas   01.06.2025 1852 - 53  
16. Rosenauer, Horst   11.05.2025 1850 - 144 1956
17. Salbert, Heinrich   21.05.2023 1848 - 71  
18. Türkkan, Nuh   11.05.2025 1847 - 73 1883
19. Gutt, Stefan   01.06.2025 1830 - 188 1955
20. Krämer, Detlef   05.05.2024 1828 - 31  
21. Kühnast, Volker   01.04.2022 1822 - 103 1886
22. Urban, Michael   31.08.2025 1820 - 44 1847
23. Nichte, Philipp   11.05.2025 1819 - 27  
24. Lobbes, Frank   01.06.2025 1817 - 150  
25. Hertling, Jürgen   10.08.2025 1805 - 69 1858
26. Müller, Andreas   27.04.2025 1769 - 67 1931
27. Becciu, Paolo   09.08.2025 1750 - 20 1780
28. Gutt, Oswald   13.07.2025 1735 - 318 1906
29. Schmitt, Karl   27.04.2025 1725 - 108 1858
30. Mann, Günter   05.05.2024 1708 - 80 1959
31. Bosbach, Volker   11.05.2025 1705 - 111  
32. Winckler, Andreas   11.05.2025 1688 - 74 1865
33. Preiß, Wolfgang   01.06.2025 1687 - 64  
34. Steinbach, Ulf   16.05.2025 1678 - 17 1880
35. Kremer, Thomas   11.05.2025 1634 - 101  
36. Bernecker, Jan Magnus   16.05.2025 1630 - 38  
37. Krug, Wolfgang   01.06.2025 1601 - 55  
38. Oster-Daum, Andreas   09.03.2025 1578 - 93  
39. Pieper, Johannes   12.10.2025 1575 - 22 1623
40. Böttger, Hellmuth   16.05.2025 1572 - 41  
41. Arnold, Ingo   11.05.2025 1570 - 102  
42. Nölle, Lisa   07.10.2025 1552 - 65 1655
43. Mathes, Bruno   05.05.2019 1550 - 71  
44. Yon, Gregory   31.08.2025 1542 - 78 1736
45. Eberl, Christian   01.06.2025 1506 - 77  
46. Klein, Dieter   11.05.2025 1502 - 115  
47. Nölle, Michael   07.10.2025 1499 - 76 1701
48. Roder, Stephan   17.08.2025 1487 - 64 1710
49. Herrmann, Hans   09.03.2025 1478 - 55  
50. Stetten, Joachim   27.04.2025 1454 - 9  
51. Özer, Orlando   25.05.2025 1421 - 7  
52. Ridder, Frank   08.03.2020 1413 - 26  
53. Aljalam, Yamen   11.05.2025 1410 - 17  
54. Selbach, Johannes   25.05.2025 1408 - 106  
55. Mendel, Harald   04.04.2025 1406 - 3  
56. Schüers, Christian   17.08.2025 1405 - 218 1617
57. Hoferichter, Michael   07.10.2025 1370 - 98 1673
58. Ehmann, Florian   11.05.2025 1359 - 19  
59. Stieg, Karsten   11.05.2025 1343 - 63  
60. Nölle, Nathalie   09.03.2025 1330 - 23 1657
61. Limburg, Leonhard   22.08.2025 1259 - 9  
62. Lietz, Werner   27.03.2020 1256 - 9  
63. Schneider, Erich   22.08.2025 1252 - 26 1645
64. Müller, Michael   06.05.2018 1226 - 3  
65. Kremer, Moritz   05.05.2019 1195 - 17  
66. Lietz, Timo   26.06.2022 1183 - 13  
67. Fittkau, Rolf   22.08.2025 1167 - 13  
68. Pfennig, Dieter   14.05.2023 1140 - 72  
69. Weiser, Till Merlin   25.05.2025 1137 - 9  
70. Handel, Heinz   22.08.2025 1134 - 2  
71. Zimmermann, Wolfgang   22.08.2025 1134 - 77  
72. Steinhausen, Karl-Heinz   22.08.2025 1080 - 17  
73. Kremer, Vincent   27.05.2018 1018 - 10  
74. Höffken, Hartmut   22.08.2025 1006 - 12  
75. Künstner, Johann   04.07.2025 1001 - 7  
76. Melenk, Hartmut   22.08.2025   962 - 8  
77. Gelhausen, Tion   04.07.2025   939 - 2  
78. Eberl, Niels   25.05.2025   929 - 10  
79. Chen, Julian   04.07.2025   912 - 6  
80. Thom, Julian   04.07.2025   904 - 2  
81. Manelis, Dmitrij   19.05.2019   869 - 1  
82. Kampf, Marius Felix   08.05.2016   851 - 7  
83. Ramsthaler-Becker, Susanne   09.08.2024   814 - 3  
84. Storms-Hoferichter, Christine   07.10.2025   782 - 1  
85. Selamaj, Emmanouil   04.07.2025   770 - 1  
86. Averbeck, Linus   04.07.2025   764 - 3  
87. Li, Bing Yang   04.07.2025   744 - 1  
88. Abbas, Luke        
89. Althaus, Damian        
90. Fessner, Katharina   30.04.2017 Restpartien  
91. Hoffmann, Lukas        
92. Juricevic, Mateo        
93. Kenjo, Malik        
94. Klang, Leandro Finn   24.05.2024 Restpartien  
95. Kurscheidt, Richard   24.05.2024 Restpartien  
96. Lilienfein, Arno        
97. Mohr, Dustin   03.06.2012 Restpartien  
98. Planer, Ben        
99. Rabe, Mara Sophie        
100. Reuschenbach, Maximilian        
101. Rodehüser, Darwin        
102. Schnelle, Oscar        
103. Schümann, Ole        
104. Schümann, Lena        
105. Sebek, Mihajlo   24.05.2024 Restpartien  
106. Siskos, Dimitrios   01.03.2020 Restpartien  
107. Trawinski, Maximilian        
108. Trenzen, Anton        
109. Weiser, Milo        
110. Wolf, Jan