Schachverein Turm Bergheim 25 e. V.

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Huhndorf, Arnold   05.10.2025 2173 - 130 2142
2. Gülpen, Markus P 22.05.2025 2118 - 84  
3. Germund, Marlon   17.08.2025 2045 - 29 2053
4. Tochtenhagen, Wolfgang   17.08.2025 2038 - 121 2082
5. Fuhs, Jürgen P 17.08.2025 2031 - 342 2049
6. Grimm, Frank   17.05.2015 2029 - 47  
7. Portl, Ralf   01.03.2020 1950 - 70  
8. Härtel, Stephan   18.07.2025 1938 - 117 2001
9. Houben, Maximilian   22.08.2025 1872 - 35 1853
10. Dahms, Reinhard P 15.05.2019 1869 - 84  
11. Potrafke, Dirk   13.07.2025 1862 - 45  
12. Bergmann, Thomas   13.07.2025 1807 - 56 1880
13. Titz, Stefan   18.05.2025 1799 - 76 1923
14. Lambertz, Walter   17.08.2025 1793 - 86 1809
15. Wawrzinek, Joachim   03.06.2012 1780 - 53  
16. Potrafke, Lukas   09.08.2025 1772 - 52 1861
17. Buller, Ivan   18.05.2025 1750 - 38  
18. Spachtholz, Gerhard   03.06.2012 1696 - 41  
19. König, Dennis Cornel   05.07.2023 1692 - 4  
20. Connemann, Mirko   18.07.2025 1688 - 38 1697
21. Fricke, Rudolf   18.07.2025 1684 - 47  
22. Freese, Carsten   13.07.2025 1668 - 115 1787
23. Morschel, Klaus   25.05.2025 1641 - 78  
24. Komanns, Christoph   18.07.2025 1638 - 9  
25. Otto, Friedhelm   18.07.2025 1604 - 75  
26. Sarnecki, Ingo   25.05.2025 1549 - 47  
27. Johänning, Ingo   04.05.2025 1543 - 58  
28. Reichstein, Olaf   14.05.2023 1532 - 61  
29. Brügge, Sebastian   13.07.2025 1526 - 57  
30. Lavan, Dieter   23.02.2014 1496 - 47  
31. Ergin, Umut   18.07.2025 1495 - 19  
32. Domzak, Dominik   18.07.2025 1478 - 9 1724
33. Mirmoini, Arwin   09.08.2025 1459 - 26 1537
34. Nagelschmitz, Philipp   18.07.2025 1415 - 26 1690
35. Samson, Christoph   16.02.2020 1412 - 57  
36. Dresen, Dietmar   18.07.2025 1397 - 197 1791
37. Grosse-Frintrop, Iris   13.07.2025 1386 - 74  
38. Breier, Herbert   04.05.2025 1374 - 18  
39. Potrafke, Tobias   05.03.2023 1374 - 12  
40. Kehren, Philip Meinhart   18.07.2025 1355 - 22  
41. Skorupa, Hans-Ingo   18.07.2025 1342 - 32 1671
42. Horst, Florian   14.05.2023 1339 - 19  
43. Böhme, Uta   13.07.2025 1337 - 27  
44. Arnold, Ben   13.07.2025 1289 - 12  
45. Graef, Klaus-Dieter   04.05.2025 1169 - 17  
46. Don, Ivan P 25.05.2025 1168 - 8  
47. Höne, Maximilian   09.02.2020 1162 - 15  
48. Kraus, Melina   19.06.2022 1115 - 21  
49. Höpfner, Gregor   09.02.2020 1017 - 12  
50. Agrawal, Eklavya   04.05.2025   996 - 3  
51. Kelleter, Moritz   13.07.2025   965 - 9  
52. Müller, Yannick   28.06.2024   797 - 2  
53. Berens, Mats   23.03.2025   760 - 4  
54. Agrawal, Rudrransh        
55. Alici, Isaak        
56. Annou, Ayman   25.01.2025 Restpartien  
57. Berens, Johannes   26.05.2024 Restpartien  
58. Berger, Justus   23.03.2025 Restpartien  
59. Bernartz, Kimberly        
60. Beyersdorf, Patrick        
61. Chincholkar, Aaradhya Nitin   23.03.2025 Restpartien  
62. Dewerny, Alessa        
63. Dölle, Konstantin        
64. Firmenich, Jakob   26.05.2024 Restpartien  
65. Firmenich, Konrad   31.07.2024 Restpartien  
66. Fischer, Marlon Norman   25.01.2025 Restpartien  
67. Grohnert, Jori        
68. Haipl, Hanna Sophie   23.03.2025 Restpartien  
69. Halver, Sotirios        
70. Hesse, Thomas        
71. Houben, Jan Stefan        
72. Hu, Haotian   23.03.2025 Restpartien  
73. Höne, Daniela        
74. Kilincaslan, Esra        
75. Koc, Ali   23.03.2025 Restpartien  
76. Lipka, Ulrike   18.07.2025 Restpartien  
77. Marx, Matthias        
78. Plenker, Fynn Maximilian   23.03.2025 Restpartien  
79. Plenker, Moritz Benjamin        
80. Potrafke, Jonas        
81. Schmitz, Gabriel   23.03.2025 Restpartien  
82. Schüller, Constantin        
83. Servos, Lisa        
84. Shahnazaryan, Aghvan        
85. Shahnazaryan, Narek        
86. Topcu, Salih Emic        
87. Vucetic, Lazar        
88. Völler, David        
89. Wagner, Moritz        
90. Wahab, Aurelia        
91. Yardak, Poyraz   25.01.2025 Restpartien  
92. Önel, Semih