SV 03/25 Koblenz

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Balog, Imre   26.10.2024 2571 - 40 2609
2. Sulskis, Sarunas   23.03.2025 2504 - 88 2476
3. Ushenina, Anna   15.09.2025 2423 - 75 2409
4. Wiedenkeller, Michael   02.04.2025 2400 - 52 2389
5. Kipper, Jens   15.04.2018 2351 - 102 2381
6. Fritsche, Lutz   23.03.2025 2267 - 85 2291
7. Petersen, Henrik   14.09.2025 2253 - 69 2279
8. Hammes, Michael   27.04.2025 2249 - 200 2298
9. Doncevic, Dario   23.03.2025 2227 - 123 2240
10. Bohn, Thomas   27.04.2025 2222 - 101 2273
11. Stahnecker, Ludwig   27.04.2025 2203 - 89 2206
12. Repplinger, Marc   02.04.2025 2190 - 97 2208
13. Wolf, Volker   23.03.2025 2186 - 70 2216
14. Stewart, Neil   01.06.2025 2184 - 112 2188
15. Eschke, Lars   27.04.2025 2136 - 96 2129
16. Bohn, Ulrich   27.04.2025 2120 - 111 2141
17. Surányi, Pál   22.06.2025 2115 - 48 2071
18. Polster, Wolfgang   27.09.2025 2076 - 122 2127
19. Kertesz, Alfred   21.04.2024 2072 - 110 2191
20. Berresheim, Helmut   22.06.2025 2056 - 105 2050
21. Marquardt, Christian   27.04.2025 2030 - 111 2042
22. Eisele, Guido   27.04.2025 2023 - 63  
23. Kirsch, Michael   27.04.2025 1971 - 21  
24. Masius, Patrick P 31.08.2025 1963 - 35 1956
25. Preker, Hans Jürgen   21.04.2024 1963 - 25 2225
26. Peiter, Andre   27.04.2025 1934 - 101 2061
27. Prison, Hans-Albert   16.03.2025 1930 - 47  
28. Artz, Markus   15.04.2012 1896 - 26  
29. Plum, Paul P 19.04.2025 1885 - 86 1944
30. Reißig, Thomas   27.04.2025 1874 - 64 2134
31. Thieme-Garmann, Alexander   03.08.2025 1872 - 150 1931
32. Büscher, Ulrich   27.04.2025 1852 - 61  
33. Marquardt, Jonas   22.06.2025 1778 - 45 1800
34. Schönberger, Kay   27.04.2025 1762 - 96 1829
35. Moors, Marco   03.05.2025 1744 - 75  
36. Höfer, Elias   27.04.2025 1732 - 21 1679
37. Polster, Astrid P 31.12.2010 1709 - 31  
38. Shaffouni, Ayman   16.03.2025 1703 - 2  
39. Arugadoss, Bharath   21.04.2025 1663 - 52 1804
40. Ries, Werner   16.03.2025 1659 - 109 1815
41. Morbitzer, Hans-Jörg P 07.04.2019 1641 - 33  
42. Wermter, Günter   16.03.2025 1624 - 72 1795
43. von Rhoeneck, Niclas   16.03.2025 1603 - 42 1705
44. von Rhoeneck, Henrik   16.03.2025 1578 - 10  
45. Prison, Helga   08.03.2020 1545 - 48  
46. Ozerov, Bogdan   03.05.2025 1525 - 3  
47. Kossack, Luke   18.06.2022 1350 - 1  
48. Plog, Johannes   05.06.2023 1340 - 25 1578
49. Le, Dang Duy Thao   31.08.2025 1298 - 25 1610
50. Höfer, Gabriel   02.03.2024 1206 - 7  
51. Zöllner, Jonathan   17.08.2025   950 - 4  
52. Lewalter, Christopher   07.03.2020   785 - 2  
53. Behl, Mika   03.05.2025 Restpartien  
54. Hayal, Yavuz   11.05.2025 Restpartien  
55. Heise, Samuel   03.05.2025 Restpartien  
56. Karupasamy, Senthil Maran        
57. Krug, Maximilian   11.05.2025 Restpartien  
58. Körner, Leo   11.05.2025 Restpartien  
59. Penner, Nastassja   07.03.2020 Restpartien  
60. Schnorr, Winfried        
61. Yavuz, Alperen Burak   11.05.2025 Restpartien