SAbt SV Werder Bremen

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Dubov, Daniil P 15.09.2025 2678 - 57 2691
2. McShane, Luke J   27.04.2025 2620 - 84 2615
3. Ivic, Velimir   15.09.2025 2617 - 38 2630
4. Gumularz, Szymon   15.09.2025 2603 - 44 2590
5. Mittal, Aditya   15.09.2025 2596 - 11  
6. Fressinet, Laurent   27.04.2025 2588 - 123 2602
7. Cheng, Bobby Sky   10.05.2025 2583 - 12 2596
8. Martirosyan, Haik M.   15.09.2025 2574 - 1 2628
9. Kritz, Leonid   22.12.2014 2571 - 92 2568
10. Hracek, Zbynek   27.04.2025 2565 - 112 2539
11. Efimenko, Zahar   27.04.2025 2563 - 100 2565
12. Nyback, Tomi   23.03.2025 2561 - 72 2594
13. Areshchenko, Alexander   27.04.2025 2542 - 79 2598
14. van Foreest, Lucas   10.05.2025 2532 - 142 2525
15. Edouard, Romain   13.10.2024 2520 - 167 2543
16. Smerdon, David   22.09.2024 2511 - 17 2468
17. Werle, Jan   10.05.2025 2511 - 96 2540
18. Babula, Vlastimil   27.04.2025 2494 - 114 2496
19. Pruijssers, Roeland   28.04.2024 2479 - 123 2517
20. Zumsande, Martin   05.01.2023 2471 - 122 2414
21. Wachinger, Nikolas   27.04.2025 2465 - 121 2450
22. Baskin, Robert   23.03.2025 2445 - 155 2444
23. Knaak, Rainer P 03.05.2025 2445 - 49 2429
24. Korneev, Oleg   14.09.2025 2442 - 172 2441
25. Grigorian, Spartak   27.04.2025 2420 - 208 2430
26. Colbow, Collin   10.05.2025 2407 - 133 2433
27. Reuker, Jari   27.04.2025 2400 - 151 2390
28. Fish, Gennadij   13.04.2025 2398 - 62 2442
29. Markgraf, Alexander   30.04.2023 2387 - 122 2451
30. Joachim, Sven   23.03.2025 2385 - 150 2394
31. Kollen, Zyon   10.05.2025 2380 - 80 2384
32. Lobzhanidze, Davit   13.04.2025 2374 - 123 2404
33. Meins, Gerlef   23.03.2025 2343 - 205 2369
34. Charmeteau, Sven   21.04.2025 2330 - 35 2351
35. Schulze, Lara   07.09.2025 2322 - 208 2324
36. Breutigam, Martin   23.03.2025 2309 - 82 2341
37. Richter, Christian   23.03.2025 2297 - 183 2340
38. Werle, Iozefina P 01.05.2023 2294 - 63 2302
39. Lichmann, Peter   13.04.2025 2289 - 65 2310
40. Müller, Oliver   31.01.2024 2263 - 151 2267
41. Sieber, Fiona   14.06.2025 2249 - 165 2191
42. van der Hagen, Loek   09.06.2025 2227 - 37  
43. Buchal, Stephan   19.06.2025 2223 - 287 2258
44. Asendorf, Joachim   15.04.2018 2220 - 84 2259
45. Weidenhöfer, Max   15.08.2025 2213 - 158 2205
46. Efimenko, Maria   13.04.2025 2208 - 12 2227
47. Jürgens, Vera P 28.04.2024 2177 - 79 2270
48. Steffens, Olaf   14.09.2025 2165 - 256 2138
49. Kardoeus, David   17.04.2025 2158 - 188 2161
50. Chitsazian, Daniel   13.04.2025 2144 - 33 2204
51. Helms, Finn   08.09.2025 2139 - 101 2106
52. Schlaeger, Uwe   17.04.2018 2135 - 78 2193
53. Lai Hop, Duong   27.04.2025 2129 - 77 2185
54. Heldt, Nils-Lennart   13.04.2025 2123 - 116 2053
55. Elmali, Timur   17.04.2025 2115 - 84 2142
56. Franke, Reiner   27.04.2025 2112 - 74 2151
57. Diederichsen, Detlev   27.04.2025 2109 - 62 2133
58. Pollmann, Sascha   27.04.2025 2100 - 155 2092
59. Wachinger, David   30.12.2021 2091 - 88 2086
60. Bart, Semjon   27.04.2025 2073 - 77 2097
61. Büscher, Andre   27.04.2025 2056 - 135 2053
62. Just, Fred   01.03.2020 2021 - 126 2117
63. Schötzig, Detlef   13.07.2025 2010 - 100 2099
64. Rauer, Horst   17.04.2018 2009 - 20  
65. Büttner, Thomas   14.09.2025 1988 - 52 1969
66. Strodthoff, Anton   28.04.2024 1968 - 5  
67. Glaß, Thomas   14.09.2025 1927 - 13 1969
68. Schat, Carlos   14.09.2025 1927 - 18 2022
69. Meyer-Siebert, Ingolf   27.04.2025 1922 - 90 1898
70. Zimmer, Tim   16.09.2025 1921 - 70 1928
71. Ballandis, Carsten   27.04.2025 1920 - 51  
72. Buse, Detlef   01.03.2020 1918 - 36 2004
73. Heinemann, Lars   26.06.2025 1917 - 77 1916
74. Wiens, Helmut   22.02.2024 1905 - 68 2114
75. Eitel, Luc   21.09.2025 1887 - 72 1927
76. Höpfner, Oliver   23.03.2025 1886 - 30  
77. Grossjean, Rolf   27.04.2014 1884 - 31  
78. Langer, Michael S. P 27.04.2025 1872 - 184 1912
79. Jansen, Christian   01.03.2020 1860 - 52  
80. Lattreuter, Alexander   14.06.2025 1845 - 16 1878
81. Hasenberg, Udo   27.04.2025 1838 - 121 1896
82. Pfeffer, Samuel   28.04.2024 1830 - 39 1741
83. Jung, Gerald   14.09.2025 1813 - 148 1891
84. Jablonski, Ture   14.09.2025 1800 - 42 1855
85. Preuschat, Stefan   03.07.2022 1797 - 79  
86. Wemßen, Lothar   26.06.2025 1795 - 186 1935
87. Meyer, Irmin   26.06.2025 1786 - 197 1923
88. Milde, Lars   07.06.2025 1783 - 39 1908
89. Schwarz, Jochen   27.04.2025 1777 - 108 1911
90. Grabowski, Joshua   16.09.2025 1776 - 31 1735
91. Lizotte, Maike   07.05.2017 1762 - 72 1889
92. Petermann, Robin   30.03.2025 1761 - 21  
93. Gulamov, Elmir   16.09.2025 1760 - 72 1801
94. Schindler, Oliver   27.04.2025 1749 - 49  
95. Engelhaupt, Henry   16.09.2025 1741 - 44 1815
96. Osmer, Jens   27.04.2025 1731 - 55  
97. Feichtner, David   16.09.2025 1729 - 17 1816
98. Samjeske, Andreas   27.04.2025 1721 - 47  
99. Künitz, Bernhard   14.09.2025 1715 - 218 1847
100. Schondorf, Andree   31.12.2010 1706 - 21  
101. Kaemena, Jürgen   31.12.2010 1698 - 22  
102. Hinrichs, Heinz   27.04.2025 1666 - 24  
103. Schulze, Lukas   21.04.2025 1666 - 121 1768
104. Krabbe, Lars   27.04.2025 1658 - 25  
105. Eitel, Liz P 08.09.2025 1629 - 47 1725
106. Schelz-Brandenburg, Till   27.04.2025 1623 - 84  
107. Hall, Gary   26.06.2025 1622 - 1  
108. Jansen, Katharina   10.04.2016 1614 - 60  
109. Quass, Michael   26.06.2025 1613 - 129 1802
110. Halich, Jan Finnian   08.09.2025 1600 - 26 1617
111. Adaschkiewitz, Wolfgang   14.09.2025 1598 - 56 1732
112. Völpel, Alexander   14.06.2025 1593 - 40 1693
113. Klugkist, Paul   08.09.2025 1586 - 15  
114. Soltau, Martin   19.06.2014 1579 - 43  
115. Schube, Theresa   08.09.2025 1575 - 30 1603
116. Wickert, Detlef P 28.04.2024 1573 - 91 1918
117. Ortlepp, Julius   14.09.2025 1543 - 11  
118. Wortmann, Fridtjof   17.04.2025 1538 - 14 1847
119. Burwitz, Arved   30.12.2024 1535 - 34 1759
120. Wachtel, Edwin   27.09.2025 1531 - 25 1692
121. Rose, Helmut   17.08.2025 1516 - 52 1713
122. Kardoeus, Jens   26.06.2025 1513 - 74 1698
123. Yao, Haiyang   07.06.2025 1494 - 22 1658
124. Fröhlich, Niklas   19.03.2024 1492 - 62 1569
125. Kose, Robert Paul   14.05.2017 1479 - 21  
126. Fendel, Gerold   08.03.2020 1476 - 16 1664
127. Wanschura, Yannis   26.06.2022 1458 - 29 1660
128. Biricik, Haktan Emir   26.06.2025 1453 - 11  
129. Walther, Christian   31.12.2010 1447 - 27  
130. Burblies, Andreas   27.04.2025 1406 - 48 1659
131. Gavrylchenko, Illia   27.09.2025 1406 - 19 1486
132. Romberg, Moritz   27.09.2025 1381 - 25 1609
133. Henke, Alexander   20.02.2025 1379 - 4  
134. Wanschura, David   03.03.2018 1368 - 26 1701
135. Weidenhöfer, Ben   02.08.2025 1368 - 64 1476
136. Speckhardt, Nils   26.06.2022 1344 - 1  
137. Gross, Aniko P 17.05.2022 1330 - 1  
138. Steiniger, Yannik   26.06.2025 1271 - 7  
139. Dorman, Peter   11.07.2011 1245 - 2  
140. Meyer, Heinz   26.06.2022 1244 - 70  
141. Höggemeier, Anton Heinrich   20.09.2025 1220 - 8 1637
142. Borchers, Fabian   17.08.2025 1210 - 8  
143. Schumann, Thorsten   09.03.2025 1206 - 40  
144. Johann auf der Heide, Noah   21.04.2025 1195 - 6 1710
145. Kollmann, Timo   17.08.2025 1193 - 8 1561
146. Lück, Gerald   05.01.2025 1186 - 6  
147. Bitsch, Benedikt   01.04.2023 1185 - 1  
148. Zhu, Amelie   08.09.2025 1167 - 7  
149. Hardeel, Frederick   14.09.2025 1128 - 8 1714
150. Haug, Niklas Alexander   12.01.2025 1122 - 11  
151. Völpel, Leonardo   21.04.2025 1122 - 18 1652
152. Dybvik-Nielsen, Emil   01.04.2017 1118 - 2  
153. Stapel, Waldemar   13.06.2024 1106 - 40 1585
154. Günther, Jurek   08.09.2020 1053 - 7  
155. Graeser, Lara   27.09.2025   970 - 3  
156. Schmidt, Keke   22.03.2025   952 - 4  
157. Romberg, Lene   27.09.2025   947 - 7  
158. Quinn Michelbrink, Neon Ryan   18.11.2018   940 - 7  
159. Berioza, Leon   04.05.2025   909 - 2  
160. Klippstein, Arthur   12.03.2023   882 - 5  
161. Zhu, Solina   08.09.2025   879 - 7  
162. Plath, Erik   29.04.2023   857 - 21  
163. Kummer, Seamus   18.03.2017   823 - 3  
164. Bottor, Maik   27.10.2018   819 - 5  
165. Arend, Nina   08.09.2025   801 - 2  
166. Saake, Artur   07.04.2018   776 - 2  
167. Camara Vaca, Lile Maria   08.09.2025   774 - 3  
168. Tolle, Johannes   17.08.2025   764 - 1  
169. Schaub, Elias   12.05.2024   760 - 2  
170. Ahrens, Gabriel Tobias        
171. Bahr, Karsten Tobias   19.03.2024 Restpartien  
172. Baumann, Jonah Anten        
173. Belluire, Beatrice   27.04.2025 Restpartien  
174. Bettinger, Lasse   22.03.2025 Restpartien  
175. Blandow, Felipe        
176. Bosse, Dorothee P      
177. Cakmak, Can Damir        
178. Cheng, Marc Tom   07.04.2018 Restpartien  
179. Chitsazian, Diana   24.04.2022 Restpartien  
180. Danilov, Daniil        
181. Echevarria, Felipe        
182. Fischer, Lennart        
183. Groen, Leila        
184. Groen, Mael        
185. Göcer, Liam        
186. Halushka, Mykyta   06.04.2025 Restpartien  
187. Hammadi, Nidhal   12.04.2019 Restpartien  
188. Heidmann, Mats        
189. Henken, Theodor        
190. Hoßbach, Aaron        
191. Hund, Hans-Jürgen        
192. Jablonski, Keke        
193. Kappert, Joshua   17.02.2019 Restpartien  
194. Kenfack, Noah   17.02.2019 Restpartien  
195. Konstantinov, David   08.04.2025 Restpartien  
196. Leuterer, Lasse        
197. Liebich, Janosch        
198. Lilienthal, Magnus   28.09.2024 Restpartien  
199. Lohmann, Jolan   08.04.2025 Restpartien  
200. Marschlich, Xenia Erika-Joyce        
201. Maseberg, Julius   23.03.2025 Restpartien  
202. Maywand, Noah        
203. Mazzini, Katarina        
204. Musiol, Kevin   08.03.2014 Restpartien  
205. Nigatu, Iman   06.04.2025 Restpartien  
206. Noori, Dajana   12.03.2023 Restpartien  
207. Ozminski, Rubin        
208. Passe, Oliver        
209. Petendra, Max       1847
210. Pfannenschmidt, Jonas        
211. Pfeffer, Ella        
212. Pilz, Tammo Elias        
213. Rahn, Hannes        
214. Schaa, Christian Felix   30.09.2023 Restpartien  
215. Staar, Alice        
216. Tolle, Christian        
217. Weissler, Janosch Elia        
218. Xia, Patricia Charlotte