SK Sontheim/Brenz e.V.

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Albrecht, Neil   03.09.2025 2197 - 49 2251
2. Fritz, Roland P 12.05.2023 2187 - 106 2248
3. Kowohl, Andreas P 03.04.2011 2144 - 55 2145
4. Brückner, Thomas   27.09.2025 2138 - 88 2296
5. Egle, Stefan   23.02.2025 2111 - 124 2157
6. Walter, Kevin   06.04.2025 2111 - 93 2143
7. Gugger, Johannes P 26.06.2022 2108 - 94 2121
8. Pürckhauer, Sören   20.07.2025 2093 - 186 2170
9. Lindner, Silvio P 08.03.2020 2077 - 43 2175
10. Riefner, Edwin   20.06.2025 2071 - 72 2244
11. Kaufmann, Thorsten   07.09.2025 2068 - 112 2012
12. Trepca, Safet   06.04.2025 1995 - 58  
13. Ullmann, Jürgen   06.04.2025 1963 - 80 2027
14. Albrecht, Martin   06.04.2025 1952 - 35  
15. Mayer, Josef   20.06.2025 1949 - 65 1800
16. Juraschitz, Norbert P 14.04.2013 1932 - 36  
17. Romes, Max P 05.05.2019 1932 - 84 1996
18. Frühsorger, Dieter   06.04.2025 1922 - 110 1948
19. Klein, Andreas   20.07.2025 1914 - 182 2032
20. Wolf, Stefan   20.06.2025 1910 - 61 1801
21. Masur, Bernhard   20.06.2025 1878 - 60  
22. Hartmann, Theo   20.06.2025 1861 - 154 2008
23. Kaufmann, Ben   07.09.2025 1855 - 38 1907
24. Hieber, Max   23.08.2025 1851 - 53 1858
25. Wegener, Jochen   20.06.2025 1848 - 54  
26. Häußler, Frank P 27.04.2025 1837 - 166 1982
27. Walliser, Holger   07.07.2025 1836 - 142 2036
28. Mayer, Roland   20.06.2025 1834 - 166 1887
29. Häußler, Nathanael   30.03.2025 1807 - 57 1813
30. Abt, Alexander   13.07.2025 1782 - 53 1653
31. Schauz, Martin   30.03.2025 1780 - 80 1995
32. Walliser, Pascal   20.06.2025 1765 - 67  
33. Bauder, Manfred P 31.12.2010 1751 - 16  
34. Ott, Günter   30.03.2025 1751 - 160 1816
35. Schmid, Samuel   13.07.2025 1745 - 21 1771
36. Schalamon, Jonas   07.09.2025 1734 - 51 1805
37. Berek, Stefan P 31.12.2010 1728 - 23  
38. Nieß, Günter   06.04.2025 1718 - 116  
39. Frühsorger, Igor   30.03.2025 1708 - 46  
40. Walter, Daniel P 30.03.2025 1673 - 71 1842
41. Niess, Hans-Jakob   20.06.2025 1641 - 80  
42. Grandel, Hans-Peter   20.06.2025 1620 - 85  
43. Kappler, Thomas   20.06.2025 1620 - 54 1768
44. Baur, Thomas   30.03.2025 1618 - 105  
45. Kübler, Andreas P 20.06.2025 1616 - 58  
46. Watzlawik, Anton   06.04.2025 1600 - 39  
47. Buck, Johannes   20.06.2025 1585 - 67  
48. Dörner, Elias   13.07.2025 1576 - 25 1760
49. Kübler, Alexander   20.06.2025 1556 - 42 1660
50. Weiß, Stephan   07.07.2025 1550 - 128  
51. Pfeifer, Jens P 31.12.2010 1521 - 61  
52. Ott, Markus P 31.03.2019 1500 - 53  
53. Hartmann, Jonathan   20.06.2025 1473 - 40 1709
54. Hoerger, Bernd Michael   31.12.2010 1473 - 43  
55. Romes, Paul P 09.02.2025 1452 - 54  
56. Malome, Tony   20.06.2025 1424 - 29  
57. Wagner, Roland P 30.03.2014 1399 - 7  
58. Horsch, Torben   23.02.2025 1380 - 22  
59. Buck, Georg   06.04.2025 1357 - 68  
60. Walliser, Markus   25.02.2024 1342 - 31  
61. Buck, Matthias   05.03.2023 1338 - 25  
62. Fricke, Lewin P 17.03.2013 1337 - 34  
63. Grömme, Ulrich P 18.02.2018 1337 - 40  
64. Romes, Patric   09.02.2025 1332 - 29  
65. Puerckhauer, Ruben P 29.04.2012 1315 - 58  
66. Dreßler, Marc   23.02.2025 1313 - 72 1650
67. Abt, Bernhard P 23.02.2025 1273 - 30 1689
68. Schmidt, Jonathan P 08.03.2020 1269 - 25  
69. Schmid, Raphael   16.05.2025 1258 - 13 1593
70. Schmid, Johannes P 05.03.2023 1219 - 48  
71. Buck, Ernst   20.06.2025 1209 - 123  
72. Kübler, Benedikt P 03.04.2022 1177 - 34  
73. Frühsorger, Maxim   23.02.2025 1121 - 40  
74. Buck, Helmut   23.02.2025 1112 - 113  
75. Mäck, Wolfgang P 31.12.2010 1090 - 11  
76. Seitzinger, Michael P 31.12.2010 1064 - 1  
77. Kaplan, Kaya   10.05.2025 1061 - 13  
78. Hornung, Lenny P 16.05.2025 1042 - 11  
79. Hoerger, Andreas P 31.12.2010 1012 - 1  
80. Gäßler, Timo   16.05.2025   982 - 4  
81. Gözübüyük, Yakup   06.07.2025   931 - 10  
82. Horsch, Eric   09.02.2025   904 - 7  
83. Rinner, Jesaja   16.02.2025   904 - 3  
84. Schauz, Heinz-Juergen P 05.03.2023   891 - 4  
85. Odumegwu-Okafoakpu, Obinyelaku   16.05.2025   872 - 7  
86. Maier, Jakob P 04.03.2018   858 - 2  
87. Aleksic, Lukas P 10.04.2022   852 - 4  
88. Romes, Hanna P 12.01.2020   814 - 18  
89. Zenker, Jakob   16.05.2025   797 - 1  
90. Kiefer, Jonas P 13.03.2022   778 - 1  
91. Baierl, Stefan P 12.01.2020   767 - 2  
92. Geisser, Jessica P 31.12.2010   759 - 6  
93. Grömme, Anne-Kathrin P 22.01.2012   756 - 7  
94. Hörger, Nils   01.03.2025   743 - 8  
95. Baranyai, Leni Sophie P      
96. Bastan, Roman P      
97. Baur, Kim P      
98. Baur, Liam P      
99. Baur-Geißer, Michaela P      
100. Bottländer, Tobias P      
101. Buntz, Julian P      
102. Buntz, Amelie P      
103. Daniel, Adolf P      
104. Dede, Veli P 16.05.2025 Restpartien  
105. Dede, Burak P 16.05.2025 Restpartien  
106. Demelezi, Leonis P      
107. Feldmeyer, Maximilian P      
108. Genctürk, Ilyas Koray P      
109. Genctürk, Mehmet P      
110. Goersdorf, Wolfram P      
111. Hammeley, Udo P      
112. Hartmann, Regina P      
113. Hess, Hans-Peter P      
114. Heyne, Peter P      
115. Hoerger, Kurt P      
116. Honold, Hans P      
117. Horsch, Iris P      
118. Huber, Niklas   18.05.2025 Restpartien  
119. Hussein, Zeineldin P      
120. Hörger, Jamia        
121. Hörger, Gertraud P      
122. Kaufmann, Carolin P      
123. Kaufmann, Jana P      
124. Kuhn, Andreas P 22.01.2012 Restpartien  
125. Kübler, Linda P      
126. Kübler, Noah P      
127. Maier, Markus P      
128. Maier, Jonathan P 04.03.2018 Restpartien  
129. Maier, Silas P      
130. Merkle, Thomas P      
131. Mähler-Schmidt, Judith P      
132. Negrello, Samuel Hannes P      
133. Nusser, Georg P      
134. Ott, Ralf P      
135. Poppe, Linus        
136. Puerckhauer, Jonas P      
137. Pürckhauer, Linnea P 05.03.2023 Restpartien  
138. Pürckhauer, Luise P      
139. Renner, Valentin        
140. Rogov, Anton   16.05.2025 Restpartien  
141. Romes, Birgit P      
142. Roth, Martin        
143. Sailer, Max P      
144. Schenk, Magnus P      
145. Schenk, Louis P      
146. Schmidt, Jürgen P      
147. Schulz, Jonas P      
148. Sternbacher, Kilian Hans P      
149. Süß, Jakob P 12.01.2020 Restpartien  
150. Thomas, Joshua P 04.03.2018 Restpartien  
151. Walliser, Karin P      
152. Weiss, Ruediger P      
153. Wetzler, Samira P      
154. Wolf, Katharina P      
155. Würth, Armin P      
156. Zell, Felix P 16.05.2025 Restpartien