MTV Dannenberg

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Scheck, Hergen ACTIVE 202619 2084 - 58  
2. Schebitz, Stephan ACTIVE 202619 2049 - 100  
3. Rudolph, Steffen ACTIVE 202619 1994 - 24  
4. Grimm, Uwe ACTIVE 202619 1966 - 84  
5. Matzen, Norbert ACTIVE 202619 1945 - 41  
6. Rosseburg, Torsten ACTIVE 202619 1899 - 38  
7. Westerkowsky, Bernd ACTIVE 202619 1897 - 36  
8. Huve, Michael ACTIVE 202619 1854 - 117  
9. Zöllner, Gislain ACTIVE 202623 1845 - 130  
10. Berger, Hans-Peter ACTIVE 202323 1829 - 90  
11. Wiegmann, Rainer ACTIVE 202619 1829 - 38  
12. Bukowski, Stefan ACTIVE 202619 1822 - 3  
13. Pittner, Mario ACTIVE 202619 1817 - 7  
14. Siegmann, Derek ACTIVE 202619 1804 - 6  
15. Menkhoff, Jörg ACTIVE 202619 1783 - 8  
16. Reinke, Jochen ACTIVE 202619 1755 - 51  
17. Docwra, Alan ACTIVE 202619 1751 - 50  
18. Schmitz, Hermann ACTIVE 202619 1751 - 92  
19. Warnecke, Joachim ACTIVE 202619 1735 - 91  
20. Günther, Moritz ACTIVE 202619 1721 - 4  
21. Reh, Marcus ACTIVE 202323 1692 - 51  
22. Reinke, Sören ACTIVE 202619 1681 - 13  
23. Parsa, Mohammad ACTIVE 202619 1678 - 41  
24. Vogel, Sebastian ACTIVE 202619 1642 - 15  
25. Mugomba, Nyasha ACTIVE 202619 1574 - 10  
26. Winkler, Dietrich ACTIVE 202619 1544 - 8  
27. Siegmann, Arnold Gerhard ACTIVE 202517 1497 - 3  
28. Fester, Fabian ACTIVE 202619 1460 - 3  
29. Engels-Donath, Martina ACTIVE 202619 1420 - 9  
30. Gasparian, Tihran ACTIVE 202517 1417 - 3  
31. Weber, Daniel ACTIVE 202619 1415 - 3  
32. Esch-Jakob, Juliane ACTIVE 202619 1380 - 10  
33. Mugomba, Sarai ACTIVE 202520 1347 - 9  
34. Jaensch, Elimar PASSIVE 201741 1183 - 2  
35. Ahadi, Adil ACTIVE 202624 Restpartien  
36. Bekas, Tamo ACTIVE      
37. Böhm, Philipp ACTIVE      
38. Bortels, Lasse PASSIVE      
39. Bußmann, Jonathan ACTIVE      
40. Felgner, Timo ACTIVE 202619 Restpartien  
41. Harenberg, Mareike ACTIVE 202624 Restpartien  
42. Härtig, Floris ACTIVE      
43. Lehmann, Samuel ACTIVE      
44. Meyne, Sebastian ACTIVE      
45. Oppermann, Patrick ACTIVE 201917 Restpartien  
46. Possenau, Almar ACTIVE      
47. Schier, Maxim-Jonathan ACTIVE      
48. Schneider, Arthur ACTIVE 202624 Restpartien  
49. Schwarzer, Maris ACTIVE      
50. Stoedter, Karl Theo ACTIVE      
51. Suhr, John-Phillip ACTIVE      
52. Szineg, Ildiko ACTIVE 202227 Restpartien