Stader SV

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Vöge, Tobias PASSIVE 202622 2336 - 172  
2. Bargsten, Justus PASSIVE 202630 2254 - 150  
3. Hauschild, Andreas ACTIVE 202617 2153 - 94  
4. Dittmann, Tobias ACTIVE 202617 2100 - 55  
5. Buck, Lars ACTIVE 202617 2089 - 60  
6. Hammann, Jonas ACTIVE 202617 2085 - 51  
7. Brümmel, Arend ACTIVE 202617 2045 - 91  
8. Dede, Rüdiger ACTIVE 202617 2039 - 47  
9. Nodorp, Dieter ACTIVE 202617 2018 - 47  
10. Hilck, Dirk ACTIVE 202617 2017 - 104  
11. Homa, Bernhard Ulrich ACTIVE 202517 2012 - 51  
12. Hammann, Moritz PASSIVE 201918 1957 - 43  
13. Konow, Philipp PASSIVE 202615 1947 - 72  
14. Micheel, Bernd ACTIVE 202619 1914 - 56  
15. Schröder, Mathias ACTIVE 202619 1909 - 58  
16. Zöllner, Bente ACTIVE 202619 1900 - 73  
17. Evers, Annika ACTIVE 202619 1893 - 96  
18. Dittmann, Andreas ACTIVE 202619 1867 - 34  
19. Hamann, Marcus ACTIVE 202619 1867 - 79  
20. Meyer, Christoph PASSIVE 202632 1858 - 52  
21. Remizov, Kyryl ACTIVE 202622 1814 - 35  
22. Troianoskyi, Heorhii ACTIVE 202619 1809 - 10  
23. Heins, Jannis ACTIVE 202619 1769 - 22  
24. Singh, Marvin ACTIVE 202619 1764 - 69  
25. Jäger, Gunnar ACTIVE 201817 1763 - 38  
26. Tegethoff, Christian ACTIVE 202619 1761 - 28  
27. Witte, Sven ACTIVE 202619 1752 - 18  
28. Beese, Arno ACTIVE 202619 1742 - 24  
29. Berschauer, Franz ACTIVE 202619 1735 - 29  
30. Müller-Borghardt, Jakob ACTIVE 202619 1724 - 17  
31. Fuchs, Thomas ACTIVE 202417 1695 - 37  
32. Buck, Klaus-Michael ACTIVE 202619 1682 - 105  
33. Karasov, Oleksandr PASSIVE 202435 1676 - 6  
34. Frenz-Evers, Hartmut ACTIVE 202619 1675 - 49  
35. Wilkens, Sören ACTIVE 202619 1659 - 4  
36. Stephan, Gerhard ACTIVE 202619 1653 - 44  
37. Sehlmann, Günther ACTIVE 202619 1609 - 7  
38. Wildt, Anatoli ACTIVE 202619 1573 - 32  
39. Demmer, Florian PASSIVE 201052 1547 - 15  
40. Eggeling, Heinrich ACTIVE 202619 1543 - 42  
41. Keßler, Edzard ACTIVE 202619 1527 - 9  
42. Dengler, Thorsten ACTIVE 202619 1514 - 19  
43. Bartels, Leonard ACTIVE 202625 1513 - 18  
44. Radchuk, Alina ACTIVE 202622 1513 - 6  
45. Fromke, Ben ACTIVE 202619 1485 - 22  
46. Bargsten, Joachim PASSIVE 201720 1472 - 3  
47. Fromke, Yvonne ACTIVE 202619 1468 - 12  
48. Dehmer, Carsten ACTIVE 202417 1458 - 12  
49. Michel, Stefan ACTIVE 201917 1444 - 5  
50. Plumeier, Georg ACTIVE 202619 1415 - 12  
51. Fromke, Amy ACTIVE 202619 1289 - 2  
52. Martens, Moritz-Jan ACTIVE 201817 1171 - 12  
53. Kohlpaintner, Bennet ACTIVE      
54. Neuberg, Johannes ACTIVE      
55. Stross, Joschua ACTIVE 202624 Restpartien  
56. Vöge, Carmen PASSIVE