SK Verden

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Polster, Christian PASSIVE 202615 2299 - 90  
2. Strüßmann, Frank ACTIVE 202617 2117 - 88  
3. Fuhrmeister, Ulf-Theo ACTIVE 202617 2018 - 72  
4. Vetter, Torsten ACTIVE 202617 2011 - 80  
5. Hävecker, Michael ACTIVE 202617 1992 - 55  
6. Berkenkamp, Matthis PASSIVE 202619 1952 - 25  
7. Klages, Hans-Jürgen ACTIVE 202621 1932 - 51  
8. Wetjen, Fabian ACTIVE 202517 1920 - 24  
9. Palmer, Harald ACTIVE 202621 1911 - 94  
10. Spendig, Bernd ACTIVE 202622 1902 - 57  
11. Kawentel, Thorben ACTIVE 202617 1893 - 46  
12. Schmidt, Olaf ACTIVE 202621 1888 - 28  
13. Kemnade, Andreas PASSIVE 201052 1813 - 40  
14. Campe, Herbert ACTIVE 202417 1806 - 106  
15. Ockenfels, Karsten ACTIVE 202619 1765 - 57  
16. Dopmann, Jan ACTIVE 202621 1734 - 30  
17. Bischoff, Norbert ACTIVE 202621 1704 - 66  
18. Laturnus, Ralf PASSIVE 201052 1687 - 17  
19. Drewes, Günther ACTIVE 202619 1682 - 63  
20. Cordes, Michael ACTIVE 202619 1678 - 8  
21. Dunker, Lüder ACTIVE 202621 1660 - 74  
22. Döhle, Mattis ACTIVE 202417 1655 - 8  
23. Neumann, Jacob ACTIVE 202619 1652 - 10  
24. Leder, Miriam ACTIVE 202621 1643 - 15  
25. Lühning, Klaus PASSIVE 201517 1642 - 18  
26. Rehn, Marten ACTIVE 202619 1641 - 16  
27. Janssen, Markus ACTIVE 202517 1634 - 21  
28. Callies, Martin ACTIVE 202619 1630 - 12  
29. Bowanko, Piotr ACTIVE 202619 1616 - 15  
30. Nguyen, André ACTIVE 202501 1604 - 12  
31. Laue, Christian PASSIVE 201052 1598 - 2  
32. Schrieber, Julian ACTIVE 202621 1585 - 8  
33. Kuipers, Hartmut ACTIVE 202621 1557 - 31  
34. Kowalzik, Wolfram PASSIVE 201917 1552 - 55  
35. Brumund, Lars ACTIVE 202417 1538 - 16  
36. Hartmann, Timo ACTIVE 202621 1457 - 2  
37. Lüders, Johannes ACTIVE 202621 1434 - 2  
38. Siewert, Dirk ACTIVE 202621 1428 - 2  
39. Issa, Nabil ACTIVE 202614 1179 - 2  
40. Görndt, Luc ACTIVE 202501 1169 - 2  
41. Issa, Monir ACTIVE 202619 1161 - 5  
42. Adamchyk, Tymur ACTIVE      
43. Al-Zein, Malek ACTIVE      
44. Becker, Piet Mo ACTIVE      
45. Diroll, Maxim ACTIVE      
46. Fender, Fabian ACTIVE      
47. Gültaslar, Yade ACTIVE      
48. Gültaslar, Yeda ACTIVE      
49. Hannenberg, Charlotte ACTIVE      
50. Hollmann, Jannes ACTIVE      
51. Kehl, Artur ACTIVE      
52. Kranz, Lean ACTIVE      
53. Laucher, Moritz ACTIVE      
54. Loos, Lovis ACTIVE      
55. Melkonov, Vadim ACTIVE      
56. Möhle, Finn ACTIVE      
57. Möhle, Lasse ACTIVE      
58. Neander, Julian Paul ACTIVE      
59. Plügge, Simon ACTIVE      
60. Pross, Alexander ACTIVE      
61. Rampelmann, Samuel-Elias ACTIVE      
62. Scheltens, Jonas ACTIVE      
63. Schiller, Alexander ACTIVE      
64. Schiller, Louis ACTIVE      
65. Scholenberger, Dominik ACTIVE      
66. Seegers, Tristan ACTIVE      
67. Staneiu, Mathias ACTIVE      
68. Stoll, Tom Konrad ACTIVE      
69. Taepke, Ben ACTIVE      
70. Tagani, Adia ACTIVE      
71. Tagani, Elia ACTIVE      
72. Vattekkatte, Aarambh Abith ACTIVE      
73. Vattekkatte, Arihant Abith ACTIVE      
74. Wheeler, Daris ACTIVE      
75. Wolf, Adrian ACTIVE      
76. Zerbin, Mika ACTIVE