SF Buxtehude

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Kröger, Jochen PASSIVE 202426 2059 - 46  
2. Kröger, Jan ACTIVE 201114 2057 - 41  
3. Steinbrenner, Jürg PASSIVE 202632 2043 - 93  
4. Martin-Sommerfeldt, Luis ACTIVE 202527 2005 - 133  
5. Schildt, Frank ACTIVE 202617 1986 - 70  
6. Winkelmann, Martin ACTIVE 202621 1984 - 13  
7. Schöngart, Ralf ACTIVE 202621 1983 - 279  
8. Ibe, Justus ACTIVE 202630 1953 - 30  
9. Skalmowski, Bernd ACTIVE 202621 1920 - 41  
10. Lampe, Leonard ACTIVE 201529 1913 - 29  
11. Struck, Alexander ACTIVE 202617 1887 - 28  
12. Damm, Torsten ACTIVE 202617 1868 - 43  
13. Supplieth, Jörg ACTIVE 201517 1868 - 40  
14. Klein, Stefan ACTIVE 202619 1860 - 69  
15. Römmich, Michael PASSIVE 202007 1857 - 3  
16. Höhle, Thomas ACTIVE 202619 1849 - 42  
17. Putzka, Hans-Jürgen ACTIVE 201052 1772 - 13  
18. Tödter, Hans-Peter ACTIVE 202619 1766 - 6  
19. Bernhard, Ralph ACTIVE 202627 1739 - 140  
20. Blanck, Helmut ACTIVE 202619 1730 - 35  
21. Dehmel, Bernd ACTIVE 201924 1730 - 55  
22. Rußi, Peter ACTIVE 202621 1692 - 31  
23. Hiersche, Curd-Liam ACTIVE 202619 1686 - 8  
24. Rückert, Henri ACTIVE 202009 1682 - 6  
25. Harms, Volker ACTIVE 202619 1639 - 82  
26. Walther, Björn ACTIVE 202623 1586 - 10  
27. Dicks, Andreas PASSIVE 201052 1540 - 19  
28. Giese, Manfred ACTIVE 201217 1516 - 23  
29. Gregorczyk, Luca ACTIVE 202610 1490 - 3  
30. Siewert, Frank ACTIVE 202619 1470 - 3  
31. Naumann, Sigrun PASSIVE 202617 1396 - 15  
32. Walther, Bjarne Leif ACTIVE 202619 1387 - 6  
33. Borutta, Jan-Ole ACTIVE 202009 1347 - 8  
34. Neacsu, Kai ACTIVE 202619 1329 - 3  
35. Chmel, Christian ACTIVE      
36. Elwein, Leon ACTIVE      
37. Gneist, Justus ACTIVE      
38. Gridin, Mykhailo ACTIVE      
39. Grothmann, Liam ACTIVE      
40. Haarhues, Carlo ACTIVE      
41. Hellwig, Lasse ACTIVE      
42. Hofer, Simon ACTIVE 202323 Restpartien  
43. Horbach, Nathan ACTIVE      
44. Hortok, Jonas Ivar ACTIVE      
45. Korkmaz, Deniz ACTIVE      
46. Martin, Till ACTIVE      
47. Miesner, Jona ACTIVE 202624 Restpartien  
48. Nekkers, Malte ACTIVE      
49. Nekkers, Arvid ACTIVE      
50. Nielsen, Tom ACTIVE      
51. Rathjen, Claudia ACTIVE      
52. Reuter, Gerrit ACTIVE      
53. Schewtschenko, Nikita ACTIVE 202417 Restpartien  
54. Schumann, Nico ACTIVE      
55. Siemann, Max ACTIVE      
56. Surkus, Maxi ACTIVE 202624 Restpartien  
57. Tants, Elias ACTIVE      
58. Tokun, Alexander ACTIVE      
59. Tomic, Andrej ACTIVE 202624 Restpartien  
60. Trantofsky, Frederick ACTIVE      
61. Trantofsky, Jonathan ACTIVE      
62. Witz, Malte ACTIVE 202417 Restpartien