SC Turm Lüneburg e.V.

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Schreiner, Till ACTIVE 202616 2336 - 93  
2. Lichtmannecker, Daniel ACTIVE 202630 2240 - 133  
3. Hommer, Jeremy ACTIVE 202633 2221 - 120  
4. Müller, Alfred Helmut ACTIVE 202623 2098 - 47  
5. Helms, Finn PASSIVE 202632 2073 - 114  
6. Becker, Stefan PASSIVE 202629 2055 - 150  
7. Rennkamp, David ACTIVE 202629 2055 - 61  
8. Krumböhmer, Jürgen ACTIVE 201815 2053 - 76  
9. Wusterack, Paul PASSIVE 202617 2041 - 50  
10. Rick, Uwe ACTIVE 202623 2040 - 126  
11. Gerdau, Niklas ACTIVE 202625 2032 - 52  
12. Nyenhuis, Yannek ACTIVE 202617 1984 - 81  
13. Rennkamp, Johannes ACTIVE 202622 1968 - 54  
14. Rick, Niklas Corvin ACTIVE 202630 1963 - 65  
15. Oest, Thorsten ACTIVE 202602 1945 - 37  
16. Bächler, Andreas ACTIVE 202620 1940 - 32  
17. Oellrich, Emma ACTIVE 202625 1918 - 73  
18. Zachmann, Andreas ACTIVE 202619 1917 - 27  
19. Grünberg, Marc ACTIVE 202619 1915 - 56  
20. Kneesch, Bjarne ACTIVE 202628 1914 - 18  
21. Dorweiler, Roger Paul ACTIVE 202625 1900 - 64  
22. Paulsen, Tino ACTIVE 202417 1897 - 39  
23. Oster, Ewald ACTIVE 202625 1890 - 77  
24. Schulze, Tim ACTIVE 202625 1889 - 69  
25. Jessen, Bjarne ACTIVE 202517 1865 - 42  
26. Moisieiev, Oleh ACTIVE 202625 1854 - 7  
27. Bargmann, Felix ACTIVE 202625 1820 - 1  
28. Lesi, Maximilian ACTIVE 202625 1798 - 11  
29. Stuppe, Hannes ACTIVE 202625 1796 - 34  
30. Gerken, Fronke ACTIVE 202623 1792 - 52  
31. Brandt, Jarne Henrik ACTIVE 202625 1789 - 9  
32. Schiff, Maximilian ACTIVE 202625 1787 - 23  
33. Suliga, Eckhard PASSIVE 202528 1776 - 285  
34. Friedrichsen, Hans Christian ACTIVE 202625 1736 - 43  
35. Mentz, Thomas ACTIVE 202625 1735 - 56  
36. Schröder, Jan-Hendrik ACTIVE 202240 1731 - 36  
37. Herzog, Mike ACTIVE 202417 1720 - 40  
38. Schattenberg, Mijo ACTIVE 202625 1710 - 1  
39. Bargmann, Florian ACTIVE 202625 1703 - 1  
40. Brauer, Joshi ACTIVE 202630 1699 - 6  
41. Schreiner, Klaus ACTIVE 202619 1695 - 48  
42. Werber, Titus ACTIVE 202625 1693 - 5  
43. Schomacker, Henrick ACTIVE 202625 1679 - 7  
44. Biastoch, Clara ACTIVE 202619 1668 - 3  
45. Heidbrock, Lennard ACTIVE 202610 1633 - 3  
46. Ramm, Karl-Heinz ACTIVE 202625 1628 - 43  
47. Kasperski, Achim ACTIVE 202625 1627 - 34  
48. Mupakati, Tadiwanashe ACTIVE 202619 1623 - 5  
49. Kompisch, Franz ACTIVE 202619 1611 - 20  
50. Jendryschik, Lina ACTIVE 202630 1602 - 23  
51. Helms, Marek ACTIVE 202005 1588 - 2  
52. Last, Harald ACTIVE 202625 1582 - 6  
53. Piesker, Jonah ACTIVE 202624 1581 - 6  
54. Crone, Jello ACTIVE 202514 1560 - 14  
55. Schleicher, Winfried ACTIVE 202630 1546 - 43  
56. Ewert, René ACTIVE 202625 1545 - 12  
57. Quaisser, Lothar PASSIVE 201616 1511 - 3  
58. Bildat, Dorina ACTIVE 202622 1470 - 17  
59. Bildat, Jonathan ACTIVE 202602 1392 - 4  
60. Tollkühn, Tom ACTIVE 202525 1280 - 2  
61. Richter, Frederick ACTIVE 202619 1247 - 4  
62. Rennkamp, Paul ACTIVE 202623 1230 - 13  
63. Berkling, Jan ACTIVE 202624 Restpartien  
64. Bilgic, Yasin ACTIVE      
65. Bosselmann, Felix ACTIVE 202624 Restpartien  
66. Brandt, Roman ACTIVE      
67. Grünberg, Cassandra ACTIVE 202624 Restpartien  
68. Grünberg, Christiane ACTIVE      
69. Hamann, Moritz ACTIVE      
70. Hommer, Swetlana ACTIVE 201906 Restpartien  
71. Horvay, Ilka ACTIVE      
72. Jekel, Lias ACTIVE      
73. Jonathan, Ehresmann ACTIVE      
74. Kreuser, Albert ACTIVE 202317 Restpartien  
75. Kriks, Finn ACTIVE 202624 Restpartien  
76. Krüger, Christa ACTIVE      
77. Lilienthal, Hape ACTIVE      
78. Mahlke, Julian ACTIVE      
79. Müller, Carl Ole ACTIVE      
80. Oltmanns, Matthis ACTIVE      
81. Puscasiu, Lara Daria ACTIVE      
82. Rabbe, Jannis ACTIVE 202425 Restpartien  
83. Rehder, Jörg ACTIVE 202625 Restpartien  
84. Sawadsky, Liron PASSIVE      
85. Sawalma, Salah ACTIVE      
86. Schulze, Kian ACTIVE      
87. Smolarek, Philip ACTIVE      
88. Theuner, Linus ACTIVE      
89. Treichel, Tom ACTIVE      
90. Troukens, Leon ACTIVE      
91. Volkening, Fabian ACTIVE      
92. Wagner, Wolf ACTIVE