DWZ-Karteikarte

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Spielerdaten

Name:Josefine Safarli
Verein:OSG Baden-Baden
DWZ:2320
ELO:2286
Titel:WGM
Land:GER
Nr. Turnier Pkt. Part. We Gegn. Lstg. DWZ - Ind.
1 Datenübernahme nach DeWIS 0.0 0 0.000   0   1644 - 41
2 Waldow-Open Guben 2011 5.0 9 2.679 1819 1895 1742 - 42
3 Landesliga Frauen Sachsen-Anhalt 2010/11 1.0 1 0.943 1295   1746 - 43
4 LEM Sachsen-Anhalt 2011 U14 weiblich 4.5 5 4.753 1038 1601 1735 - 44
5 Landesliga U20 Sachsen-Anhalt 2010/11 4.0 4 3.034 1529   1783 - 45
6 Bezirksmannschaftsmeisterschaft 2010/11 2.0 2 1.597 1521   1804 - 46
7 28. ÄSKULAP-Turnier Görlitz 2011 3.0 7 2.629 1899 1845 1818 - 47
8 LMM U14 Sachsen-Anhalt 2011 3.0 4 3.175 1437   1811 - 48
9 Deutsche Einzelmeisterschaft U14w 5.5 9 6.146 1667 1751 1790 - 49
10 15. Godesburg-Open 4.5 9 4.917 1736 1749 1776 - 50
11 ZMDI-Open Dresden 2011 Gruppe B 5.5 9 2.996 1903 1987 1867 - 51
12 Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U14 2.5 6 4.702 1592 1537 1790 - 52
13 19. Magdeburger Open 2011 4.0 7 3.275 1768 1901 1818 - 53
14 Deutsche Vereinsmeisterschaft U14w 5.5 7 5.635 1519 1796 1813 - 54
15 15.Waldowopen Guben 2012 4.5 9 2.956 1949 1958 1867 - 55
16 Landesliga Frauen Sachsen-Anhalt 2011/12 2.0 3 2.462 1468   1849 - 56
17 LMM U14 Sachsen-Anhalt 2012 1.0 2 1.519 1602   1827 - 57
18 Offene BEM Halle / Offene LEM der Frauen 3.0 5 1.665 1956 2091 1880 - 58
19 XXIX. Äskulap-Turnier Görlitz 2012 3.0 7 4.061 1793 1736 1845 - 59
20 Landes-MM Sachsen-Anhalt 2011/12 2.0 7 2.060 2010 1838 1843 - 60
21 Jugend-Bundesliga Nord 2011/2012 4.5 8 2.595 1976 2023 1909 - 61
22 Deutsche Einzelmeisterschaft U14w 5.5 9 7.432 1606 1700 1852 - 62
23 9. Longericher Sommeropen A 2.5 5 2.469 1855 1857 1853 - 63
24 Jugend-Wettkampf GER CZE POL 3.0 3 2.103 1699   1891 - 64
25 ECU Jugend-Meisterschaft Girls U14 6.5 9 6.573 1688 1883 1889 - 65
26 Norddeutsche Vereinsmeisterschaften 2012 4.5 7 5.160 1680 1796 1868 - 66
27 Deutsche Ländermeisterschaft 2012 5.0 7 4.404 1756 1942 1889 - 67
28 20. Magdeburger Open 2012 4.5 7 3.295 1834 2057 1929 - 68
29 BPMM Magdeburg 2012 1.0 1 0.872 1608   1934 - 69
30 Deutsche Vereinsmeisterschaft U14 5.5 7 3.969 1879 2135 1983 - 70
31 Waldow-Open Guben 2013 6.0 9 5.513 1867 2034 1996 - 71
32 15. NordWest-Cup (GrA) 2013 op 2.5 7 4.036 1933 1813 1952 - 72
33 1. Frauenbundesliga 2012/13 0.5 2 0.403 2200   1956 - 73
34 Offene BEM Halle Männer/LEM Frauen 2013 3.0 5 3.945 1716 1792 1926 - 74
35 XXX. Äskulap-Turnier Görlitz 2013 4.5 7 3.459 1940 2063 1959 - 75
36 Oberliga Ost 2012/13 Staffeln A + B 2.0 3 2.053 1821   1957 - 76
37 Landes-MM Sachsen-Anhalt 2012/13 4.0 8 3.981 1958 1959 1958 - 77
38 Jugend-Bundesliga Nord 2012/2013 3.0 5 3.695 1758 1836 1936 - 78
39 Deutsche Einzelmeisterschaft U16w 7.5 9 5.808 1810 2133 1986 - 79
40 Landesmannschaftspokal S-A 2013 0.5 2 0.571 2156   1984 - 80
41 Landesliga U16 Sachsen-Anhalt 2012/13 0.5 1 0.688 1845   1977 - 81
42 Pardubice Open 2013 Gruppe B 4.5 9 3.567 2052 2056 2003 - 82
43 ZMDI - Open Gruppe A 4.0 9 3.682 2070 2029 2011 - 83
44 22.Open Apolda 4.5 7 4.458 1853 2018 2012 - 84
45 Deutsche Jugend-Ländermeisterschaft 2013 2.0 7 2.546 2113 1948 1996 - 85
46 21. Magdeburger Open 2013 4.0 7 4.543 1860 1905 1980 - 86
47 Jugend-WM Girls 2013 U16 7.0 11 7.132 1866 1970 1977 - 87
48 5. Pfalz Open Neustadt 2014 A-Turnier 3.0 8 3.464 2014 1918 1964 - 88
49 1. Frauenbundesliga 2013/2014 0.0 1 0.566 1917   1942 - 89
50 Oberliga Ost Staffel A 3.5 8 2.502 2085 2039 1972 - 90
51 Landes-MM Sachsen-Anhalt 2.5 3 1.713 1920   1999 - 91
52 BEM 2014 4.0 5 3.961 1718 2008 2000 - 92
53 18. Int. Neckar-Open A-Open 5.0 9 3.018 2127 2168 2053 - 93
54 Königsjäger-Frühling 2014 Gruppe A 3.0 7 3.352 2073 2011 2044 - 94
55 Jugendbundesliga Nord 2013/2014 4.5 10 5.186 2027 1991 2027 - 95
56 Deutsche Einzelmeisterschaft U16w 6.0 9 6.402 1860 1988 2017 - 96
57 Pardubice Open 2014 Gruppe B 5.0 9 4.332 2030 2076 2034 - 97
58 Internationales Juniorinnenturnier Erfurt 2014 4.5 9 5.141 1982 1981 2017 - 98
59 Deutsche Jugend-Ländermeisterschaft 2014 3.0 7 2.637 2115 2059 2027 - 99
60 24. EUROPEAN YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP 2014 U18 Girls 6.0 9 3.463 2110 2260 2092 - 100
61 24. Erfurter Schachfestival 2014 - Meisterturnier 4.5 8 4.099 2077 2136 2102 - 101
62 XVIII. Neujahrsopen 2015 5.5 9 4.997 2046 2159 2114 - 102
63 The 2015 Tradewise Gibraltar Chess Festival - Masters 4.5 10 3.078 2292 2257 2147 - 103
64 19. Int. Neckar-Open A-Open 5.0 9 3.899 2206 2254 2172 - 104
65 Oberliga Ost Staffel A 7.5 8 5.503 2031 2473 2218 - 105
66 1. Frauenbundesliga 2014/2015 6.0 7 5.020 2035 2377 2240 - 106
67 Deutsche Schach-Pokal-Meisterschaft 0.5 2 0.723 2342   2234 - 107
68 Deutsche Einzelmeisterschaft U18w 8.0 9 7.729 1901 2279 2240 - 108
69 XVIII. Rhein-Main-Open 2015, Gruppe A 4.5 7 5.795 1937 2059 2212 - 109
70 Jugendbundesliga NORD 2014-2015 4.5 6 4.444 1949 2222 2213 - 110
71 ECU Jugend Mannschaftsmeisterschaft 2015 Girls 2.0 7 4.528 2099 1928 2157 - 111
72 CZECH OPEN 2015 PARDUBICE OPEN - turnaj A open grand master tournament with rating for FIDE, part of 5.0 9 2.247 2361 2417 2218 - 112
73 ZMDI - Open Gruppe A 4.0 9 4.687 2198 2152 2204 - 113
74 Deutsche Jugend-Ländermeisterschaft 2015 2.5 7 3.776 2155 2042 2176 - 114
75 World Youth Ch 2015 - Girls under 18 8.0 11 7.495 2031 2218 2187 - 115
76 European Team Chess Championship 2015 - Women section [Unofficial] 4.0 7 3.292 2211 2266 2203 - 116
77 Gibraltar Masters 2016 4.5 10 4.750 2228 2178 2198 - 117
78 2. Bundesliga Ost 0.5 6 1.112 2464 2052 2184 - 118
79 1. Frauenbundesliga 2015/2016 6.5 11 4.995 2211 2310 2215 - 119
80 GRENKE Chess Open 2016 A-Open 5.5 9 4.162 2241 2357 2243 - 120
81 18. Dubai Open 2016 4.0 9 5.896 2079 1995 2204 - 121
82 Deutsche Schach-Pokal-Meisterschaft 0.5 1 0.587 2142   2202 - 122
83 Team Top 12 Feminin 2016 France 0.5 5 1.192 2407 2038 2186 - 123
84 MITROPA Cup 2016 WOMEN Section 3.5 6 2.883 2199 2266 2201 - 124
85 Najdorf Memorial A 2016 4.0 9 3.347 2298 2257 2215 - 125
86 2. German Masters der Frauen 2016 1.5 9 3.362 2310 2024 2176 - 126
87 Vienna Chess Open 2016 Group A 6.5 9 4.063 2211 2417 2230 - 127
88 World Youth Chess Championship 2016 G18 6.5 11 6.470 2158 2232 2231 - 128
89 33. Internationales Böblinger Open A 4.5 9 4.735 2208 2206 2226 - 129
90 Basel Meisterturnier 2017 4.5 9 4.520 2230 2224 2226 - 130
91 Tradewise Gibraltar Chess Festival 2017 - Masters 5.0 10 5.090 2218 2217 2224 - 131
92 16. Rochefort Masters 2017 4.5 9 4.910 2186 2182 2215 - 132
93 Jurmala IM Norm 2017 4.0 9 2.878 2352 2312 2239 - 133
94 BW-Liga U20 2.0 4 2.625 2106   2224 - 134
95 GRENKE Chess Open 2017 A-Open 5.0 9 4.750 2200 2251 2229 - 135
96 1. Frauenbundesliga 2016/2017 5.5 6 5.241 1882 2300 2235 - 136
97 Oberliga Baden 2016/17 0.5 1 0.822 1974   2227 - 137
98 Verbandsrunde Baden Süd 2016/2017 5.5 6 4.858 1952 2382 2241 - 138
99 Internationale Deutsche Junioren Meisterschaft 2017 2.5 4 1.342 2364   2268 - 139
100 Sulzfeld Open A 2017 5.0 7 5.445 1976 2189 2258 - 140
101 Albena chess Festival 2017 6.0 9 4.980 2210 2373 2279 - 141
102 Najdorf Festival A 2017 4.5 9 4.840 2252 2249 2272 - 142
103 Young Masters zum Erfurter Frauenschachfestival 2017 5.0 9 4.101 2304 2348 2290 - 143
104 MITROPA Cup 2017, Women 4.5 9 5.712 2189 2188 2265 - 144
105 Deutsche-Jugend-Ländermeisterschaft 2017 4.5 7 4.075 2203 2312 2274 - 145
106 European Team Chess Championship 2017 Women Section 1.5 6 2.679 2312 2109 2248 - 146
107 World Girls under 20 Championship 2017 6.0 11 6.188 2197 2233 2244 - 147
108 Deutsche Vereinsmeisterschaften U20 2.5 7 4.373 2145 2030 2204 - 148
109 BASEL FESTIVAL 2018 - MEISTER OPEN 5.0 9 4.140 2236 2280 2222 - 149
110 Tradewise Gibraltar Chess Festival 2018 - Masters 4.5 10 5.010 2232 2173 2212 - 150
111 2. Bundesliga Süd 2017/2018 0.0 0   0      -
112 Schweiz, SGM 2017-18, 1. Bundesliga 3.0 3 1.249 2273   2256 - 151
113 1. Frauenbundesliga 2017/2018 4.0 4 3.507 1867   2268 - 152
114 GRENKE Chess Open 2018 A-Open 5.5 9 3.986 2301 2415 2299 - 153
115 Bundesjugendliga Süd (BW-Liga U20) 2.5 4 3.028 2055   2287 - 154
116 Oberliga Baden 2017/2018 4.5 7 4.549 2172 2281 2286 - 155
117 13. Ried-Open 2018 5.0 7 4.950 2100 2293 2287 - 156
118 Deutsche Frauen MM der LV 2018 3.5 5 3.842 2054 2221 2279 - 157
119 5. Open Pourtichju 2018 4.0 8 4.347 2239 2243 2272 - 158
120 CZECH OPEN 2018 "PARDUBICE OPEN" - A - open grand master tournament, part of ACP world series 5.0 9 6.205 2126 2162 2247 - 159
121 German Masters der Frauen 6.0 9 3.964 2290 2416 2289 - 160
122 20. Open de Sants A 2018 4.0 7 4.005 2226 2288 2289 - 161
123 23. European Women Club Cup 3.0 7 2.966 2352 2293 2290 - 162
124 Isle of Man Intermational Chess Tournament - Masters 2.5 6 1.872 2442 2386 2304 - 163
125 3. International Chess Festival Roma Open A 4.5 9 5.979 2174 2165 2274 - 164
126 42. Zürcher Weihnachtsopen Meisterturnier 4.5 7 3.159 2312 2472 2303 - 165
127 21. SCHACHFESTIVAL BASEL 2019 -- MASTER (+2000 Elo) 4.5 7 4.144 2233 2351 2311 - 166
128 Gibraltar International Chess Festival 2019 - Masters 2.5 9 6.901 2077 1870 2221 - 167
129 Frauenbundesliga 7.0 8 5.664 2054 2404 2249 - 168
130 European Individual Chess Championship 2019 5.0 11 4.927 2289 2255 2250 - 169
131 Frankreich, MK 2018-19, Nationale 1 B 1.0 2 0.915 2282   2252 - 170
132 Bundesliga 2018/2019 1.0 5 1.393 2434 2176 2243 - 171
133 Oberliga Baden 2018/19 4.0 6 2.926 2263 2391 2267 - 172
134 EUROPEAN WOMEN'S INDIVIDUAL CHESS CHAMPIONSHIP 5.0 11 6.234 2209 2171 2243 - 173
135 Bodenseecup 2019 1.0 3 1.257 2301   2237 - 174
136 German Masters der Frauen 2019 4.0 7 3.162 2272 2323 2255 - 175
137 1.Berlin-Open 2019 4.5 7 4.355 2143 2278 2258 - 176
138 Riga Technical University Open 2019 - Tournament A 5.0 9 3.745 2308 2382 2284 - 177
139 Zürich Kupper Memorial Meisterturnier 2019 4.5 7 4.089 2208 2342 2293 - 178
140 1. Heidelberger Schachherbst - Internationales Open - A-Turnier 4.5 7 4.328 2194 2317 2297 - 179
141 35. European Club Cup Open 2.5 6 3.830 2171 2089 2267 - 180
142 10. Sharjah International Cup for Women 6.0 9 6.526 1986 2206 2256 - 181
143 Gibraltar International Chess Festival 2020 - Masters 4.5 10 3.676 2366 2333 2272 - 182
144 Frauenbundesliga bis Runde 8 4.0 4 2.869 2085   2299 - 183
145 Aeroflot Open B 2020 3.5 9 4.381 2311 2221 2281 - 184
146 Oberliga Baden 3.5 6 2.779 2311 2373 2297 - 185
147 German Masters der Frauen 2020 3.5 7 2.869 2367 2365 2311 - 186
148 1. Bundesliga September 2020 2.0 2 1.457 2106   2325 - 187
149 1. Frauen Bundesliga 2020/21 1.5 3 1.962 2211   2314 - 188
150 DSB-Frauenkader-Challenge 2021 2.5 7 4.213 2228 2112 2277 - 189
151 1. Cattolica Summer Open GM Mix (> 2100 ELO) 5.5 9 4.583 2278 2369 2296 - 190
152 SRB, CHESS OPEN 2021 - MASTERS 3.5 9 3.546 2377 2292 2295 - 191
153 SRB, International Tournament "Paracin 2021" - OPEN A July 9th - 16th 5.0 9 4.721 2271 2323 2301 - 192
154 SRB, Belgrad Open 3.5 9 3.645 2373 2287 2298 - 193
155 ECU, EUROPEAN INDIVIDUAL WOMENÆS CHESS CHAMPIONSHIP 2021 6.0 11 6.383 2235 2270 2291 - 194
156 Frauen-Bundesliga Rest 3.0 3 2.522 2000   2303 - 195
157 ECU, 25. European Women's Club Cup 4.0 7 2.714 2392 2451 2331 - 196
158 1. Bundesliga 2019/2021, Runden 9(8)-15 1.5 2 1.102 2294   2341 - 197
159 ECU, 14. European Team Chess Championship Women 6.0 9 4.826 2311 2449 2365 - 198
160 ESP, 8. Sitges Festival A 6.0 10 6.763 2226 2293 2350 - 199
161 ChessOrg-Schachfestival 2022-Open A 5.5 9 5.937 2209 2305 2341 - 200
162 AUT, 1. Frauen Bundesliga 2021/2022 2.5 5 3.698 2152 2151 2314 - 201
163 German Masters der Frauen 2022 5.5 9 5.124 2261 2346 2322 - 202
164 GER, Frauenbundesliga 6.5 7 5.381 2040 2596 2346 - 203
165 1. Bundesliga 2022 2.5 4 3.450 1994   2324 - 204
166 Deutsche Pokal-Mannschafts-Meisterschaft 2022 0.0 0 0.000   0      -
167 IND, 44. Olympiad Chennai Women 5.0 9 5.050 2278 2320 2323 - 205
168 Qualifikationsturnier zum FIDE Woman GP 1.5 3 1.402 2346   2325 - 206
169 ECU, European Women Chess Championship Prag 6.5 11 6.836 2226 2299 2318 - 207
170 ECU, 26. Club Cup Women 2.5 6 3.487 2239 2164 2296 - 208
171 25. Offene Internationale Bayerische Schachmeisterschaft Tegernsee 6.0 9 5.282 2227 2380 2311 - 209
172 ESP, Lobregat Open A Barcelona 3.5 8 3.286 2377 2333 2316 - 210
173 ESP, 9. SITGES CHESS FESTIVAL 2022 - Group A 3.0 6 3.009 2309 2314 2316 - 211
174 33. Staufer-Open A 6.0 9 5.747 2200 2341 2321 - 212
175 ECU, European Women Chess Championship Petrovac 4.0 10 6.969 2168 2090 2262 - 213
176 AUT, 1. Frauen-Bundesliga 2022/2023 3.5 4 2.909 2004   2276 - 214
177 Frauenbundesliga 2022/2023 7.5 9 6.740 2058 2373 2292 - 215
178 Verbandsrunde Baden Nord 2022/23 1.0 1 0.830 2022   2296 - 216
179 Kortschnoi-Memorial 2023 3.5 9 2.757 2441 2360 2311 - 217
180 Dortmunder Sparkassen-Open 2023 A 5.5 9 5.540 2214 2307 2310 - 218
181 German Masters der Frauen 2023 5.0 9 4.474 2313 2353 2321 - 219
182 34. Staufer-Open A-Open 6.0 9 6.199 2177 2303 2317 - 220
183 Mitropa Cup 2024 Women 3.5 8 4.715 2250 2205 2291 - 221
184 IODFEM 2024 Gruppe A 5.0 8 4.842 2205 2308 2294 - 222
185 ECU 24th European Women's Chess Championship 2024 5.5 10 6.448 2176 2215 2275 - 223
186 Frauenbundesliga 2023/2024 8.0 9 6.896 2017 2451 2298 - 224
187 FIDE 45th Chess Olympiad Budapest 2024 Women 5.5 9 5.468 2201 2301 2299 - 225
188 QAT - Qatar Masters Open 2024 3.5 9 3.258 2400 2319 2304 - 226
189 SRB - 56. MEDUNARODNI VELEMAJSTORSKI TURNIR SAHISTKINJA 7.0 9 5.366 2233 2456 2338 - 227
190 GRE - 25th European Women's Chess Championship 2025 5.0 11 7.228 2211 2174 2295 - 228
191 grenke Chess Open 2025 A-Open 3.5 4 3.024 2090   2306 - 229
192 Frauenbundesliga 2024/2025 8.5 11 8.242 2076 2332 2311 - 230
193 Deutsche Schachmeisterschaft der Frauen (Meisterklasse) 2025 4.5 9 5.134 2254 2256 2298 - 231
194 IM-Normenturnier des BSB 2025 A 5.0 9 3.920 2346 2386 2320 - 232