DWZ-Karteikarte

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Spielerdaten

Name:Torsten Rose
Verein:SV Königsjäger Süd-West e.V.
DWZ:1771
ELO:1818
Titel:
Land:GER
Nr. Turnier Pkt. Part. We Gegn. Lstg. DWZ - Ind.
1 Datenübernahme nach DeWIS 0.0 0 0.000   0   1795 - 32
2 BMM 2010/2011 4.0 6 4.100 1642 1775 1792 - 33
3 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 11/12 5.5 8 4.573 1737 1884 1814 - 34
4 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 12/13 2.0 5 2.911 1753 1679 1790 - 35
5 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2013/14 1.0 5 1.871 1882 1640 1767 - 36
6 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2014/15 4.5 8 3.942 1773 1824 1781 - 37
7 4. "'ran an den Turm!" in Blumenthal 201 3.0 5 3.015 1706 1779 1781 - 38
8 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2015/16 4.0 9 5.335 1709 1665 1750 - 39
9 Deutsche Amateurmeisterschaft 1617 Magdeburg 1.5 5 2.903 1691 1540 1711 - 40
10 Deutsche Amateurmeisterschaft 1617 Hamburg 4.0 5 1.918 1799 2048 1768 - 41
11 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2016/17 5.0 7 3.929 1723 1888 1795 - 42
12 Deutsche Amateurmeisterschaft 1617 Kassel 2.0 5 2.766 1757 1684 1775 - 43
13 5. Ran an dem Turm 1.5 5 2.187 1820 1668 1757 - 44
14 7. Sommeropen vom PSV-Mitte e.V. 3.0 6 2.680 1761 1807 1765 - 45
15 XIX. Briesener Open 2.5 5 1.995 1839 1839 1778 - 46
16 Jubiläumsturnier 700 Jahre Werder 3.5 6 2.970 1794 1868 1792 - 47
17 13.Wildauer Dahmelandpokal 3.0 5 3.767 1551 1646 1772 - 48
18 Deutsche Amateurmeisterschaft 1718 Rd. 2 Magdeburg 2.0 5 2.855 1717 1638 1749 - 49
19 Deutsche Amateurmeisterschaft 1718, Vorrunde 4 Hamburg 3.5 5 2.217 1791 1944 1784 - 50
20 Deutsche Amateurmeisterschaft 1718 Kassel 3.5 5 2.399 1799 1951 1813 - 51
21 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 17/18 3.5 8 3.097 1898 1852 1822 - 52
22 Deutsche Amateurmeisterschaft 1718 Vorrunde 7 München 3.0 5 2.460 1828 1902 1836 - 53
23 PSV-Mitte e.V. Sommeropen 2018 3.5 7 6.194 1435 1442 1771 - 54
24 Briesener Open 2.0 5 1.815 1871 1799 1776 - 55
25 Deutsche Amateurmeisterschaft 1819 Rd. 2 Dresden 3.5 5 1.968 1853 2004 1817 - 56
26 Deutsche Amateurmeisterschaft 1819 2.5 5 2.795 1775 1775 1809 - 57
27 Deutsche Amateurmeisterschaft 1819 3.0 5 2.610 1793 1867 1819 - 58
28 Deutsche Amateurmeisterschaft 1819 3.5 5 2.015 1902 2072 1857 - 59
29 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 18/19 5.0 7 4.628 1730 1903 1866 - 60
30 Deutsche Amateurmeisterschaft 2018 - 2019 Endrunde 2.5 5 2.168 1914 1914 1874 - 61
31 Briesener Open 2019 2.5 5 2.063 1939 1940 1885 - 62
32 18. Forchheimer Sparkassen Open 2019 B 2.5 5 3.445 1734 1735 1862 - 63
33 Deutsche Amateurmeisterschaft 1919/20 Rd. 1 Dresden 0.5 4 0.999 2054   1849 - 64
34 Deutsche Amateurmeisterschaft Duesseldorf 1.5 5 1.659 1973 1823 1845 - 65
35 Deutsche Amateurmeisterschaft Potsdam 1.5 5 1.823 1945 1793 1837 - 66
36 Deutsche Amateurmeisterschaft Bad Wildungen 2.0 5 1.758 1948 1874 1843 - 67
37 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2019/20 (8 Runden) 5.5 8 4.435 1804 1951 1867 - 68
38 Deutsche Amateurmeisterschaft Potsdam 1.0 5 2.750 1831 1590 1823 - 69
39 GER, Deutsche Amateurmeisterschaft 2022 C 1.0 5 2.315 1865 1584 1789 - 70
40 GER, Deutsche Amateurmeisterschaft 2022 - C 2.5 5 2.381 1806 1806 1792 - 71
41 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2021/22 3.5 4 2.635 1673   1816 - 72
42 GER, Dt. AM Willingen C 2.5 5 2.301 1845 1845 1821 - 73
43 Deutsche Amateurmeisterschaft 2022/23 Gruppe C 2.0 5 2.493 1822 1748 1808 - 74
44 Deutsche Amateurmeisterschaft 2023 Potsdam Gruppe C 2.5 5 3.231 1698 1698 1789 - 75
45 Deutsche Amateurmeisterschaft 2023 Magdeburg Gruppe-C 2.5 5 1.939 1870 1870 1804 - 76
46 Deutsche Amateurmeisterschaft 2023 Darmstadt Gruppe C 2.0 5 2.612 1788 1715 1788 - 77
47 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 22/23 3.0 7 2.849 1864 1805 1792 - 78
48 Deutsche Amateurmeisterschaft 2023/24 - Gruppe C 2.0 5 2.170 1839 1767 1787 - 79
49 Deutsche Amateurmeisterschaft 2023/24- Gruppe C 2.0 5 2.092 1845 1773 1785 - 80
50 Deutsche Amateurmeisterschaft 2023/24 - Gruppe C 3.5 5 1.959 1863 2011 1826 - 81
51 Berliner Einzelmeisterschaft 2024 QT 5.5 9 4.682 1803 1908 1845 - 82
52 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 23/24 3.5 7 3.574 1838 1837 1843 - 83
53 11. Sommeropen des PSV-Mitte e.V. 2024 3.5 7 5.317 1606 1564 1800 - 84
54 Deutsche Amateurmeisterschaft 2023/24 - Gruppe C 3.5 5 2.595 1787 1939 1824 - 85
55 Werner-Ott-Open · Kreuzberger Sommer 2024 4.0 9 5.988 1698 1627 1779 - 86
56 Deutsche Amateurmeisterschaft 2023/24 - Gruppe C 1.0 5 1.582 1915 1675 1763 - 87
57 DSAM 2024/25 Q2 Bonn - Gruppe C 2.0 4 1.919 1776   1765 - 88
58 DSAM 2024/25 Potsdam - Gruppe C 3.0 5 2.341 1785 1868 1783 - 89
59 DSAM 2024/25 Magdeburg - Gruppe C 2.5 5 2.941 1716 1714 1771 - 90
60 Berliner Einzelmeisterschaft 2025 Qualifikation 3.5 9 5.294 1692 1600 1729 - 91
61 10. "ran an den Turm!" in Blumenthal - Gruppe B Einladungsturnier zum Gedenken an Gregor Johann 1.5 5 1.621 1859 1709 1726 - 92
62 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 24/25 5.0 8 4.059 1721 1814 1750 - 93
63 DSAM 2024/25 Travemünde Gruppe C 3.5 5 2.163 1799 1949 1787 - 94
64 12. Sommeropen des PSV-Mitte e.V. 2025 3.0 6 2.987 1735 1789 1787 - 95
65 Werner-Ott-Open · Kreuzberger Sommer 2025 4.0 9 4.687 1771 1715 1771 - 96