DWZ-Karteikarte

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Spielerdaten

Name:Jiri Stocek
Verein:SC Garching 1980 e.V.
DWZ:2453
ELO:2470
Titel:GM
Land:CZE
Nr. Turnier Pkt. Part. We Gegn. Lstg. DWZ - Ind.
1 Datenübernahme nach DeWIS 0.0 0 0.000   0   2579 - 41
2 1. Bundesliga 2010/11 Österreich 2.0 3 1.577 2561   2589 - 42
3 Extra-Liga CR 2010/11 8.0 10 7.189 2423 2664 2605 - 43
4 31. int. Open Benasque 2011 7.5 10 7.187 2402 2636 2611 - 44
5 Pardubice Open 2011 Gruppe A 6.5 9 6.920 2390 2567 2602 - 45
6 18. ECU Team Meisterschaft 2011 Open 5.0 9 4.543 2598 2640 2611 - 46
7 13. Einzelmeisterschaft Europa 2012 5.5 9 5.663 2501 2595 2608 - 47
8 2. Bundesliga Ost 2011/2012 2.5 3 1.999 2483   2620 - 48
9 Extra-Liga 2011/12 Tschechien 5.5 11 7.233 2497 2496 2586 - 49
10 1. Open Golden Sands 6.0 9 6.700 2359 2516 2572 - 50
11 32. Int. Open Benasque 2012 7.5 10 7.905 2316 2532 2564 - 51
12 Pardubice Open 2012, Turnier A 6.5 9 6.358 2405 2577 2567 - 52
13 40. Olympiade Istanbul 2012 Open 2.5 6 3.829 2452 2387 2537 - 53
14 Doeberl Cup Premier 2013 7.0 9 6.467 2357 2596 2548 - 54
15 Internationales Open Sidney 6.5 9 5.888 2411 2612 2561 - 55
16 2. Bundesliga Ost 2012/2013 1.5 3 1.883 2467   2552 - 56
17 1. Liga West 2012/13 Tschechien 2.0 2 1.378 2411   2568 - 57
18 Europa Einzelmeisterschaft 2013 5.5 11 5.834 2536 2543 2561 - 58
19 Pardubice Open 2013 Gruppe A 5.5 9 7.262 2309 2391 2525 - 59
20 Riga Technical University Open A 2013 5.5 9 6.644 2337 2420 2502 - 60
21 EUROPEAN TEAM CHESS CHAMPIONSHIP 2013 OPEN SECTION 0.5 3 1.203 2574   2485 - 61
22 2. Bundesliga Ost 2013/2014 1.5 4 1.788 2524   2478 - 62
23 Bunratty Masters 2014 4.0 6 3.758 2374 2513 2483 - 63
24 8. Wunsiedel Schach-Festival Meisterturnier 2014 5.5 7 4.705 2322 2622 2500 - 64
25 34. OPEN INTERNACIONAL VILLA DE BENASQUE 6.5 9 5.737 2376 2584 2516 - 65
26 Pardubice Open 2014 Gruppe A 6.5 9 6.121 2378 2552 2524 - 66
27 Unive Open 2014 6.5 9 6.087 2357 2571 2532 - 67
28 Open Teplice 2015 International Chess Tournament 6.5 9 5.849 2397 2599 2545 - 68
29 35. OPEN INTERNACIONAL "VILLA DE BENASQUE" 7.0 10 7.269 2344 2520 2540 - 69
30 CZECH OPEN 2015 PARDUBICE OPEN - turnaj A open grand master tournament with rating for FIDE, part of 6.0 9 6.632 2348 2479 2527 - 70
31 Hoogeveen Open 2015 5.5 9 6.506 2347 2432 2506 - 71
32 European Team Chess Championship 2015 - Open section 4.0 6 3.395 2458 2584 2519 - 72
33 2. Bundesliga Ost 4.5 6 3.554 2444 2653 2540 - 73
34 GRENKE Chess Open 2016 A-Open 5.0 8 5.444 2391 2490 2531 - 74
35 tht Extraliga CZE 2015/2016 4.0 11 6.443 2466 2360 2483 - 75
36 17. European Individual Chess Championship 5.0 10 3.561 2588 2595 2512 - 76
37 Teplice Open 2016 International Chess Tournament 7.0 9 5.628 2399 2658 2540 - 77
38 CZECH OPEN Pardubice A 2016 7.0 9 5.972 2417 2639 2561 - 78
39 Riga Technical University Open 2016 - Tournament A 7.0 9 6.837 2351 2579 2564 - 79
40 Heusenstamm Sparkassen Open A 5.5 7 5.869 2252 2502 2556 - 80
41 2. Bundesliga Ost 2016/2017 5.5 9 5.617 2463 2546 2554 - 81
42 GRENKE Chess Open 2017 A-Open 6.5 9 5.870 2413 2626 2567 - 82
43 Teplice Open 2017 7.0 9 6.426 2381 2631 2579 - 83
44 Pardubice Open A 5.5 9 5.762 2470 2554 2574 - 84
45 Riga Technical University Open 2017 - Tournament A 6.0 9 5.824 2458 2591 2578 - 85
46 European Team Chess Championship 2017 Open Section 3.0 6 2.950 2584 2584 2579 - 86
47 Heusenstamm Sparkassen Open A 5.0 7 5.947 2248 2433 2559 - 87
48 2. Bundesliga Ost 2017/2018 5.0 9 5.706 2458 2499 2545 - 88
49 European Individual Chess Championship 2018 6.5 11 6.021 2506 2581 2554 - 89
50 Teplice Open 2018 International Chess Tournament 6.5 9 6.634 2343 2539 2551 - 90
51 CZECH OPEN 2018 "PARDUBICE OPEN" - A - open grand master tournament, part of ACP world series 6.0 9 6.111 2415 2541 2549 - 91
52 Riga Technical University Open 2018 - Tournament A 6.0 9 6.525 2373 2500 2538 - 92
53 43. Olympiad Batumi 2018 Open 5.5 9 4.611 2521 2625 2556 - 93
54 Prague International Chess Festival - Challengers 4.5 9 4.069 2591 2591 2565 - 94
55 2. Bundesliga Ost 2018/2019 6.0 7 4.457 2464 2773 2598 - 95
56 European Individual Chess Championship 2019 5.5 11 8.288 2399 2399 2544 - 96
57 TEPLICE OPEN 2019 International Chess Tournament / Regional Chess Championship 7.0 9 6.247 2371 2630 2559 - 97
58 CZECH OPEN 2019 "PARDUBICE OPEN" - A - open grand master tournament 7.5 9 6.011 2430 2716 2590 - 98
59 1.Berlin-Open 2019 5.5 7 5.789 2252 2535 2584 - 99
60 22. European Team Chess Championship Open 2019 4.0 7 3.672 2565 2619 2591 - 100
61 2. Bundesliga Ost bis Runde 8 3.0 6 3.604 2515 2516 2578 - 101
62 Pilsen Meisterschaft 2020 6.5 9 6.375 2399 2592 2581 - 102
63 Pardubice Open A 2020 6.5 9 6.595 2387 2571 2579 - 103
64 CZE, OPEN 2021 - A PARDUBICE OPEN, open grand master tournament, part of ACP world series 6.5 9 6.940 2354 2532 2570 - 104
65 2. Bundesliga Ost Rest 1.0 2 1.286 2465   2563 - 105
66 POL, 57. Rubinstein Festival 3.5 9 3.958 2608 2525 2554 - 106
67 CZE, Einzelmeisterschaft 2021 4.5 9 4.966 2516 2516 2544 - 107
68 SVK, European Individual Chess Championship 5.0 11 7.068 2429 2390 2504 - 108
69 CZE, Extraliga 2021/2022 6.0 13 5.986 2533 2505 2504 - 109
70 CZE, Prag Festival 2022 - Challengers 3.5 9 3.090 2620 2539 2512 - 110
71 CZE, TEPLICE OPEN 2022 7.0 9 6.073 2363 2612 2531 - 111
72 2. Bundesliga Ost 2.5 4 2.359 2463   2534 - 112
73 Deutsche Pokal-Mannschafts-Meisterschaft 2022 0.0 0 0.000   0      -
74 CZE, PARDUBICE OPEN A 7.0 9 6.742 2334 2561 2539 - 113
75 25. Offene Internationale Bayerische Schachmeisterschaft Tegernsee 6.5 9 7.206 2252 2457 2525 - 114
76 European Individual Chess Championship 2023 6.5 11 6.633 2444 2515 2522 - 115
77 2. Bundesliga Ost 2022/2023 5.5 9 5.513 2433 2521 2522 - 116
78 CZE, Extraliga 2022/2023 3.0 11 5.126 2547 2369 2481 - 117
79 CZE OPEN 2023 - A - PARDUBICE - grandmaster tournament, part of the ACP world series 7.0 8 5.659 2318 2660 2509 - 118
80 26. Offene Internationale Bayerische Schachmeisterschaft Tegernsee 7.5 9 6.099 2363 2667 2538 - 119
81 2. Bundesliga Ost 2023/2024 2.5 8 4.163 2523 2380 2503 - 120
82 CZE TEPLICE OPEN 2024 7.0 9 6.484 2326 2557 2514 - 121
83 CZE - CZECH OPEN 2024 - A - PARDUBICE OPEN - 7.0 9 6.132 2370 2603 2532 - 122
84 SVK - Slovakia Open 2024 Bratislava 6.0 9 7.717 2139 2326 2497 - 123
85 SRB - 39th European Chess Club Cup 2024 1.5 6 2.823 2522 2287 2468 - 124
86 2. Bundesliga Sued 2024/2025 2.5 6 2.454 2537 2474 2469 - 125
87 ITA - Sardinia World Chess Festival 2025 - Open A 3.0 7 5.902 2176 2124 2406 - 126
88 CZE - TEPLICE OPEN 2025 FIDE group A 6.0 9 5.855 2289 2419 2409 - 127
89 CZE - CZECH OPEN 2025 - A - PARDUBICE OPEN - open grandmaster tournament 7.0 9 4.848 2380 2617 2453 - 128