DWZ-Karteikarte

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Spielerdaten

Name:Niklas Linnert
Verein:Schachklub König Plauen
DWZ:2009
ELO:2015
Titel:
Land:GER
Nr. Turnier Pkt. Part. We Gegn. Lstg. DWZ - Ind.
1 Datenübernahme nach DeWIS 0.0 0 0.000   0   1047 - 3
2 3. U13-Cup Markneukirchen 2011 1.0 3 2.032   916     988 - 4
3 BEM U12m Chemnitz 2.0 7 3.163 1028   853   941 - 5
4 4. U13-Cup Hof 2011 2.0 3 1.611   914     980 - 6
5 5. U13-Cup Plauen 2011 1.0 3 1.628   947     949 - 7
6 6. U13-Cup Plauen 2011 3.0 3 1.545   941   1095 - 8
7 1. U13-Cup Plauen 2011 2.0 3 1.697 1027   1125 - 9
8 2. U13-Cup Reichenbach 2011 3.0 3 2.339   902   1191 - 10
9 BMM U12 Chemnitz 2.5 7 5.745   897   777 1018 - 11
10 Vogtländische EM 2011 U12 3.5 6 2.984 1021 1084 1056 - 12
11 BMM U14 Chemnitz 4.5 6 3.615   973 1196 1120 - 13
12 Südsachsenligen U16 2011/2012 6.0 7 3.902 1078 1444 1260 - 14
13 BEM U12m Chemnitz 3.0 7 3.413 1261 1212 1238 - 15
14 3. U13-Cup Adorf 2012 2.0 3 2.159 1073   1226 - 16
15 Bezirks-MM Chemnitz 2.BK C 2011/2012 2.0 2 1.479 1002   1286 - 17
16 4. U13-CUP 2012 in Hof 1.5 3 2.303 1076   1228 - 18
17 Vogtlandspiele 2012 U12 3.0 5 3.845   991 1072 1176 - 19
18 5. U13-Cup Zeulenroda 2012 0.5 3 1.132 1275   1130 - 20
19 6. U13-Cup Plauen 2012 3.0 3 2.388   891   1191 - 21
20 27. Geithainer Sommerturnier 2012 Gr.B 1.5 5 1.095 1422 1266 1223 - 22
21 1. U13-Cup Plauen 2012 3.0 3 2.634   844   1260 - 23
22 2. U13-Cup Reichenbach 2012 2.5 3 2.087 1081   1301 - 24
23 Vogtländische EM 2012 U14 6.0 7 5.229 1068 1443 1352 - 25
24 BMM U14 Chemnitz 5.0 7 5.455 1119 1291 1328 - 26
25 3. U13-Cup Adorf 2013 3.0 3 1.585 1307   1469 - 27
26 BEM U14m Chemnitz 5.0 7 4.079 1405 1585 1522 - 28
27 Südsachsenligen U16 2012/2013 4.0 9 5.790 1419 1340 1447 - 29
28 Sachsen-EM Sebnitz 2013 U14m 2.5 7 3.570 1452 1303 1393 - 30
29 4. U13-Cup Hof 2013 1.5 2 1.449 1133   1398 - 31
30 Bezirks-MM Chemnitz 1.BK C 2012/2013 5.5 6 2.369 1480 1906 1607 - 32
31 5. U13-Cup Zeulenroda 2013 1.0 2 1.757 1224   1564 - 33
32 6. U13-Cup Waldkirchen 2013 3.0 3 2.406 1230   1604 - 34
33 Pardubice Open 2013 Gruppe D 2.5 9 4.337 1617 1444 1534 - 35
34 67. Plauener Stadtmeisterschaft 2013 2.5 5 2.048 1559 1634 1562 - 36
35 Vogtländische Nachwuchmeisterschaft 2013 U16 4.5 7 5.266 1249 1428 1528 - 37
36 BMM U14 Chemnitz 5.5 6 5.309 1111 1588 1539 - 38
37 Sachsenliga U16 2013/14 0.5 4 2.090 1522   1454 - 39
38 U16-Ligen Chemnitz 2013/2014 2.0 4 2.800 1285   1405 - 40
39 BEM U14m Chemnitz 6.0 7 3.987 1345 1694 1529 - 41
40 SMM U14 2014 Vorrunde B bei Schachklub K÷nig Plauen 3.0 3 2.409 1278   1572 - 42
41 Mannschaftsmeisterschaft Bezirk Chemnitz 2.0 4 1.878 1604   1580 - 43
42 Sachsen-EM Sebnitz 2014 U14m 2.5 7 2.770 1670 1547 1568 - 44
43 Vogtlandspiele 2014 4.5 5 3.545 1356 1807 1623 - 45
44 SMM U14 Endrunde 2.0 4 2.756 1419   1585 - 46
45 Pardubice Open 2014 Gruppe C 3.5 9 3.196 1695 1612 1599 - 47
46 68. Plauener Meisterschaft 3.5 7 1.930 1853 1854 1677 - 48
47 Deutsche Vereinsmeisterschaften U14 3.0 7 2.942 1745 1685 1680 - 49
48 BEM U16m Chemnitz 5.0 7 5.087 1461 1667 1677 - 50
49 U16-Ligen Chemnitz 2014/2015 7.5 9 8.258 1237 1546 1649 - 51
50 Sachsen-EM Sebnitz 2015 U16m 3.5 7 2.917 1729 1731 1676 - 52
51 Mannschaftsmeisterschaft Spielbezirk Chemnitz 4.0 8 3.263 1749 1748 1707 - 53
52 CZECH OPEN 2015 "CESKA PODNIKATELSKA POJISTOVNA OPEN" - turnaj B open rating tournament with rating 4.0 9 2.643 1864 1824 1759 - 54
53 69. Plauener Meisterschaft 3.5 7 3.076 1814 1810 1776 - 55
54 BEM U16m Chemnitz 5.0 7 4.872 1611 1793 1781 - 56
55 Bezirksliga U20 Chemnitz 2015/2016 1.5 2 1.760 1441   1769 - 57
56 SL U16 5.5 9 5.555 1667 1763 1767 - 58
57 1. SJL U20 1.0 3 2.233 1564   1712 - 59
58 SEM Nachwuchs U16m 4.0 7 1.874 1939 2015 1802 - 60
59 Mannschaftsmeisterschaft Spielbezirk Chemnitz 5.5 9 4.667 1788 1871 1831 - 61
60 CZECH OPEN Pardubice B 2016 4.0 9 4.014 1871 1830 1831 - 62
61 31. Geithainer Sommerturnier A-Gruppe 2.5 5 1.692 1955 1955 1863 - 63
62 70. PLauener Meisterschaft 5.0 7 4.249 1817 1980 1889 - 64
63 Deutsche Vereinsmeisterschaften U16 3.0 7 3.380 1904 1846 1877 - 65
64 BEM U18m Chemnitz 6.0 7 5.783 1565 1919 1885 - 66
65 1. Sachsenliga U20 3.0 3 2.593 1509   1901 - 67
66 2. Bundesliga Ost 2016/2017 0.0 1 0.059 2342   1899 - 68
67 SEM Nachwuchs U18m 4.5 7 4.022 1827 1959 1915 - 69
68 2. Landesklasse Staffel C 4.5 8 4.521 1868 1913 1914 - 70
69 Pardubice Open B 5.5 9 2.744 2062 2144 1996 - 71
70 Deutsche Vereinsmeisterschaften U20 3.0 7 2.778 2072 2026 2002 - 72
71 1. SJL U20 Vorrunde 1.5 3 1.790 1931   1992 - 73
72 BEM Chemnitz 2018 6.5 7 6.084 1618 2103 2004 - 74
73 SEM Nachwuchs U18m 3.5 7 4.690 1855 1854 1970 - 75
74 1. Landesklasse Staffel B 4.0 5 3.608 1792 2047 1983 - 76
75 Oberliga Ost Staffel A 2017/2018 5.0 6 3.179 1961 2240 2039 - 77
76 1. SJL U20 Finale 1.0 3 1.656 2002   2018 - 78
77 CZECH OPEN 2018 "PARDUBICE OPEN" - A - open grand master tournament, part of ACP world series 1.0 8 2.641 2154 1803 1974 - 79
78 Stichkampf (DVM) Bayern-Sachsen U20 2018 0.0 1 0.375 2064   1960 - 80
79 Deutsche Vereinsmeisterschaften U20 5.5 7 3.161 1996 2225 2032 - 81
80 1. SJL U20 Vorrunde 2.0 5 2.547 2026 1950 2016 - 82
81 2. Bundesliga Ost 2018/2019 1.5 5 1.030 2251 2101 2030 - 83
82 Sachsenliga 3.0 7 3.234 2058 2005 2024 - 84
83 1. SJL U20 Finale 1.5 3 0.992 2160   2040 - 85
84 1. SJL U20 1.0 1 0.825 1776   2046 - 86
85 Oberliga Ost A 2019/20 Rd.1-9 4.0 9 4.937 2010 1969 2023 - 87
86 Deutsche Vereinsmeisterschaft 2020 U20 1.5 7 2.998 2077 1832 1982 - 88
87 Oberliga Ost A 2019/21 Rd. 10+11 0.0 2 0.540 2163   1962 - 89
88 Sachsenliga 1.0 3 1.036 2077   1961 - 90
89 Oberliga Ost A 0.5 1 0.690 1821   1955 - 91
90 1. Landesklasse, Staffel B 4.0 4 3.024 1755   1982 - 92
91 CZE OPEN 2023 - B - MOTORGAS OPEN - open rating tournament 6.0 9 5.842 1868 1997 1986 - 93
92 XXXVIII. Aeskulap-Open 4.5 7 4.355 1876 2012 1990 - 94
93 Oberliga Ost A 3.5 4 2.110 1969   2027 - 95
94 1. Landesklasse, Staffel B 5.5 6 3.299 1990 2394 2080 - 96
95 21. Sparkassen-Open Forchheim 2024 A-Open 2.0 5 2.884 2018 1938 2059 - 97
96 1. Landesklasse B 1.5 5 3.556 1900 1751 2009 - 98