DWZ-Karteikarte

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Spielerdaten

Name:Alfred Nemitz
Verein:USV Potsdam e.V.
DWZ:2312
ELO:2296
Titel:FM
Land:GER
Nr. Turnier Pkt. Part. We Gegn. Lstg. DWZ - Ind.
1 LSBB REM West 2017 0.5 1   934      -
2 REM Region West 2019 u10m 4.0 5   983 1286 1286 - 1
3 11. Leegebrucher Winterturnier 1.0 3 1.433 1302   1255 - 2
4 LEM u10 Brandenburg 2020 4.5 7 3.734 1241 1368 1306 - 3
5 Eintracht-Open Neubrandenburg 1.0 5 1.346 1482 1242 1285 - 4
6 European Union Youth Championship 2020 - U10 4.5 9 4.676 1280 1270 1277 - 5
7 Deutsche Einzelmeisterschaft U10 2.5 7 1.702 1477 1372 1330 - 6
8 Qualifikationsturnier u10m zur DJEM2021 2.5 3 2.162 1157   1364 - 7
9 28. Georg-Schoenfelder Landopen 3.0 7 1.312 1649 1597 1468 - 8
10 1.Sandhäuser Schachsommer- B-Turnier Internationales Open 7.0 9 2.800 1612 1835 1678 - 9
11 Schach dem Virus! B-Turnier 100 Jahre Pfälzischer Schachbund und Schachclub Frankenthal 5.0 5 3.357 1522 2199 1760 - 10
12 Deutsche Einzelmeisterschaft U10 6.5 10 8.864 1399 1514 1684 - 11
13 8. "´ran an den Turm!" C 4.5 5 2.400 1705 2135 1789 - 12
14 13. Hermsdorfer Open 3.5 5 3.179 1654 1854 1803 - 13
15 Schachfest Nauen 2.0 2 1.207 1722   1843 - 14
16 Cup der Deutschen Einheit 2021 4.5 7 4.551 1733 1837 1841 - 15
17 ECU, Jugend Open U10 5.5 9 7.204 1479 1599 1786 - 16
18 4. DPI BDO Schach-Open Leer A-Open 3.0 7 1.514 2021 1969 1843 - 17
19 Heusenstamm Sparkassen Open 2021 A 3.0 7 1.641 2053 2001 1892 - 18
20 chessemy Open 1.5 3 1.618 1726   1888 - 19
21 23. NordWest-Cup-Open A 1.0 6 2.807 1910 1618 1828 - 20
22 LEM Brandenburg 2022 u12 7.0 7 6.701 1302 1979 1839 - 21
23 Deutsche Jugendmeisterschaft 2022 U12 6.5 9 6.321 1672 1859 1845 - 22
24 GER, Deutsche Amateurmeisterschaft 2022 - C 3.5 5 2.818 1799 1950 1872 - 23
25 LSBB Landesklasse Süd 2021-22 7.0 7 4.056 1812 2489 1974 - 24
26 Werner-Ott-Open 2022 · Kreuzberger Sommer 5.5 9 5.165 1918 2003 1983 - 25
27 Krefelder Sommeropen 2022 5.5 9 5.472 1827 1987 1984 - 26
28 ECU, Jugend U12 5.5 9 8.081 1514 1614 1913 - 27
29 1. Oranienburger Chess Open 4.0 5 3.537 1750 2002 1929 - 28
30 Cup der Deutschen Einheit 2022 5.0 6 2.749 1959 2234 2004 - 29
31 16. Int. Deizisauer Herbstopen A 4.5 6 2.987 2004 2205 2049 - 30
32 Heusenstamm Sparkassen Open 2022 A 4.5 7 2.265 2192 2352 2109 - 31
33 33. Staufer-Open A 5.0 9 4.114 2140 2193 2130 - 32
34 24. NordWest-Cup Open_A 4.0 7 3.825 2094 2154 2134 - 33
35 Deutsche Amateurmeisterschaft 2023 Magdeburg A-Gruppe 2.5 5 2.102 2192 2192 2144 - 34
36 6. LIDO-Open 2023 5.0 5 4.057 1848 2525 2168 - 35
37 26. Schloss-Open 2023 A 4.5 7 4.446 2064 2175 2169 - 36
38 Offene BEM Halle 2023 3.0 5 4.151 1807 1889 2140 - 37
39 Landesklasse Nord 6.5 7 5.782 1847 2301 2157 - 38
40 CZE - Ostravsky konik 2023 - FIDE Open A 5.5 9 4.389 2167 2262 2182 - 39
41 Rudolf-Teschner-Gedenkturnier 2023 5.0 7 4.666 2017 2245 2190 - 40
42 Deutsche Jugendmeisterschaft 2023 U12 6.5 9 7.192 1911 2105 2175 - 41
43 1. Lemfoerder-Open Grp.A 3.0 5 2.571 2150 2255 2186 - 42
44 FRA, 13. Strasbourg Open A 5.0 7 3.892 2140 2338 2211 - 43
45 CZE OPEN 2023 - A - PARDUBICE - grandmaster tournament, part of the ACP world series 4.5 9 3.600 2293 2300 2230 - 44
46 94. Deutsche Schach-Meisterschaft 4.5 9 2.603 2390 2390 2269 - 45
47 ECU - European Youth Chess Championship 2023 - Open 12 7.0 9 6.869 2021 2285 2272 - 46
48 Deutsche Jugend-Ländermeisterschaft 2023 5.5 7 4.926 2117 2347 2284 - 47
49 28. Magdeburger Open - Ottonen-Gruppe 5.0 7 6.230 1908 2083 2257 - 48
50 1.Berlin-U25-Open (A) 3.5 9 5.689 2160 2059 2212 - 49
51 6.Spandauer Weihnachtsopen 2023 4.5 7 5.062 2022 2137 2200 - 50
52 34. Staufer-Open A-Open 5.5 9 5.633 2108 2187 2197 - 51
53 HUN - SixDays Budapest January 2024 IM B-Gruppe 5.5 9 3.825 2253 2339 2233 - 52
54 CZE - Prague International Chess Festival 2024 5.0 9 4.862 2198 2247 2236 - 53
55 SUI - BASEL Easter Festival 2024 - MASTER OPEN - 5.0 9 5.650 2137 2177 2223 - 54
56 CZE - Ostravsky konik 2024 - FIDE Open A 5.0 9 5.898 2098 2137 2204 - 55
57 Deutsche Einzelmeisterschaft 2024 U14 6.0 9 6.258 2040 2178 2199 - 56
58 Landesliga Brandenburg 2023/24 7.0 8 4.500 2151 2530 2255 - 57
59 LPMM 2023 0.0 1 0.562 2211   2240 - 58
60 CZE TEPLICE OPEN 2024 4.5 9 4.344 2232 2257 2243 - 59
61 CZE - CZECH OPEN 2024 - A - PARDUBICE OPEN - 4.5 8 4.749 2167 2214 2238 - 60
62 ECU European Youth Championship Prag 2024 - Open U14 6.0 9 5.683 2125 2274 2245 - 61
63 SVK - Slovakia Open 2024 Bratislava 6.0 9 6.393 2070 2205 2237 - 62
64 HEM 2024 - Meisterturnier 2.5 6 3.038 2239 2167 2225 - 63
65 29. Magdeburger Open - Ottonen-Gruppe 5.0 7 4.539 2082 2288 2235 - 64
66 2.Berlin-U25-Open (A) 5.0 9 3.226 2349 2394 2271 - 65
67 POL XXXV Miedzyn. Festiwal CRACOVIA 2024 Grupa A 3.5 9 4.714 2260 2159 2246 - 66
68 HUN - First Saturday 2025 February - IM 4.5 9 3.929 2294 2294 2258 - 67
69 CZE - Pilsen Open 2025 - B INGEM IM Round Robin 13th International Chess Festival 7.0 9 4.751 2235 2462 2304 - 68
70 DSAM 2024/25 Magdeburg - Gruppe A 4.0 5 3.216 2199 2440 2322 - 69
71 Landesliga Brandenburg 2024/25 8.0 9 7.280 2054 2428 2337 - 70
72 Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft A 5.5 7 5.726 2043 2300 2332 - 71
73 Deutsche Jugendmeisterschaft 2025 U14 6.5 9 7.142 2087 2263 2319 - 72
74 CZE - CZECH OPEN 2025 - A - PARDUBICE OPEN - open grandmaster tournament 5.0 9 5.736 2214 2248 2304 - 73
75 2. Viktor-Kortschnoi-Memoria Inklusions Festival "Wuerttembergischer Schachsomme 3.5 9 3.097 2424 2340 2312 - 74