Spielerdaten
Name: | Eligio Kölbel |
Verein: | SC Heitersheim |
DWZ: | 1016 |
ELO: | 0 |
Titel: | |
Land: | GER |
Nr. | Turnier | Pkt. | Part. | We | Gegn. | Lstg. | DWZ - Ind. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarzwaldopen 2025 Gruppe B | 4.0 | 6 | 0.000 | 889 | 1016 | 1016 - 1 |
Name: | Eligio Kölbel |
Verein: | SC Heitersheim |
DWZ: | 1016 |
ELO: | 0 |
Titel: | |
Land: | GER |
Nr. | Turnier | Pkt. | Part. | We | Gegn. | Lstg. | DWZ - Ind. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarzwaldopen 2025 Gruppe B | 4.0 | 6 | 0.000 | 889 | 1016 | 1016 - 1 |