| *entschieden durch Schnellpartie | **entschieden durch Blitzpartie | ***wird nachgespielt | |||||||
Finale - 25.05.08 in Winsen (Luhe) |
|||||||||
| Nr. | Name | Verein | DWZ | DWZ | Verein | Name | |||
| 1 | Jordan, Jürgen | WIN | 2107 | 0 | : | 1 | 2205 | UEL | Laubsch, Bernd |
Halbfinale - 12.04.08 |
|||||||||
| Nr. | Name | Verein | DWZ | DWZ | Verein | Name | |||
| 1 | Jordan, Jürgen | WIN | 2107 | 1 | : | 0 | 1740 | BRE | Lützen, Patrick |
| 2 | Laubsch, Bernd | UEL | 2205 | 0.5 *1 |
: | 0.5 *0 |
1892 | LÜN | Schreiner, Till |
Viertelfinale - 01.03.08 in Breloh |
|||||||||
| Nr. | Name | Verein | DWZ | DWZ | Verein | Name | |||
| 1 | Heitmann, Timo | UEL | 1907 | 0 | : | 1 | 2107 | WIN | Jordan, Jürgen |
| 2 | Laubsch, Bernd | UEL | 2205 | 1 | : | 0 | 1746 | SFB | Lehmkuhl, Stefan |
| 3 | Lützen, Patrick | BRE | 1741 | 1 | : | 0 | 2005 | SFB | Schöngart, Ralf |
| 4 | Meschke, Oliver | BRE | 1854 | 0 | : | 1 | 1892 | LÜN | Schreiner, Till |
Achtelfinale - 26.01.08 in Breloh |
|||||||||
| Nr. | Name | Verein | DWZ | DWZ | Verein | Name | |||
| 1 | Harms, Friedjof | BEV | 1607 | 0.5 *0 |
: | 0.5 *1 |
1740 | BRE | Lützen, Patrick |
| 2 | Drezek, Wieslaw | BRE | 1605 | 0 | : | 1 | 1872 | LÜN | Schreiner, Till |
| 3 | Heitmann, Timo | UEL | 1907 | 1 | : | 0 | 1657 | SFB | Krawinkel, Hans-Werner |
| 4 | Meschke, Oliver | BRE | 1849 | 1 | : | 0 | 1583 | WIN | Reichel, Felix |
| 5 | Jordan, Jürgen | WIN | 2094 | 1 | : | 0 | 1853 | WIN | Holdorf, Jürgen |
| 6 | Wardle, Tony | LAN | 1654 | 0 | : | 1 | 2024 | SFB | Schöngart, Ralf |
| 7 | Park, Heiko | BRE | 1886 | 0 | : | 1 | 2230 | UEL | Laubsch, Bernd |
| 8 | Hengst, Rüdiger | LAN | 1541 | 0 | : | 1 | 1741 | SFB | Lehmkuhl, Stefan |
Vorrunde - 12.01.08 in Breloh |
|||||||||
| Nr. | Name | Verein | DWZ | DWZ | Verein | Name | |||
| 1 | Wardle, Tony | LAN | 1654 | 1 | : | 0 | 1550 | BEV | Hallensleben, Gerhard |
| 2 | Hillmer, Paul | BRE | --- | 0 | : | 1 | 1741 | SFB | Lehmkuhl, Stefan |
| 3 | Bollmann, René | LAN | 1384 | - | : | + | 1607 | BEV | Harms, Friedjof |
| 4 | Heitmann, Jannik | LAN | 1314 | 0 | : | 1 | 1605 | BRE | Drezek, Wieslaw |
| 5 | Hayessen, Hinrich | BEV | 1293 | 0 | : | 1 | 1849 | BRE | Meschke, Oliver |
| 6 | Guhl, Dennis | BRE | --- | 0 | : | 1 | 1541 | LAN | Hengst, Rüdiger |
| 7 | Laubsch, Bernd | UEL | 2230 | 1 | : | 0 | 1767 | HER | Drezewski, Alexander |
| 8 | Biewald, Max | BRE | 905 | 0 | : | 1 | 1907 | UEL | Heitmann, Timo |
| 9 | Eichelkamp, Jan | HER | --- | 0 | : | 1 | 1886 | BRE | Park, Heiko |
| 10 | Lützen, Patrick | BRE | 1740 | 1 | : | 0 | 1543 | BRE | Baron, Jens |
Vorrunde - 12.01.08 in Winsen (Luhe) |
|||||||||
| Nr. | Name | Verein | DWZ | DWZ | Verein | Name | |||
| 1 | Jordan, Jürgen | WIN | 2094 | 1 | : | 0 | 1691 | LÜN | Raasch, Peter |
| 2 | Krawinkel, Hans-Werner | SFB | 1657 | 1 | : | 0 | 1293 | LÜN | Schreiner, Klaus |
| 3 | Kuberczyk, Christoph | SFB | 1695 | - | : | + | 1853 | WIN | Holdorf, Jürgen |
| 4 | Schallück, Hans-Chr. | SFB | 1626 | 0 | : | 1 | 1583 | WIN | Reichel, Felix |
| 5 | Klippel, Stephan | WIN | 1364 | 0 | : | 1 | 2024 | SFB | Schöngart, Ralf |
| 6 | Schreiner, Till | LÜN | 1872 | 1 | : | 0 | 1876 | WIN | Graetsch, Andreas |
Ausgleichsrunde - 15.12.07 in Breloh |
|||||||||
| Nr. | Name | Verein | DWZ | DWZ | Verein | Name | |||
| 1 | Lehmkuhl, Stefan | SFB | 1741 | 1 | : | 0 | 1426 | BRE | Schneider, Peter |
| 2 | Pilkann, Gerd | BRE | 1382 | 0.5 *0 |
: | 0.5 *1 |
1293 | BEV | Hayessen, Hinrich |
| 3 | Eickelkamp, Jan | HER | --- | 1 | : | 0 | 1252 | BRE | Stock, Philipp |
| 4 | Baron, Jens | BRE | 1543 | 1 | : | 0 | --- | BRE | Rudolph, Max |
| 5 | Grüning, Thomas | BRE | 1377 | 0 | : | 1 | 1767 | HER | Drezewski, Alexander |
| 6 | Hallensleben, Gerhard | BEV | 1550 | 1 | : | 0 | 1409 | BRE | Kielpinski, Martin |
| 7 | Luscher, Norbert | LAN | 1460 | - | : | + | 905 | BRE | Biewald, Max |
| 8 | Weichsel, Philip | BEV | 817 | 0 | : | 1 | 1886 | BRE | Park, Heiko |
| 9 | Laubsch, Bernd | UEL | 2230 | : | Freilos | ||||
| 10 | Heitmann, Timo | UEL | 1907 | : | Freilos | ||||
| 11 | Meschke, Oliver | BRE | 1849 | : | Freilos | ||||
| 12 | Lützen, Patrick | BRE | 1740 | : | Freilos | ||||
| 13 | Wardle, Tony | LAN | 1654 | : | Freilos | ||||
| 14 | Drezek, Wieslaw | BRE | 1605 | : | Freilos | ||||
| 15 | Harms, Friedjof | BEV | 1607 | : | Freilos | ||||
| 16 | Hengst, Rüdiger | LAN | 1541 | : | Freilos | ||||
| 17 | Bollmann, René | LAN | 1384 | : | Freilos | ||||
| 18 | Heitmann, Jannik | LAN | 1314 | : | Freilos | ||||
| 19 | Guhl, Dennis | BRE | --- | : | Freilos | ||||
| 20 | Hillmer, Paul | BRE | --- | : | Freilos | ||||
Ausgleichsrunde - 17.11.07 in Winsen (Luhe) |
|||||||||
| Nr. | Name | Verein | DWZ | DWZ | Verein | Name | |||
| 1 | Weis, Hans-Jürgen | SFB | 1340 | 0.5 *0 |
: | 0.5 *1 |
1583 | WIN | Reichel, Felix |
| 2 | Klippel, Stephan | WIN | 1364 | 1 | : | 0 | 1619 | SFB | Steinhoff, Jürgen |
| 3 | Schreiner, Klaus | LÜN | 1293 | 1 | : | 0 | 1649 | WIN | Göcke, Lisa |
| 4 | Richter, Stephan | WIN | 1783 | 0 | : | 1 | 2024 | SFB | Schöngart, Ralf |
| 5 | Schreiner, Till | LÜN | 1872 | 0.5 *1 |
: | 0.5 *0 |
1668 | WIN | Reimers, Achim |
| 6 | Jordan, Jürgen | WIN | 2094 | : | Freilos | ||||
| 7 | Graetsch, Andreas | WIN | 1876 | : | Freilos | ||||
| 8 | Holdorf, Jürgen | WIN | 1853 | : | Freilos | ||||
| 9 | Kuberczyk, Christoph | SFB | 1695 | : | Freilos | ||||
| 10 | Raasch, Peter | LÜN | 1691 | : | Freilos | ||||
| 11 | Krawinkel, Hans-Werner | SFB | 1657 | : | Freilos | ||||
| 12 | Schallück, Hans-Chr. | SFB | 1626 | : | Freilos | ||||