BEM 2026 in Bergen

Paarungen des Hauptturniers



zurück


Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Bücklers,Martin (5) Zachmann,Andreas (4½) 1 - 0
2 Zöllner,Gislain (5) Moisieiev,Oleh (4) ½ - ½
3 Dralle,Hannes (4) Kruppa,Nils (4½) 0 - 1
4 Kielpinski,Maximili (4) Schinner,Alexander (4) - - +
5 Schmidt,Ulrich (3½) Albrecht,Peter (3½) ½ - ½
6 Greve,Stefanie (3½) Warns,Harald (3½) 0 - 1
7 Korkmaz,Deniz (3) Bernhard,Ralph (3) ½ - ½
8 Jungmann,Oleg (3) Gödecke,Jan (3) 1 - 0
9 Walloschek,Christia (2½) Sendler,Lars (2½) ½ - ½
10 Reinke,Jochen (2½) Slotta,Anselm (2½) 1 - 0
11 Ziegler,Martin (2½) Mitzko,Berthold (2½) 1 - 0
12 Schmidt,Karsten-Rüd (2) Gebel,Jan (2) 1 - 0
13 Heller,Anja (2) Bürgener,Axel (2) ½ - ½
14 Kurth,Günter (2) Sadoyan,Milean (1) ½ - ½
15 Mill,Bernd (1½) spielfrei (0) + - -

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kruppa,Nils (4) Bücklers,Martin (4½) ½ - ½
2 Schinner,Alexander (4) Zöllner,Gislain (4) 0 - 1
3 Zachmann,Andreas (3½) Greve,Stefanie (3½) 1 - 0
4 Moisieiev,Oleh (3½) Dralle,Hannes (3½) ½ - ½
5 Korkmaz,Deniz (3) Kielpinski,Maximili (3) 0 - 1
6 Warns,Harald (2½) Jungmann,Oleg (3) 1 - 0
7 Sendler,Lars (2½) Schmidt,Ulrich (2½) 0 - 1
8 Reinke,Jochen (2½) Albrecht,Peter (2½) 0 - 1
9 Walloschek,Christia (2) Gödecke,Jan (2½) ½ - ½
10 Bernhard,Ralph (2) Schmidt,Karsten-Rüd (2) 1 - 0
11 Slotta,Anselm (2) Ziegler,Martin (2) ½ - ½
12 Mitzko,Berthold (1½) Mill,Bernd (1½) 1 - 0
13 Gebel,Jan (1½) Heller,Anja (1½) ½ - ½
14 Sadoyan,Milean (1) Bürgener,Axel (1) 0 - 1
15 Kurth,Günter (1) spielfrei (0) + - -

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Zöllner,Gislain (3½) Bücklers,Martin (4) ½ - ½
2 Kielpinski,Maximili (3) Kruppa,Nils (3) 0 - 1
3 Schinner,Alexander (3) Korkmaz,Deniz (3) 1 - 0
4 Albrecht,Peter (2½) Zachmann,Andreas (2½) 0 - 1
5 Gödecke,Jan (2½) Moisieiev,Oleh (2½) 0 - 1
6 Dralle,Hannes (2½) Reinke,Jochen (2½) 1 - 0
7 Greve,Stefanie (2½) Bernhard,Ralph (2) 1 - 0
8 Schmidt,Ulrich (2) Warns,Harald (2) ½ - ½
9 Jungmann,Oleg (2) Slotta,Anselm (2) 1 - 0
10 Schmidt,Karsten-Rüd (1½) Ziegler,Martin (1½) ½ - ½
11 Sendler,Lars (1½) Gebel,Jan (1½) 1 - 0
12 Heller,Anja (1) Mitzko,Berthold (1) ½ - ½
13 Bürgener,Axel (1) Walloschek,Christia (1) 0 - 1
14 Mill,Bernd (1) Kurth,Günter (½) ½ - ½
15 Sadoyan,Milean (0) spielfrei (0) + - -

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Bücklers,Martin (3) Kielpinski,Maximili (3) 1 - 0
2 Zöllner,Gislain (2½) Greve,Stefanie (2½) 1 - 0
3 Moisieiev,Oleh (2½) Schinner,Alexander (2) 0 - 1
4 Zachmann,Andreas (2) Dralle,Hannes (2) ½ - ½
5 Bernhard,Ralph (2) Kruppa,Nils (2) 0 - 1
6 Reinke,Jochen (2) Gödecke,Jan (2) ½ - ½
7 Korkmaz,Deniz (2) Sendler,Lars (1½) 1 - 0
8 Ziegler,Martin (1½) Albrecht,Peter (1½) 0 - 1
9 Mill,Bernd (1) Schmidt,Ulrich (1) 0 - 1
10 Slotta,Anselm (1) Heller,Anja (1) 1 - 0
11 Walloschek,Christia (1) Warns,Harald (1) 0 - 1
12 Mitzko,Berthold (1) Jungmann,Oleg (1) 0 - 1
13 Kurth,Günter (0) Bürgener,Axel (½) ½ - ½
14 Gebel,Jan (½) Sadoyan,Milean (0) 1 - 0

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kielpinski,Maximili (2) Reinke,Jochen (2) 1 - 0
2 Greve,Stefanie (2) Moisieiev,Oleh (2) ½ - ½
3 Bücklers,Martin (2) Korkmaz,Deniz (2) 1 - 0
4 Schmidt,Ulrich (1) Zöllner,Gislain (1½) 0 - 1
5 Kruppa,Nils (1½) Schmidt,Karsten-Rüd (1) ½ - ½
6 Warns,Harald (1) Zachmann,Andreas (1) 0 - 1
7 Albrecht,Peter (1) Sendler,Lars (1) ½ - ½
8 Schinner,Alexander (1) Mitzko,Berthold (1) 1 - 0
9 Gödecke,Jan (1) Slotta,Anselm (1) 1 - 0
10 Dralle,Hannes (1) Walloschek,Christia (1) 1 - 0
11 Jungmann,Oleg (1) Bernhard,Ralph (1) 0 - 1
12 Lützen,Patrick (½) Heller,Anja (0) - - +
13 Kurth,Günter (0) Ziegler,Martin (½) 0 - 1
14 Sadoyan,Milean (0) Mill,Bernd (0) 0 - 1
15 Bürgener,Axel (0) Gebel,Jan (0) ½ - ½

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Zöllner,Gislain (1) Kruppa,Nils (1) ½ - ½
2 Mitzko,Berthold (1) Kielpinski,Maximili (1) 0 - 1
3 Moisieiev,Oleh (1) Jungmann,Oleg (1) 1 - 0
4 Walloschek,Christia (1) Bücklers,Martin (1) 0 - 1
5 Reinke,Jochen (1) Schinner,Alexander (1) 1 - 0
6 Slotta,Anselm (1) Greve,Stefanie (1) 0 - 1
7 Korkmaz,Deniz (1) Dralle,Hannes (1) 1 - 0
8 Zachmann,Andreas (0) Gödecke,Jan (1) 1 - 0
9 Ziegler,Martin (0) Lützen,Patrick (0) ½ - ½
10 Schmidt,Karsten-Rüd (0) Kurth,Günter (0) 1 - 0
11 Heller,Anja (0) Schmidt,Ulrich (0) 0 - 1
12 Sendler,Lars (0) Bürgener,Axel (0) 1 - 0
13 Bernhard,Ralph (0) Sadoyan,Milean (0) 1 - 0
14 Mill,Bernd (0) Warns,Harald (0) 0 - 1
15 Gebel,Jan (0) Albrecht,Peter (0) 0 - 1

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kruppa,Nils () Zachmann,Andreas () 1 - 0
2 Lützen,Patrick () Walloschek,Christia () 0 - 1
3 Albrecht,Peter () Zöllner,Gislain () 0 - 1
4 Kielpinski,Maximili () Ziegler,Martin () 1 - 0
5 Kurth,Günter () Moisieiev,Oleh () 0 - 1
6 Bücklers,Martin () Heller,Anja () 1 - 0
7 Jungmann,Oleg () Schmidt,Karsten-Rüd () 1 - 0
8 Schmidt,Ulrich () Reinke,Jochen () 0 - 1
9 Greve,Stefanie () Sendler,Lars () 1 - 0
10 Schinner,Alexander () Mill,Bernd () 1 - 0
11 Bürgener,Axel () Slotta,Anselm () 0 - 1
12 Dralle,Hannes () Gebel,Jan () 1 - 0
13 Gödecke,Jan () Bernhard,Ralph () 1 - 0
14 Warns,Harald () Korkmaz,Deniz () 0 - 1
15 Sadoyan,Milean () Mitzko,Berthold () 0 - 1



Impressum | www.schachbezirk4.de